مواقيت الصلاة في Recklinghausen، ألمانيا
مواقيت الصلاة في Recklinghausen, ألمانيا
صلاة اليوم - Recklinghausen، ألمانيا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:40 | 07:32 | 13:21 | 16:27 | 19:10 | 20:56 |
Recklinghausen, ألمانيا
التاريخ الهجري: الخميس, 9 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 01/10/2025
الساعة: 00:33:40
فرق التوقيت (GMT): +2 ساعات
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
اتجاه القبلة في Recklinghausen، ألمانيامواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 05:40 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 20:56 لصلاة العشاءطول النهار: 11 ساعات و 38 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 22 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:40 | 07:32 | 13:21 | 16:27 | 19:10 | 20:56 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 05:42 | 07:34 | 13:21 | 16:26 | 19:07 | 20:53 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 05:43 | 07:36 | 13:20 | 16:24 | 19:05 | 20:51 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 05:45 | 07:37 | 13:20 | 16:22 | 19:03 | 20:48 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 05:47 | 07:39 | 13:20 | 16:21 | 19:01 | 20:46 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 05:49 | 07:41 | 13:19 | 16:19 | 18:58 | 20:44 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 05:50 | 07:42 | 13:19 | 16:17 | 18:56 | 20:41 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:40 | 07:32 | 13:21 | 16:27 | 19:10 | 20:56 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 05:42 | 07:34 | 13:21 | 16:26 | 19:07 | 20:53 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 05:43 | 07:36 | 13:20 | 16:24 | 19:05 | 20:51 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 05:45 | 07:37 | 13:20 | 16:22 | 19:03 | 20:48 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 05:47 | 07:39 | 13:20 | 16:21 | 19:01 | 20:46 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 05:49 | 07:41 | 13:19 | 16:19 | 18:58 | 20:44 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 05:50 | 07:42 | 13:19 | 16:17 | 18:56 | 20:41 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 05:52 | 07:44 | 13:19 | 16:16 | 18:54 | 20:39 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 05:54 | 07:46 | 13:19 | 16:14 | 18:52 | 20:37 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 05:55 | 07:47 | 13:18 | 16:12 | 18:49 | 20:35 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 05:57 | 07:49 | 13:18 | 16:10 | 18:47 | 20:32 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 05:59 | 07:51 | 13:18 | 16:09 | 18:45 | 20:30 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 06:01 | 07:52 | 13:18 | 16:07 | 18:43 | 20:28 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 06:02 | 07:54 | 13:17 | 16:05 | 18:41 | 20:26 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 06:04 | 07:56 | 13:17 | 16:04 | 18:39 | 20:24 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 06:06 | 07:57 | 13:17 | 16:02 | 18:36 | 20:22 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 06:07 | 07:59 | 13:17 | 16:00 | 18:34 | 20:20 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 06:09 | 08:01 | 13:16 | 15:59 | 18:32 | 20:18 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 06:11 | 08:03 | 13:16 | 15:57 | 18:30 | 20:16 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 06:12 | 08:04 | 13:16 | 15:55 | 18:28 | 20:14 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 06:14 | 08:06 | 13:16 | 15:54 | 18:26 | 20:12 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 06:15 | 08:08 | 13:16 | 15:52 | 18:24 | 20:10 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 06:17 | 08:09 | 13:16 | 15:51 | 18:22 | 20:08 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 06:19 | 08:11 | 13:15 | 15:49 | 18:20 | 20:06 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 06:20 | 08:13 | 13:15 | 15:47 | 18:18 | 20:04 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 06:22 | 08:15 | 13:15 | 15:46 | 18:16 | 20:02 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 06:23 | 08:16 | 13:15 | 15:44 | 18:14 | 20:00 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 06:25 | 08:18 | 13:15 | 15:43 | 18:12 | 19:59 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 06:27 | 08:20 | 13:15 | 15:41 | 18:10 | 19:57 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 06:28 | 08:22 | 13:15 | 15:40 | 18:08 | 19:55 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 06:30 | 08:24 | 13:15 | 15:38 | 18:06 | 19:54 |
4 7 / November 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 11 جمادى الأولى 1447 | 01/11/2025 (السبت) | 06:31 | 08:25 | 13:15 | 15:37 | 18:04 | 19:52 |
الإثنين, 12 جمادى الأولى 1447 | 02/11/2025 (الأحد) | 06:33 | 08:27 | 13:15 | 15:36 | 18:03 | 19:50 |
الثلاثاء, 13 جمادى الأولى 1447 | 03/11/2025 (الإثنين) | 06:34 | 08:29 | 13:15 | 15:34 | 18:01 | 19:49 |
الأربعاء, 14 جمادى الأولى 1447 | 04/11/2025 (الثلاثاء) | 06:36 | 08:31 | 13:15 | 15:33 | 17:59 | 19:47 |
الخميس, 15 جمادى الأولى 1447 | 05/11/2025 (الأربعاء) | 06:37 | 08:32 | 13:15 | 15:31 | 17:57 | 19:46 |
الجمعة, 16 جمادى الأولى 1447 | 06/11/2025 (الخميس) | 06:39 | 08:34 | 13:15 | 15:30 | 17:56 | 19:44 |
السبت, 17 جمادى الأولى 1447 | 07/11/2025 (الجمعة) | 06:40 | 08:36 | 13:15 | 15:29 | 17:54 | 19:43 |
الأحد, 18 جمادى الأولى 1447 | 08/11/2025 (السبت) | 06:42 | 08:38 | 13:15 | 15:27 | 17:52 | 19:41 |
الإثنين, 19 جمادى الأولى 1447 | 09/11/2025 (الأحد) | 06:43 | 08:39 | 13:15 | 15:26 | 17:51 | 19:40 |
الثلاثاء, 20 جمادى الأولى 1447 | 10/11/2025 (الإثنين) | 06:45 | 08:41 | 13:15 | 15:25 | 17:49 | 19:39 |
الأربعاء, 21 جمادى الأولى 1447 | 11/11/2025 (الثلاثاء) | 06:46 | 08:43 | 13:15 | 15:24 | 17:47 | 19:38 |
الخميس, 22 جمادى الأولى 1447 | 12/11/2025 (الأربعاء) | 06:48 | 08:45 | 13:15 | 15:23 | 17:46 | 19:36 |
الجمعة, 23 جمادى الأولى 1447 | 13/11/2025 (الخميس) | 06:49 | 08:46 | 13:15 | 15:21 | 17:44 | 19:35 |
السبت, 24 جمادى الأولى 1447 | 14/11/2025 (الجمعة) | 06:51 | 08:48 | 13:16 | 15:20 | 17:43 | 19:34 |
الأحد, 25 جمادى الأولى 1447 | 15/11/2025 (السبت) | 06:52 | 08:50 | 13:16 | 15:19 | 17:42 | 19:33 |
الإثنين, 26 جمادى الأولى 1447 | 16/11/2025 (الأحد) | 06:54 | 08:52 | 13:16 | 15:18 | 17:40 | 19:32 |
الثلاثاء, 27 جمادى الأولى 1447 | 17/11/2025 (الإثنين) | 06:55 | 08:53 | 13:16 | 15:17 | 17:39 | 19:31 |
الأربعاء, 28 جمادى الأولى 1447 | 18/11/2025 (الثلاثاء) | 06:56 | 08:55 | 13:16 | 15:16 | 17:38 | 19:30 |
الخميس, 29 جمادى الأولى 1447 | 19/11/2025 (الأربعاء) | 06:58 | 08:57 | 13:17 | 15:15 | 17:36 | 19:29 |
الجمعة, 30 جمادى الأولى 1447 | 20/11/2025 (الخميس) | 06:59 | 08:58 | 13:17 | 15:15 | 17:35 | 19:28 |
السبت, 1 جمادى الثانية 1447 | 21/11/2025 (الجمعة) | 07:01 | 09:00 | 13:17 | 15:14 | 17:34 | 19:27 |
الأحد, 2 جمادى الثانية 1447 | 22/11/2025 (السبت) | 07:02 | 09:02 | 13:17 | 15:13 | 17:33 | 19:26 |
الإثنين, 3 جمادى الثانية 1447 | 23/11/2025 (الأحد) | 07:03 | 09:03 | 13:18 | 15:12 | 17:32 | 19:25 |
الثلاثاء, 4 جمادى الثانية 1447 | 24/11/2025 (الإثنين) | 07:05 | 09:05 | 13:18 | 15:11 | 17:31 | 19:25 |
الأربعاء, 5 جمادى الثانية 1447 | 25/11/2025 (الثلاثاء) | 07:06 | 09:06 | 13:18 | 15:11 | 17:30 | 19:24 |
الخميس, 6 جمادى الثانية 1447 | 26/11/2025 (الأربعاء) | 07:07 | 09:08 | 13:18 | 15:10 | 17:29 | 19:23 |
الجمعة, 7 جمادى الثانية 1447 | 27/11/2025 (الخميس) | 07:08 | 09:10 | 13:19 | 15:09 | 17:28 | 19:23 |
السبت, 8 جمادى الثانية 1447 | 28/11/2025 (الجمعة) | 07:10 | 09:11 | 13:19 | 15:09 | 17:27 | 19:22 |
الأحد, 9 جمادى الثانية 1447 | 29/11/2025 (السبت) | 07:11 | 09:13 | 13:19 | 15:08 | 17:26 | 19:22 |
الإثنين, 10 جمادى الثانية 1447 | 30/11/2025 (الأحد) | 07:12 | 09:14 | 13:20 | 15:08 | 17:26 | 19:21 |