مواقيت الصلاة في مانوكواري، إندونيسيا
مواقيت الصلاة في مانوكواري, إندونيسيا
صلاة اليوم - مانوكواري، إندونيسيا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 02:43 | 03:52 | 09:55 | 12:56 | 15:58 | 17:07 |
مانوكواري, إندونيسيا
التاريخ الهجري: السبت, 4 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 26/09/2025
الساعة: 15:14:10
فرق التوقيت (GMT): +7 ساعات
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
اتجاه القبلة في مانوكواري، إندونيسيامواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 02:43 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 17:07 لصلاة العشاءطول النهار: 12 ساعات و 6 دقائق
مدة الليل: 11 ساعات و 54 دقائق
حالة الشمس: الشمس مرتفعة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 02:43 | 03:52 | 09:55 | 12:56 | 15:58 | 17:07 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 02:43 | 03:52 | 09:55 | 12:56 | 15:58 | 17:07 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 02:42 | 03:51 | 09:55 | 12:57 | 15:58 | 17:07 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 02:42 | 03:51 | 09:54 | 12:57 | 15:57 | 17:06 |
الأربعاء, 8 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 02:42 | 03:51 | 09:54 | 12:58 | 15:57 | 17:06 |
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 02:41 | 03:50 | 09:54 | 12:58 | 15:57 | 17:06 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 02:41 | 03:50 | 09:53 | 12:58 | 15:57 | 17:06 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 02:52 | 04:01 | 10:04 | 13:18 | 16:07 | 17:16 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 02:51 | 04:01 | 10:04 | 13:17 | 16:06 | 17:16 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 02:51 | 04:01 | 10:03 | 13:17 | 16:06 | 17:15 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 02:51 | 04:00 | 10:03 | 13:16 | 16:06 | 17:15 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 02:51 | 04:00 | 10:03 | 13:15 | 16:05 | 17:15 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 02:50 | 04:00 | 10:02 | 13:14 | 16:05 | 17:14 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 02:50 | 03:59 | 10:02 | 13:13 | 16:05 | 17:14 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 02:50 | 03:59 | 10:02 | 13:12 | 16:04 | 17:14 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 02:49 | 03:58 | 10:01 | 13:12 | 16:04 | 17:13 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 02:49 | 03:58 | 10:01 | 13:11 | 16:04 | 17:13 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 02:49 | 03:58 | 10:01 | 13:10 | 16:03 | 17:13 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 02:48 | 03:57 | 10:00 | 13:09 | 16:03 | 17:12 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 02:48 | 03:57 | 10:00 | 13:08 | 16:03 | 17:12 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 02:48 | 03:57 | 09:59 | 13:07 | 16:02 | 17:11 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 02:47 | 03:56 | 09:59 | 13:06 | 16:02 | 17:11 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 02:47 | 03:56 | 09:59 | 13:05 | 16:02 | 17:11 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 02:47 | 03:55 | 09:58 | 13:04 | 16:01 | 17:10 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 02:46 | 03:55 | 09:58 | 13:03 | 16:01 | 17:10 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 02:46 | 03:55 | 09:58 | 13:02 | 16:01 | 17:10 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 02:45 | 03:54 | 09:57 | 13:01 | 16:00 | 17:09 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 02:45 | 03:54 | 09:57 | 13:00 | 16:00 | 17:09 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 02:45 | 03:54 | 09:57 | 12:59 | 16:00 | 17:09 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 02:44 | 03:53 | 09:56 | 12:58 | 15:59 | 17:08 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 02:44 | 03:53 | 09:56 | 12:57 | 15:59 | 17:08 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 02:44 | 03:52 | 09:56 | 12:56 | 15:59 | 17:08 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 02:43 | 03:52 | 09:55 | 12:56 | 15:58 | 17:07 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 02:43 | 03:52 | 09:55 | 12:56 | 15:58 | 17:07 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 02:42 | 03:51 | 09:55 | 12:57 | 15:58 | 17:07 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 02:42 | 03:51 | 09:54 | 12:57 | 15:57 | 17:06 |
الأربعاء, 8 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 02:42 | 03:51 | 09:54 | 12:58 | 15:57 | 17:06 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 02:41 | 03:50 | 09:54 | 12:58 | 15:57 | 17:06 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 02:41 | 03:50 | 09:53 | 12:58 | 15:57 | 17:06 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 02:40 | 03:50 | 09:53 | 12:59 | 15:56 | 17:05 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 02:40 | 03:49 | 09:53 | 12:59 | 15:56 | 17:05 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 02:40 | 03:49 | 09:52 | 12:59 | 15:56 | 17:05 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 02:39 | 03:49 | 09:52 | 13:00 | 15:55 | 17:05 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 02:39 | 03:48 | 09:52 | 13:00 | 15:55 | 17:04 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 02:39 | 03:48 | 09:51 | 13:00 | 15:55 | 17:04 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 02:38 | 03:48 | 09:51 | 13:01 | 15:55 | 17:04 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 02:38 | 03:47 | 09:51 | 13:01 | 15:54 | 17:04 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 02:38 | 03:47 | 09:51 | 13:01 | 15:54 | 17:04 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 02:37 | 03:47 | 09:50 | 13:02 | 15:54 | 17:03 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 02:37 | 03:47 | 09:50 | 13:02 | 15:54 | 17:03 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 02:37 | 03:46 | 09:50 | 13:02 | 15:53 | 17:03 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 02:36 | 03:46 | 09:50 | 13:02 | 15:53 | 17:03 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 02:36 | 03:46 | 09:49 | 13:03 | 15:53 | 17:03 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 02:36 | 03:46 | 09:49 | 13:03 | 15:53 | 17:03 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 02:35 | 03:45 | 09:49 | 13:03 | 15:53 | 17:03 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 02:35 | 03:45 | 09:49 | 13:04 | 15:53 | 17:03 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 02:35 | 03:45 | 09:49 | 13:04 | 15:52 | 17:03 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 02:34 | 03:45 | 09:48 | 13:04 | 15:52 | 17:02 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 02:34 | 03:44 | 09:48 | 13:04 | 15:52 | 17:02 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 02:34 | 03:44 | 09:48 | 13:05 | 15:52 | 17:02 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 02:34 | 03:44 | 09:48 | 13:05 | 15:52 | 17:02 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 02:33 | 03:44 | 09:48 | 13:05 | 15:52 | 17:02 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 02:33 | 03:44 | 09:48 | 13:05 | 15:52 | 17:02 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 02:33 | 03:44 | 09:48 | 13:06 | 15:52 | 17:02 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 02:33 | 03:44 | 09:48 | 13:06 | 15:52 | 17:02 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 02:33 | 03:44 | 09:48 | 13:06 | 15:51 | 17:02 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 02:32 | 03:43 | 09:47 | 13:06 | 15:51 | 17:03 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 02:32 | 03:43 | 09:47 | 13:07 | 15:51 | 17:03 |