مواقيت الصلاة في ميروكي، إندونيسيا
مواقيت الصلاة في ميروكي, إندونيسيا
صلاة اليوم - ميروكي، إندونيسيا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 02:16 | 03:26 | 09:30 | 12:42 | 15:34 | 16:44 |
ميروكي, إندونيسيا
التاريخ الهجري: السبت, 4 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 26/09/2025
الساعة: 20:37:07
فرق التوقيت (GMT): +7 ساعات
طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
اتجاه القبلة في ميروكي، إندونيسيامواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 02:16 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 16:44 لصلاة العشاءطول النهار: 12 ساعات و 8 دقائق
مدة الليل: 11 ساعات و 52 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 02:16 | 03:26 | 09:30 | 12:42 | 15:34 | 16:44 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 02:16 | 03:25 | 09:30 | 12:41 | 15:34 | 16:43 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 02:15 | 03:25 | 09:29 | 12:41 | 15:34 | 16:43 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 02:14 | 03:24 | 09:29 | 12:40 | 15:33 | 16:43 |
الأربعاء, 8 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 02:14 | 03:24 | 09:29 | 12:39 | 15:33 | 16:43 |
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 02:13 | 03:23 | 09:28 | 12:38 | 15:33 | 16:43 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 02:13 | 03:23 | 09:28 | 12:37 | 15:33 | 16:43 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 02:30 | 03:40 | 09:39 | 12:58 | 15:37 | 16:47 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 02:30 | 03:40 | 09:38 | 12:58 | 15:37 | 16:47 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 02:29 | 03:39 | 09:38 | 12:57 | 15:37 | 16:47 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 02:29 | 03:39 | 09:38 | 12:57 | 15:36 | 16:46 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 02:28 | 03:38 | 09:37 | 12:56 | 15:36 | 16:46 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 02:28 | 03:38 | 09:37 | 12:56 | 15:36 | 16:46 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 02:27 | 03:37 | 09:37 | 12:55 | 15:36 | 16:46 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 02:27 | 03:37 | 09:36 | 12:54 | 15:36 | 16:46 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 02:26 | 03:36 | 09:36 | 12:54 | 15:36 | 16:46 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 02:26 | 03:35 | 09:36 | 12:53 | 15:36 | 16:46 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 02:25 | 03:35 | 09:35 | 12:53 | 15:36 | 16:45 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 02:24 | 03:34 | 09:35 | 12:52 | 15:35 | 16:45 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 02:24 | 03:34 | 09:34 | 12:51 | 15:35 | 16:45 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 02:23 | 03:33 | 09:34 | 12:51 | 15:35 | 16:45 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 02:23 | 03:32 | 09:34 | 12:50 | 15:35 | 16:45 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 02:22 | 03:32 | 09:33 | 12:49 | 15:35 | 16:45 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 02:22 | 03:31 | 09:33 | 12:49 | 15:35 | 16:45 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 02:21 | 03:31 | 09:33 | 12:48 | 15:35 | 16:44 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 02:20 | 03:30 | 09:32 | 12:47 | 15:35 | 16:44 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 02:20 | 03:30 | 09:32 | 12:47 | 15:34 | 16:44 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 02:19 | 03:29 | 09:32 | 12:46 | 15:34 | 16:44 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 02:19 | 03:28 | 09:31 | 12:45 | 15:34 | 16:44 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 02:18 | 03:28 | 09:31 | 12:45 | 15:34 | 16:44 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 02:17 | 03:27 | 09:31 | 12:44 | 15:34 | 16:44 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 02:17 | 03:27 | 09:30 | 12:43 | 15:34 | 16:44 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 02:16 | 03:26 | 09:30 | 12:42 | 15:34 | 16:44 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 02:16 | 03:25 | 09:30 | 12:41 | 15:34 | 16:43 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 02:15 | 03:25 | 09:29 | 12:41 | 15:34 | 16:43 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 02:14 | 03:24 | 09:29 | 12:40 | 15:33 | 16:43 |
الأربعاء, 8 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 02:14 | 03:24 | 09:29 | 12:39 | 15:33 | 16:43 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 02:13 | 03:23 | 09:28 | 12:38 | 15:33 | 16:43 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 02:13 | 03:23 | 09:28 | 12:37 | 15:33 | 16:43 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 02:12 | 03:22 | 09:28 | 12:37 | 15:33 | 16:43 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 02:11 | 03:22 | 09:27 | 12:36 | 15:33 | 16:43 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 02:11 | 03:21 | 09:27 | 12:35 | 15:33 | 16:43 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 02:10 | 03:20 | 09:27 | 12:34 | 15:33 | 16:43 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 02:10 | 03:20 | 09:26 | 12:33 | 15:33 | 16:43 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 02:09 | 03:19 | 09:26 | 12:32 | 15:33 | 16:43 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 02:09 | 03:19 | 09:26 | 12:32 | 15:33 | 16:43 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 02:08 | 03:18 | 09:26 | 12:31 | 15:33 | 16:43 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 02:07 | 03:18 | 09:25 | 12:30 | 15:33 | 16:43 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 02:07 | 03:17 | 09:25 | 12:29 | 15:33 | 16:43 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 02:06 | 03:17 | 09:25 | 12:28 | 15:33 | 16:43 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 02:06 | 03:16 | 09:24 | 12:27 | 15:33 | 16:43 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 02:05 | 03:16 | 09:24 | 12:26 | 15:33 | 16:43 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 02:05 | 03:16 | 09:24 | 12:27 | 15:33 | 16:43 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 02:04 | 03:15 | 09:24 | 12:28 | 15:33 | 16:44 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 02:04 | 03:15 | 09:24 | 12:28 | 15:33 | 16:44 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 02:03 | 03:14 | 09:23 | 12:29 | 15:33 | 16:44 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 02:03 | 03:14 | 09:23 | 12:29 | 15:33 | 16:44 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 02:02 | 03:13 | 09:23 | 12:30 | 15:33 | 16:44 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 02:02 | 03:13 | 09:23 | 12:31 | 15:33 | 16:44 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 02:01 | 03:13 | 09:23 | 12:31 | 15:33 | 16:44 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 02:01 | 03:12 | 09:23 | 12:32 | 15:33 | 16:45 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 02:00 | 03:12 | 09:23 | 12:32 | 15:33 | 16:45 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 02:00 | 03:12 | 09:22 | 12:33 | 15:33 | 16:45 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 01:59 | 03:11 | 09:22 | 12:33 | 15:33 | 16:45 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 01:59 | 03:11 | 09:22 | 12:34 | 15:33 | 16:46 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 01:58 | 03:11 | 09:22 | 12:34 | 15:34 | 16:46 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 01:58 | 03:10 | 09:22 | 12:35 | 15:34 | 16:46 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 01:58 | 03:10 | 09:22 | 12:36 | 15:34 | 16:46 |