مواقيت الصلاة في الحوراء، اليمن
مواقيت الصلاة في الحوراء, اليمن
صلاة اليوم - الحوراء، اليمن
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:25 |
الحوراء, اليمن
التاريخ الهجري: الخميس, 9 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 01/10/2025
الساعة: 01:32:22
فرق التوقيت (GMT): +3 ساعات
طريقة الحساب: أم القرى، مكة
اتجاه القبلة في الحوراء، اليمنمواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 04:42 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 19:25 لصلاة العشاءطول النهار: 11 ساعات و 59 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 1 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:25 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:24 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:24 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:42 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:53 | 19:23 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:42 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:22 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 04:43 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 19:21 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 04:43 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:51 | 19:21 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:25 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:24 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:42 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:24 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:42 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:53 | 19:23 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:42 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:22 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 04:43 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 19:21 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 04:43 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:51 | 19:21 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 04:43 | 05:56 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:20 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 04:43 | 05:56 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:19 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 04:43 | 05:56 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:19 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 19:18 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 19:18 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 19:17 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:46 | 19:16 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:16 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 19:15 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 19:15 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 04:43 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 19:14 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 04:44 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 19:13 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 04:44 | 05:58 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 19:13 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 04:44 | 05:58 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 19:12 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 04:44 | 05:58 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 19:12 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 04:44 | 05:59 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 19:11 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 04:44 | 05:59 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 04:44 | 05:59 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 19:10 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 04:44 | 05:59 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 19:10 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 04:45 | 05:59 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 19:09 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 04:45 | 06:00 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 19:09 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 04:45 | 06:00 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 19:09 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 04:45 | 06:00 | 11:49 | 15:09 | 17:38 | 19:08 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 04:45 | 06:01 | 11:49 | 15:09 | 17:38 | 19:08 |
4 7 / November 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 11 جمادى الأولى 1447 | 01/11/2025 (السبت) | 04:46 | 06:01 | 11:49 | 15:09 | 17:37 | 19:07 |
الإثنين, 12 جمادى الأولى 1447 | 02/11/2025 (الأحد) | 04:46 | 06:01 | 11:49 | 15:09 | 17:37 | 19:07 |
الثلاثاء, 13 جمادى الأولى 1447 | 03/11/2025 (الإثنين) | 04:46 | 06:02 | 11:49 | 15:09 | 17:37 | 19:07 |
الأربعاء, 14 جمادى الأولى 1447 | 04/11/2025 (الثلاثاء) | 04:46 | 06:02 | 11:49 | 15:09 | 17:36 | 19:06 |
الخميس, 15 جمادى الأولى 1447 | 05/11/2025 (الأربعاء) | 04:46 | 06:02 | 11:49 | 15:09 | 17:36 | 19:06 |
الجمعة, 16 جمادى الأولى 1447 | 06/11/2025 (الخميس) | 04:47 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:36 | 19:06 |
السبت, 17 جمادى الأولى 1447 | 07/11/2025 (الجمعة) | 04:47 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:36 | 19:06 |
الأحد, 18 جمادى الأولى 1447 | 08/11/2025 (السبت) | 04:47 | 06:03 | 11:49 | 15:08 | 17:35 | 19:05 |
الإثنين, 19 جمادى الأولى 1447 | 09/11/2025 (الأحد) | 04:47 | 06:04 | 11:49 | 15:08 | 17:35 | 19:05 |
الثلاثاء, 20 جمادى الأولى 1447 | 10/11/2025 (الإثنين) | 04:48 | 06:04 | 11:49 | 15:08 | 17:35 | 19:05 |
الأربعاء, 21 جمادى الأولى 1447 | 11/11/2025 (الثلاثاء) | 04:48 | 06:04 | 11:50 | 15:08 | 17:35 | 19:05 |
الخميس, 22 جمادى الأولى 1447 | 12/11/2025 (الأربعاء) | 04:48 | 06:05 | 11:50 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
الجمعة, 23 جمادى الأولى 1447 | 13/11/2025 (الخميس) | 04:49 | 06:05 | 11:50 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
السبت, 24 جمادى الأولى 1447 | 14/11/2025 (الجمعة) | 04:49 | 06:06 | 11:50 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
الأحد, 25 جمادى الأولى 1447 | 15/11/2025 (السبت) | 04:49 | 06:06 | 11:50 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
الإثنين, 26 جمادى الأولى 1447 | 16/11/2025 (الأحد) | 04:50 | 06:07 | 11:50 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
الثلاثاء, 27 جمادى الأولى 1447 | 17/11/2025 (الإثنين) | 04:50 | 06:07 | 11:50 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
الأربعاء, 28 جمادى الأولى 1447 | 18/11/2025 (الثلاثاء) | 04:50 | 06:08 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
الخميس, 29 جمادى الأولى 1447 | 19/11/2025 (الأربعاء) | 04:51 | 06:08 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
الجمعة, 30 جمادى الأولى 1447 | 20/11/2025 (الخميس) | 04:51 | 06:08 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
السبت, 1 جمادى الثانية 1447 | 21/11/2025 (الجمعة) | 04:52 | 06:09 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 19:04 |
الأحد, 2 جمادى الثانية 1447 | 22/11/2025 (السبت) | 04:52 | 06:09 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
الإثنين, 3 جمادى الثانية 1447 | 23/11/2025 (الأحد) | 04:52 | 06:10 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
الثلاثاء, 4 جمادى الثانية 1447 | 24/11/2025 (الإثنين) | 04:53 | 06:10 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
الأربعاء, 5 جمادى الثانية 1447 | 25/11/2025 (الثلاثاء) | 04:53 | 06:11 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
الخميس, 6 جمادى الثانية 1447 | 26/11/2025 (الأربعاء) | 04:54 | 06:12 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
الجمعة, 7 جمادى الثانية 1447 | 27/11/2025 (الخميس) | 04:54 | 06:12 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
السبت, 8 جمادى الثانية 1447 | 28/11/2025 (الجمعة) | 04:54 | 06:13 | 11:53 | 15:10 | 17:34 | 19:04 |
الأحد, 9 جمادى الثانية 1447 | 29/11/2025 (السبت) | 04:55 | 06:13 | 11:54 | 15:10 | 17:34 | 19:04 |
الإثنين, 10 جمادى الثانية 1447 | 30/11/2025 (الأحد) | 04:55 | 06:14 | 11:54 | 15:10 | 17:35 | 19:05 |