Horarios de oración en Pushkin, Russian Federation
Horarios de oración en Pushkin, Russian Federation
Oración de Hoy - Pushkin، Russian Federation
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:48 | 06:50 | 12:50 | 15:51 | 18:50 | 20:44 |
Pushkin, Russian Federation
Fecha Hijri: Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 26/09/2025
Hora: 19:18:04
Diferencia horaria (GMT): +3 Horas
Método de Cálculo: Rusia
Dirección de Qibla en Pushkin, Russian FederationResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 04:48 Con la oración de Fajr Y termina a las 20:44 Con la oración de IshaDuración del día: 12 Horas y 0 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 0 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:48 | 06:50 | 12:50 | 15:51 | 18:50 | 20:44 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:50 | 06:52 | 12:50 | 15:49 | 18:47 | 20:40 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:53 | 06:54 | 12:49 | 15:46 | 18:44 | 20:37 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:56 | 06:57 | 12:49 | 15:44 | 18:41 | 20:34 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:58 | 06:59 | 12:49 | 15:42 | 18:38 | 20:30 |
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:01 | 07:01 | 12:48 | 15:40 | 18:35 | 20:27 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 05:03 | 07:04 | 12:48 | 15:38 | 18:32 | 20:24 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 03:26 | 05:52 | 12:59 | 16:41 | 20:05 | 22:19 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 03:30 | 05:54 | 12:58 | 16:40 | 20:03 | 22:15 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 03:34 | 05:56 | 12:58 | 16:38 | 20:00 | 22:10 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 03:38 | 05:59 | 12:58 | 16:36 | 19:57 | 22:06 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 03:41 | 06:01 | 12:57 | 16:34 | 19:54 | 22:02 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 03:45 | 06:03 | 12:57 | 16:32 | 19:51 | 21:58 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 03:49 | 06:06 | 12:57 | 16:30 | 19:48 | 21:53 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 03:52 | 06:08 | 12:56 | 16:28 | 19:45 | 21:49 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 03:56 | 06:10 | 12:56 | 16:26 | 19:42 | 21:45 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:59 | 06:13 | 12:56 | 16:24 | 19:39 | 21:42 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 04:03 | 06:15 | 12:55 | 16:22 | 19:36 | 21:38 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 04:06 | 06:17 | 12:55 | 16:20 | 19:32 | 21:34 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 04:09 | 06:20 | 12:55 | 16:18 | 19:29 | 21:30 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 04:12 | 06:22 | 12:54 | 16:16 | 19:26 | 21:26 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 04:15 | 06:24 | 12:54 | 16:14 | 19:23 | 21:22 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 04:19 | 06:26 | 12:53 | 16:12 | 19:20 | 21:19 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 04:22 | 06:29 | 12:53 | 16:10 | 19:17 | 21:15 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 04:25 | 06:31 | 12:53 | 16:08 | 19:14 | 21:11 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 04:28 | 06:33 | 12:52 | 16:06 | 19:11 | 21:08 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 04:31 | 06:36 | 12:52 | 16:04 | 19:08 | 21:04 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 04:33 | 06:38 | 12:52 | 16:02 | 19:05 | 21:01 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 04:36 | 06:40 | 12:51 | 15:59 | 19:02 | 20:57 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 04:39 | 06:43 | 12:51 | 15:57 | 18:59 | 20:54 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 04:42 | 06:45 | 12:51 | 15:55 | 18:56 | 20:50 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 04:45 | 06:47 | 12:50 | 15:53 | 18:53 | 20:47 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:48 | 06:50 | 12:50 | 15:51 | 18:50 | 20:44 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:50 | 06:52 | 12:50 | 15:49 | 18:47 | 20:40 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:53 | 06:54 | 12:49 | 15:46 | 18:44 | 20:37 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:56 | 06:57 | 12:49 | 15:44 | 18:41 | 20:34 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:58 | 06:59 | 12:49 | 15:42 | 18:38 | 20:30 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:01 | 07:01 | 12:48 | 15:40 | 18:35 | 20:27 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 05:03 | 07:04 | 12:48 | 15:38 | 18:32 | 20:24 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 05:06 | 07:06 | 12:48 | 15:36 | 18:29 | 20:21 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 05:09 | 07:08 | 12:47 | 15:33 | 18:26 | 20:18 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 05:11 | 07:11 | 12:47 | 15:31 | 18:23 | 20:15 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 05:14 | 07:13 | 12:47 | 15:29 | 18:20 | 20:11 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 05:16 | 07:15 | 12:46 | 15:27 | 18:17 | 20:08 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 05:19 | 07:18 | 12:46 | 15:24 | 18:14 | 20:05 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 05:21 | 07:20 | 12:46 | 15:22 | 18:11 | 20:02 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 05:23 | 07:23 | 12:46 | 15:20 | 18:09 | 19:59 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 05:26 | 07:25 | 12:45 | 15:18 | 18:06 | 19:56 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 05:28 | 07:27 | 12:45 | 15:16 | 18:03 | 19:54 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 05:31 | 07:30 | 12:45 | 15:14 | 18:00 | 19:51 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 05:33 | 07:32 | 12:45 | 15:11 | 17:57 | 19:48 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 05:35 | 07:35 | 12:44 | 15:09 | 17:54 | 19:45 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 05:38 | 07:37 | 12:44 | 15:07 | 17:51 | 19:42 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 05:40 | 07:39 | 12:44 | 15:05 | 17:48 | 19:40 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 05:42 | 07:42 | 12:44 | 15:03 | 17:45 | 19:37 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 05:45 | 07:44 | 12:43 | 15:01 | 17:43 | 19:34 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 05:47 | 07:47 | 12:43 | 14:58 | 17:40 | 19:32 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 05:49 | 07:49 | 12:43 | 14:56 | 17:37 | 19:29 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 05:52 | 07:52 | 12:43 | 14:54 | 17:34 | 19:26 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 05:54 | 07:54 | 12:43 | 14:52 | 17:32 | 19:24 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 05:56 | 07:57 | 12:43 | 14:50 | 17:29 | 19:21 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 05:58 | 07:59 | 12:43 | 14:48 | 17:26 | 19:19 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 06:01 | 08:02 | 12:42 | 14:46 | 17:23 | 19:16 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 06:03 | 08:04 | 12:42 | 14:44 | 17:21 | 19:14 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 06:05 | 08:07 | 12:42 | 14:42 | 17:18 | 19:12 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 06:07 | 08:09 | 12:42 | 14:40 | 17:15 | 19:09 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 06:09 | 08:12 | 12:42 | 14:38 | 17:13 | 19:07 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 06:11 | 08:14 | 12:42 | 14:36 | 17:10 | 19:05 |