Heures de Prière à Kopeysk, Russian Federation
Heures de Prière à Kopeysk, Russian Federation
Prière d'Aujourd'hui - Kopeysk، Russian Federation
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:58 | 06:43 | 12:45 | 15:54 | 18:47 | 20:25 |
Kopeysk, Russian Federation
Date Hijri: Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447
Date Grégorienne: 26/09/2025
Heure: 21:17:20
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Russie
Direction de la Qibla en Kopeysk, Russian FederationHeures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Commence à 04:58 avec la prière de Fajr et se termine à 20:25 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 12 Heures Et 4 Minutes
Durée de la Nuit: 11 Heures Et 56 Minutes
Position du Soleil: Soleil Bas
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:58 | 06:43 | 12:45 | 15:54 | 18:47 | 20:25 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 05:00 | 06:45 | 12:45 | 15:52 | 18:44 | 20:22 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 05:02 | 06:47 | 12:44 | 15:50 | 18:42 | 20:19 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 05:04 | 06:49 | 12:44 | 15:48 | 18:39 | 20:16 |
Mercredi, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 05:06 | 06:51 | 12:44 | 15:46 | 18:37 | 20:14 |
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 05:08 | 06:53 | 12:43 | 15:44 | 18:34 | 20:11 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 05:10 | 06:55 | 12:43 | 15:42 | 18:31 | 20:08 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 03:58 | 05:56 | 12:54 | 16:37 | 19:51 | 21:41 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 04:00 | 05:58 | 12:53 | 16:36 | 19:49 | 21:37 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 04:03 | 06:00 | 12:53 | 16:34 | 19:46 | 21:34 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 04:06 | 06:02 | 12:53 | 16:32 | 19:44 | 21:31 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 04:08 | 06:04 | 12:52 | 16:31 | 19:41 | 21:28 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 04:11 | 06:06 | 12:52 | 16:29 | 19:38 | 21:24 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 04:14 | 06:08 | 12:52 | 16:27 | 19:36 | 21:21 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 04:16 | 06:09 | 12:51 | 16:26 | 19:33 | 21:18 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 04:19 | 06:11 | 12:51 | 16:24 | 19:31 | 21:15 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 04:21 | 06:13 | 12:51 | 16:22 | 19:28 | 21:12 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 04:24 | 06:15 | 12:50 | 16:21 | 19:26 | 21:09 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 04:26 | 06:17 | 12:50 | 16:19 | 19:23 | 21:06 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 04:28 | 06:19 | 12:50 | 16:17 | 19:21 | 21:03 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 04:31 | 06:21 | 12:49 | 16:15 | 19:18 | 21:00 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 04:33 | 06:23 | 12:49 | 16:14 | 19:15 | 20:57 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 04:36 | 06:24 | 12:49 | 16:12 | 19:13 | 20:54 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 04:38 | 06:26 | 12:48 | 16:10 | 19:10 | 20:51 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 04:40 | 06:28 | 12:48 | 16:08 | 19:08 | 20:48 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 04:43 | 06:30 | 12:47 | 16:07 | 19:05 | 20:45 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 04:45 | 06:32 | 12:47 | 16:05 | 19:02 | 20:42 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 04:47 | 06:34 | 12:47 | 16:03 | 19:00 | 20:39 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 04:49 | 06:36 | 12:46 | 16:01 | 18:57 | 20:36 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 04:51 | 06:38 | 12:46 | 15:59 | 18:55 | 20:33 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 04:54 | 06:39 | 12:46 | 15:57 | 18:52 | 20:30 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 04:56 | 06:41 | 12:45 | 15:55 | 18:49 | 20:27 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:58 | 06:43 | 12:45 | 15:54 | 18:47 | 20:25 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 05:00 | 06:45 | 12:45 | 15:52 | 18:44 | 20:22 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 05:02 | 06:47 | 12:44 | 15:50 | 18:42 | 20:19 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 05:04 | 06:49 | 12:44 | 15:48 | 18:39 | 20:16 |
Mercredi, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 05:06 | 06:51 | 12:44 | 15:46 | 18:37 | 20:14 |
4 7 / October 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 05:08 | 06:53 | 12:43 | 15:44 | 18:34 | 20:11 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 05:10 | 06:55 | 12:43 | 15:42 | 18:31 | 20:08 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 05:13 | 06:56 | 12:43 | 15:40 | 18:29 | 20:06 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 05:15 | 06:58 | 12:42 | 15:38 | 18:26 | 20:03 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 05:17 | 07:00 | 12:42 | 15:37 | 18:24 | 20:00 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 05:19 | 07:02 | 12:42 | 15:35 | 18:21 | 19:58 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 05:21 | 07:04 | 12:41 | 15:33 | 18:19 | 19:55 |
Jeudi, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Mercredi) | 05:23 | 07:06 | 12:41 | 15:31 | 18:16 | 19:53 |
Vendredi, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jeudi) | 05:25 | 07:08 | 12:41 | 15:29 | 18:14 | 19:50 |
Samedi, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Vendredi) | 05:27 | 07:10 | 12:41 | 15:27 | 18:11 | 19:48 |
Dimanche, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Samedi) | 05:28 | 07:12 | 12:40 | 15:25 | 18:09 | 19:45 |
Lundi, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Dimanche) | 05:30 | 07:14 | 12:40 | 15:23 | 18:06 | 19:43 |
Mardi, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lundi) | 05:32 | 07:16 | 12:40 | 15:21 | 18:04 | 19:40 |
Mercredi, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Mardi) | 05:34 | 07:18 | 12:40 | 15:19 | 18:02 | 19:38 |
Jeudi, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Mercredi) | 05:36 | 07:20 | 12:39 | 15:18 | 17:59 | 19:36 |
Vendredi, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jeudi) | 05:38 | 07:22 | 12:39 | 15:16 | 17:57 | 19:33 |
Samedi, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Vendredi) | 05:40 | 07:24 | 12:39 | 15:14 | 17:54 | 19:31 |
Dimanche, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Samedi) | 05:42 | 07:26 | 12:39 | 15:12 | 17:52 | 19:29 |
Lundi, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Dimanche) | 05:44 | 07:28 | 12:39 | 15:10 | 17:50 | 19:26 |
Mardi, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lundi) | 05:46 | 07:30 | 12:38 | 15:08 | 17:47 | 19:24 |
Mercredi, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Mardi) | 05:48 | 07:32 | 12:38 | 15:07 | 17:45 | 19:22 |
Jeudi, 1 Joumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Mercredi) | 05:49 | 07:34 | 12:38 | 15:05 | 17:42 | 19:20 |
Vendredi, 2 Joumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Jeudi) | 05:51 | 07:36 | 12:38 | 15:03 | 17:40 | 19:18 |
Samedi, 3 Joumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Vendredi) | 05:53 | 07:38 | 12:38 | 15:01 | 17:38 | 19:15 |
Dimanche, 4 Joumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Samedi) | 05:55 | 07:40 | 12:38 | 14:59 | 17:36 | 19:13 |
Lundi, 5 Joumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Dimanche) | 05:57 | 07:42 | 12:38 | 14:58 | 17:33 | 19:11 |
Mardi, 6 Joumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Lundi) | 05:59 | 07:44 | 12:37 | 14:56 | 17:31 | 19:09 |
Mercredi, 7 Joumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Mardi) | 06:00 | 07:46 | 12:37 | 14:54 | 17:29 | 19:07 |
Jeudi, 8 Joumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Mercredi) | 06:02 | 07:48 | 12:37 | 14:52 | 17:27 | 19:05 |
Vendredi, 9 Joumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Jeudi) | 06:04 | 07:50 | 12:37 | 14:51 | 17:25 | 19:03 |
Samedi, 10 Joumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Vendredi) | 06:06 | 07:52 | 12:37 | 14:49 | 17:23 | 19:01 |