Prayer Times in Lesosibirsk, Russian Federation
Prayer Times in Lesosibirsk, Russian Federation
Today's Prayer - Lesosibirsk، Russian Federation
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:47 | 06:43 | 12:41 | 15:43 | 18:39 | 20:27 |
Lesosibirsk, Russian Federation
Hijri Date: Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 27/09/2025
Time: 02:53:45
Timezone Offset (GMT): +7 Hours
Calculation Method: Russia
Qibla direction in Lesosibirsk, Russian FederationToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 04:47 with Fajr prayer and ends at 20:27 for Isha prayerDaylight Duration: 11 Hours And 56 Minutes
Night Duration: 12 Hours And 4 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:47 | 06:43 | 12:41 | 15:43 | 18:39 | 20:27 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:50 | 06:45 | 12:41 | 15:41 | 18:36 | 20:24 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:52 | 06:48 | 12:41 | 15:39 | 18:33 | 20:21 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:55 | 06:50 | 12:40 | 15:37 | 18:31 | 20:18 |
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:57 | 06:52 | 12:40 | 15:35 | 18:28 | 20:15 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:59 | 06:54 | 12:40 | 15:33 | 18:25 | 20:12 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 05:02 | 06:56 | 12:39 | 15:31 | 18:22 | 20:09 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:31 | 05:47 | 12:50 | 16:33 | 19:53 | 21:58 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:35 | 05:49 | 12:50 | 16:32 | 19:51 | 21:54 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:38 | 05:51 | 12:50 | 16:30 | 19:48 | 21:50 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:42 | 05:54 | 12:49 | 16:28 | 19:45 | 21:46 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:45 | 05:56 | 12:49 | 16:26 | 19:42 | 21:43 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:48 | 05:58 | 12:49 | 16:24 | 19:39 | 21:39 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:51 | 06:00 | 12:48 | 16:23 | 19:36 | 21:35 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:54 | 06:02 | 12:48 | 16:21 | 19:34 | 21:31 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:58 | 06:04 | 12:48 | 16:19 | 19:31 | 21:28 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 04:01 | 06:07 | 12:47 | 16:17 | 19:28 | 21:24 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:04 | 06:09 | 12:47 | 16:15 | 19:25 | 21:21 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:07 | 06:11 | 12:47 | 16:13 | 19:22 | 21:17 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:10 | 06:13 | 12:46 | 16:11 | 19:19 | 21:13 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:12 | 06:15 | 12:46 | 16:09 | 19:16 | 21:10 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:15 | 06:17 | 12:45 | 16:07 | 19:14 | 21:06 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:18 | 06:19 | 12:45 | 16:05 | 19:11 | 21:03 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:21 | 06:22 | 12:45 | 16:03 | 19:08 | 21:00 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:24 | 06:24 | 12:44 | 16:01 | 19:05 | 20:56 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:26 | 06:26 | 12:44 | 15:59 | 19:02 | 20:53 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:29 | 06:28 | 12:44 | 15:57 | 18:59 | 20:50 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:32 | 06:30 | 12:43 | 15:55 | 18:56 | 20:46 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:34 | 06:32 | 12:43 | 15:53 | 18:54 | 20:43 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:37 | 06:35 | 12:43 | 15:51 | 18:51 | 20:40 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:40 | 06:37 | 12:42 | 15:49 | 18:48 | 20:37 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:42 | 06:39 | 12:42 | 15:47 | 18:45 | 20:33 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:45 | 06:41 | 12:42 | 15:45 | 18:42 | 20:30 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:47 | 06:43 | 12:41 | 15:43 | 18:39 | 20:27 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:50 | 06:45 | 12:41 | 15:41 | 18:36 | 20:24 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:52 | 06:48 | 12:41 | 15:39 | 18:33 | 20:21 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:55 | 06:50 | 12:40 | 15:37 | 18:31 | 20:18 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:57 | 06:52 | 12:40 | 15:35 | 18:28 | 20:15 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:59 | 06:54 | 12:40 | 15:33 | 18:25 | 20:12 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 05:02 | 06:56 | 12:39 | 15:31 | 18:22 | 20:09 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 05:04 | 06:59 | 12:39 | 15:28 | 18:19 | 20:06 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 05:07 | 07:01 | 12:39 | 15:26 | 18:17 | 20:03 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 05:09 | 07:03 | 12:38 | 15:24 | 18:14 | 20:00 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 05:11 | 07:05 | 12:38 | 15:22 | 18:11 | 19:57 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 05:13 | 07:07 | 12:38 | 15:20 | 18:08 | 19:54 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 05:16 | 07:10 | 12:37 | 15:18 | 18:05 | 19:51 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 05:18 | 07:12 | 12:37 | 15:16 | 18:03 | 19:49 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 05:20 | 07:14 | 12:37 | 15:14 | 18:00 | 19:46 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 05:23 | 07:16 | 12:37 | 15:12 | 17:57 | 19:43 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 05:25 | 07:19 | 12:36 | 15:10 | 17:54 | 19:40 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 05:27 | 07:21 | 12:36 | 15:07 | 17:52 | 19:38 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 05:29 | 07:23 | 12:36 | 15:05 | 17:49 | 19:35 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 05:31 | 07:25 | 12:36 | 15:03 | 17:46 | 19:32 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 05:34 | 07:28 | 12:36 | 15:01 | 17:43 | 19:30 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 05:36 | 07:30 | 12:35 | 14:59 | 17:41 | 19:27 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 05:38 | 07:32 | 12:35 | 14:57 | 17:38 | 19:25 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 05:40 | 07:34 | 12:35 | 14:55 | 17:35 | 19:22 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 05:42 | 07:37 | 12:35 | 14:53 | 17:33 | 19:20 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 05:44 | 07:39 | 12:35 | 14:51 | 17:30 | 19:17 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 05:46 | 07:41 | 12:34 | 14:49 | 17:28 | 19:15 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 05:49 | 07:44 | 12:34 | 14:47 | 17:25 | 19:13 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 05:51 | 07:46 | 12:34 | 14:45 | 17:22 | 19:10 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 05:53 | 07:48 | 12:34 | 14:43 | 17:20 | 19:08 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 05:55 | 07:51 | 12:34 | 14:41 | 17:17 | 19:06 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 05:57 | 07:53 | 12:34 | 14:39 | 17:15 | 19:03 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 05:59 | 07:55 | 12:34 | 14:38 | 17:12 | 19:01 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 06:01 | 07:58 | 12:34 | 14:36 | 17:10 | 18:59 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 06:03 | 08:00 | 12:34 | 14:34 | 17:08 | 18:57 |