Prayer Times in Annecy, France

Prayer Times in Annecy, France

Today's Prayer - Annecy، France

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 06:33 07:34 13:24 16:35 19:14 20:15

Qibla direction in Annecy, France

Fajr

Next Prayer: Fajr At 06:33 (Fajr 06:33 (04:05:40))

Adhan will play for Fajr At 06:33

Annecy, France

Hijri Date: Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 04/10/2025

Time: 02:27:19

Timezone Offset (GMT): +2 Hours

Calculation Method: Union of Islamic Organizations of France

Qibla direction in Annecy, France

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 06:33 with Fajr prayer and ends at 20:15 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 40 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 20 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 06:33 07:34 13:24 16:35 19:14 20:15
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 06:35 07:36 13:24 16:33 19:12 20:13
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 06:36 07:37 13:24 16:32 19:11 20:12
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 06:37 07:38 13:23 16:30 19:09 20:10
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 06:38 07:40 13:23 16:29 19:07 20:08
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 06:40 07:41 13:23 16:28 19:05 20:06
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 06:41 07:42 13:23 16:26 19:03 20:04
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 06:29 07:31 13:25 16:39 19:20 20:21
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 06:31 07:32 13:25 16:38 19:18 20:19
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 06:32 07:33 13:25 16:36 19:16 20:17
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 06:33 07:34 13:24 16:35 19:14 20:15
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 06:35 07:36 13:24 16:33 19:12 20:13
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 06:36 07:37 13:24 16:32 19:11 20:12
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 06:37 07:38 13:23 16:30 19:09 20:10
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 06:38 07:40 13:23 16:29 19:07 20:08
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 06:40 07:41 13:23 16:28 19:05 20:06
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 06:41 07:42 13:23 16:26 19:03 20:04
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 06:42 07:44 13:22 16:25 19:01 20:02
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 06:44 07:45 13:22 16:23 18:59 20:01
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 06:45 07:46 13:22 16:22 18:58 19:59
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 06:46 07:47 13:22 16:21 18:56 19:57
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 06:47 07:49 13:21 16:19 18:54 19:55
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 06:49 07:50 13:21 16:18 18:52 19:54
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 06:50 07:52 13:21 16:16 18:50 19:52
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 06:51 07:53 13:21 16:15 18:49 19:50
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 06:53 07:54 13:21 16:14 18:47 19:48
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 06:54 07:56 13:20 16:12 18:45 19:47
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 06:55 07:57 13:20 16:11 18:43 19:45
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 06:56 07:58 13:20 16:10 18:42 19:44
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 06:58 08:00 13:20 16:08 18:40 19:42
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 06:59 08:01 13:20 16:07 18:38 19:40
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 07:00 08:02 13:20 16:06 18:37 19:39
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 07:02 08:04 13:20 16:04 18:35 19:37
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 07:03 08:05 13:19 16:03 18:34 19:36
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 07:04 08:07 13:19 16:02 18:32 19:34
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 07:05 08:08 13:19 16:01 18:30 19:33
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 07:07 08:09 13:19 15:59 18:29 19:32
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 07:08 08:11 13:19 15:58 18:27 19:30
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 07:09 08:12 13:19 15:57 18:26 19:29
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 07:11 08:14 13:19 15:56 18:25 19:28
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 07:12 08:15 13:19 15:55 18:23 19:26
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 07:13 08:16 13:19 15:54 18:22 19:25
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 07:14 08:18 13:19 15:53 18:20 19:24
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 07:16 08:19 13:19 15:51 18:19 19:23
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 07:17 08:21 13:19 15:50 18:18 19:21
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 07:18 08:22 13:19 15:49 18:16 19:20
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 07:19 08:24 13:19 15:48 18:15 19:19
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 07:21 08:25 13:19 15:47 18:14 19:18
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 07:22 08:26 13:20 15:46 18:13 19:17
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 07:23 08:28 13:20 15:45 18:12 19:16
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 07:24 08:29 13:20 15:45 18:10 19:15
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 07:26 08:31 13:20 15:44 18:09 19:14
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 07:27 08:32 13:20 15:43 18:08 19:13
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 07:28 08:33 13:20 15:42 18:07 19:12
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 07:29 08:35 13:20 15:41 18:06 19:11
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 07:31 08:36 13:21 15:41 18:05 19:11
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 07:32 08:37 13:21 15:40 18:04 19:10
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 07:33 08:39 13:21 15:39 18:03 19:09
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 07:34 08:40 13:21 15:38 18:03 19:08
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 07:35 08:41 13:22 15:38 18:02 19:08
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 07:37 08:43 13:22 15:37 18:01 19:07
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 07:38 08:44 13:22 15:37 18:00 19:07
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 07:39 08:45 13:22 15:36 18:00 19:06
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 07:40 08:47 13:23 15:36 17:59 19:06
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 07:41 08:48 13:23 15:35 17:58 19:05
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 07:42 08:49 13:23 15:35 17:58 19:05
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 07:43 08:50 13:24 15:34 17:57 19:04
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 07:44 08:51 13:24 15:34 17:57 19:04