مواقيت الصلاة في BoulognesurMer، فرنسا
مواقيت الصلاة في BoulognesurMer, فرنسا
صلاة اليوم - BoulognesurMer، فرنسا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 06:43 | 07:53 | 13:43 | 16:51 | 19:34 | 20:44 |
BoulognesurMer, فرنسا
التاريخ الهجري: الخميس, 9 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 01/10/2025
الساعة: 00:24:46
فرق التوقيت (GMT): +2 ساعات
طريقة الحساب: اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا
اتجاه القبلة في BoulognesurMer، فرنسامواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 06:43 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 20:44 لصلاة العشاءطول النهار: 11 ساعات و 41 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 19 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 06:43 | 07:53 | 13:43 | 16:51 | 19:34 | 20:44 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 06:45 | 07:55 | 13:43 | 16:49 | 19:32 | 20:42 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 06:46 | 07:56 | 13:43 | 16:48 | 19:29 | 20:39 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 06:48 | 07:58 | 13:42 | 16:46 | 19:27 | 20:37 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 06:49 | 07:59 | 13:42 | 16:44 | 19:25 | 20:35 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 06:51 | 08:01 | 13:42 | 16:43 | 19:23 | 20:33 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 06:53 | 08:02 | 13:42 | 16:41 | 19:21 | 20:30 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 06:43 | 07:53 | 13:43 | 16:51 | 19:34 | 20:44 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 06:45 | 07:55 | 13:43 | 16:49 | 19:32 | 20:42 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 06:46 | 07:56 | 13:43 | 16:48 | 19:29 | 20:39 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 06:48 | 07:58 | 13:42 | 16:46 | 19:27 | 20:37 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 06:49 | 07:59 | 13:42 | 16:44 | 19:25 | 20:35 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 06:51 | 08:01 | 13:42 | 16:43 | 19:23 | 20:33 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 06:53 | 08:02 | 13:42 | 16:41 | 19:21 | 20:30 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 06:54 | 08:04 | 13:41 | 16:39 | 19:18 | 20:28 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 06:56 | 08:06 | 13:41 | 16:38 | 19:16 | 20:26 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 06:57 | 08:07 | 13:41 | 16:36 | 19:14 | 20:24 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 06:59 | 08:09 | 13:40 | 16:35 | 19:12 | 20:22 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 07:01 | 08:11 | 13:40 | 16:33 | 19:10 | 20:20 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 07:02 | 08:12 | 13:40 | 16:31 | 19:08 | 20:18 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 07:04 | 08:14 | 13:40 | 16:30 | 19:06 | 20:16 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 07:05 | 08:15 | 13:39 | 16:28 | 19:03 | 20:14 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 07:07 | 08:17 | 13:39 | 16:26 | 19:01 | 20:12 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 07:08 | 08:19 | 13:39 | 16:25 | 18:59 | 20:10 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 07:10 | 08:20 | 13:39 | 16:23 | 18:57 | 20:08 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 07:11 | 08:22 | 13:39 | 16:22 | 18:55 | 20:06 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 07:13 | 08:24 | 13:38 | 16:20 | 18:53 | 20:04 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 07:15 | 08:25 | 13:38 | 16:18 | 18:51 | 20:02 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 07:16 | 08:27 | 13:38 | 16:17 | 18:49 | 20:00 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 07:18 | 08:29 | 13:38 | 16:15 | 18:47 | 19:58 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 07:19 | 08:30 | 13:38 | 16:14 | 18:45 | 19:56 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 07:21 | 08:32 | 13:38 | 16:12 | 18:43 | 19:55 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 07:22 | 08:34 | 13:38 | 16:11 | 18:41 | 19:53 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 07:24 | 08:35 | 13:37 | 16:09 | 18:40 | 19:51 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 07:25 | 08:37 | 13:37 | 16:08 | 18:38 | 19:49 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 07:27 | 08:39 | 13:37 | 16:06 | 18:36 | 19:48 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 07:29 | 08:41 | 13:37 | 16:05 | 18:34 | 19:46 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 07:30 | 08:42 | 13:37 | 16:03 | 18:32 | 19:44 |
4 7 / November 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 11 جمادى الأولى 1447 | 01/11/2025 (السبت) | 07:32 | 08:44 | 13:37 | 16:02 | 18:30 | 19:43 |
الإثنين, 12 جمادى الأولى 1447 | 02/11/2025 (الأحد) | 07:33 | 08:46 | 13:37 | 16:01 | 18:29 | 19:41 |
الثلاثاء, 13 جمادى الأولى 1447 | 03/11/2025 (الإثنين) | 07:35 | 08:47 | 13:37 | 15:59 | 18:27 | 19:40 |
الأربعاء, 14 جمادى الأولى 1447 | 04/11/2025 (الثلاثاء) | 07:36 | 08:49 | 13:37 | 15:58 | 18:25 | 19:38 |
الخميس, 15 جمادى الأولى 1447 | 05/11/2025 (الأربعاء) | 07:38 | 08:51 | 13:37 | 15:57 | 18:24 | 19:37 |
الجمعة, 16 جمادى الأولى 1447 | 06/11/2025 (الخميس) | 07:39 | 08:52 | 13:37 | 15:55 | 18:22 | 19:35 |
السبت, 17 جمادى الأولى 1447 | 07/11/2025 (الجمعة) | 07:41 | 08:54 | 13:37 | 15:54 | 18:20 | 19:34 |
الأحد, 18 جمادى الأولى 1447 | 08/11/2025 (السبت) | 07:42 | 08:56 | 13:37 | 15:53 | 18:19 | 19:32 |
الإثنين, 19 جمادى الأولى 1447 | 09/11/2025 (الأحد) | 07:44 | 08:58 | 13:37 | 15:52 | 18:17 | 19:31 |
الثلاثاء, 20 جمادى الأولى 1447 | 10/11/2025 (الإثنين) | 07:45 | 08:59 | 13:37 | 15:50 | 18:16 | 19:30 |
الأربعاء, 21 جمادى الأولى 1447 | 11/11/2025 (الثلاثاء) | 07:47 | 09:01 | 13:38 | 15:49 | 18:14 | 19:28 |
الخميس, 22 جمادى الأولى 1447 | 12/11/2025 (الأربعاء) | 07:48 | 09:03 | 13:38 | 15:48 | 18:13 | 19:27 |
الجمعة, 23 جمادى الأولى 1447 | 13/11/2025 (الخميس) | 07:50 | 09:04 | 13:38 | 15:47 | 18:11 | 19:26 |
السبت, 24 جمادى الأولى 1447 | 14/11/2025 (الجمعة) | 07:51 | 09:06 | 13:38 | 15:46 | 18:10 | 19:25 |
الأحد, 25 جمادى الأولى 1447 | 15/11/2025 (السبت) | 07:52 | 09:08 | 13:38 | 15:45 | 18:09 | 19:24 |
الإثنين, 26 جمادى الأولى 1447 | 16/11/2025 (الأحد) | 07:54 | 09:09 | 13:38 | 15:44 | 18:07 | 19:23 |
الثلاثاء, 27 جمادى الأولى 1447 | 17/11/2025 (الإثنين) | 07:55 | 09:11 | 13:39 | 15:43 | 18:06 | 19:22 |
الأربعاء, 28 جمادى الأولى 1447 | 18/11/2025 (الثلاثاء) | 07:57 | 09:13 | 13:39 | 15:42 | 18:05 | 19:21 |
الخميس, 29 جمادى الأولى 1447 | 19/11/2025 (الأربعاء) | 07:58 | 09:14 | 13:39 | 15:41 | 18:04 | 19:20 |
الجمعة, 30 جمادى الأولى 1447 | 20/11/2025 (الخميس) | 08:00 | 09:16 | 13:39 | 15:40 | 18:03 | 19:19 |
السبت, 1 جمادى الثانية 1447 | 21/11/2025 (الجمعة) | 08:01 | 09:17 | 13:39 | 15:39 | 18:01 | 19:18 |
الأحد, 2 جمادى الثانية 1447 | 22/11/2025 (السبت) | 08:02 | 09:19 | 13:40 | 15:39 | 18:00 | 19:17 |
الإثنين, 3 جمادى الثانية 1447 | 23/11/2025 (الأحد) | 08:04 | 09:21 | 13:40 | 15:38 | 17:59 | 19:16 |
الثلاثاء, 4 جمادى الثانية 1447 | 24/11/2025 (الإثنين) | 08:05 | 09:22 | 13:40 | 15:37 | 17:58 | 19:15 |
الأربعاء, 5 جمادى الثانية 1447 | 25/11/2025 (الثلاثاء) | 08:06 | 09:24 | 13:41 | 15:37 | 17:57 | 19:15 |
الخميس, 6 جمادى الثانية 1447 | 26/11/2025 (الأربعاء) | 08:08 | 09:25 | 13:41 | 15:36 | 17:57 | 19:14 |
الجمعة, 7 جمادى الثانية 1447 | 27/11/2025 (الخميس) | 08:09 | 09:27 | 13:41 | 15:35 | 17:56 | 19:13 |
السبت, 8 جمادى الثانية 1447 | 28/11/2025 (الجمعة) | 08:10 | 09:28 | 13:41 | 15:35 | 17:55 | 19:13 |
الأحد, 9 جمادى الثانية 1447 | 29/11/2025 (السبت) | 08:11 | 09:29 | 13:42 | 15:34 | 17:54 | 19:12 |
الإثنين, 10 جمادى الثانية 1447 | 30/11/2025 (الأحد) | 08:13 | 09:31 | 13:42 | 15:34 | 17:54 | 19:12 |