مواقيت الصلاة في تشو لون، فيتنام
مواقيت الصلاة في تشو لون, فيتنام
صلاة اليوم - تشو لون، فيتنام
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 15:02 | 17:46 | 18:53 |
تشو لون, فيتنام
التاريخ الهجري: الأحد, 5 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 27/09/2025
الساعة: 03:02:06
فرق التوقيت (GMT): +7 ساعات
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
اتجاه القبلة في تشو لون، فيتناممواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 04:33 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 18:53 لصلاة العشاءطول النهار: 12 ساعات و 3 دقائق
مدة الليل: 11 ساعات و 57 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 15:02 | 17:46 | 18:53 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:32 | 05:43 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:52 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:32 | 05:43 | 11:44 | 15:02 | 17:45 | 18:51 |
الأربعاء, 8 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:32 | 05:43 | 11:44 | 15:02 | 17:45 | 18:51 |
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:32 | 05:43 | 11:43 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:32 | 05:43 | 11:43 | 15:02 | 17:43 | 18:49 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:01 | 17:43 | 18:49 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 04:33 | 05:44 | 11:54 | 15:01 | 18:03 | 19:10 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 04:33 | 05:44 | 11:53 | 15:01 | 18:02 | 19:10 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 04:33 | 05:44 | 11:53 | 15:01 | 18:02 | 19:09 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 04:33 | 05:44 | 11:53 | 15:01 | 18:01 | 19:08 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 15:02 | 18:01 | 19:07 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 15:02 | 18:00 | 19:07 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 15:02 | 17:59 | 19:06 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:02 | 17:59 | 19:05 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:02 | 17:58 | 19:05 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:02 | 17:57 | 19:04 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 04:33 | 05:44 | 11:50 | 15:02 | 17:57 | 19:03 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 04:33 | 05:44 | 11:50 | 15:02 | 17:56 | 19:03 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 04:33 | 05:44 | 11:50 | 15:02 | 17:56 | 19:02 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 04:33 | 05:43 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 19:01 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 04:33 | 05:43 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:01 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 04:33 | 05:43 | 11:48 | 15:03 | 17:54 | 19:00 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 04:33 | 05:43 | 11:48 | 15:03 | 17:53 | 18:59 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 04:33 | 05:43 | 11:48 | 15:03 | 17:52 | 18:58 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 04:33 | 05:43 | 11:47 | 15:03 | 17:52 | 18:58 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 04:33 | 05:43 | 11:47 | 15:03 | 17:51 | 18:57 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 04:33 | 05:43 | 11:47 | 15:02 | 17:50 | 18:56 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 15:02 | 17:50 | 18:56 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 15:02 | 17:49 | 18:55 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 15:02 | 17:48 | 18:54 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 15:02 | 17:48 | 18:54 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 15:02 | 17:47 | 18:53 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 15:02 | 17:46 | 18:53 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:32 | 05:43 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:52 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:32 | 05:43 | 11:44 | 15:02 | 17:45 | 18:51 |
الأربعاء, 8 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:32 | 05:43 | 11:44 | 15:02 | 17:45 | 18:51 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:32 | 05:43 | 11:43 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:32 | 05:43 | 11:43 | 15:02 | 17:43 | 18:49 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:01 | 17:43 | 18:49 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:32 | 05:42 | 11:42 | 15:01 | 17:42 | 18:48 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:32 | 05:42 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:48 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 04:32 | 05:42 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:47 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 04:32 | 05:42 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:47 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 04:32 | 05:42 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:46 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 04:32 | 05:42 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:45 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 04:32 | 05:42 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:45 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 04:32 | 05:42 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 04:32 | 05:43 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:44 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 04:32 | 05:43 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:43 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 04:32 | 05:43 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:43 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 04:32 | 05:43 | 11:39 | 15:00 | 17:36 | 18:43 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 04:32 | 05:43 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:42 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 04:32 | 05:43 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:42 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 04:32 | 05:43 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:41 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 04:32 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:34 | 18:41 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 04:32 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:40 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 04:32 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:40 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 04:32 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:40 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 04:32 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:39 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 04:32 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:39 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 04:32 | 05:44 | 11:38 | 14:58 | 17:31 | 18:39 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 04:32 | 05:44 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:38 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 04:32 | 05:44 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:38 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 04:33 | 05:44 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:38 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 04:33 | 05:44 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:38 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 04:33 | 05:45 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:37 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 04:33 | 05:45 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:37 |