Prayer Times in Qulsary, Kazakhstan

Prayer Times in Qulsary, Kazakhstan

Today's Prayer - Qulsary، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:43 07:24 13:13 16:25 19:03 20:38

Qibla direction in Qulsary, Kazakhstan

Asr

Next Prayer: Asr At 16:25 (Asr 16:25 (01:05:34))

Adhan will play for Asr At 16:25

Qulsary, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 02/10/2025

Time: 15:19:25

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Qulsary, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:43 with Fajr prayer and ends at 20:38 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 39 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 21 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:43 07:24 13:13 16:25 19:03 20:38
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:44 07:26 13:13 16:23 19:01 20:36
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:45 07:27 13:13 16:22 18:59 20:34
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:47 07:28 13:12 16:20 18:57 20:32
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:48 07:30 13:12 16:19 18:55 20:30
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:50 07:31 13:12 16:17 18:53 20:28
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:51 07:32 13:12 16:16 18:51 20:26
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:41 07:23 13:14 16:26 19:05 20:40
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:43 07:24 13:13 16:25 19:03 20:38
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:44 07:26 13:13 16:23 19:01 20:36
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:45 07:27 13:13 16:22 18:59 20:34
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:47 07:28 13:12 16:20 18:57 20:32
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:48 07:30 13:12 16:19 18:55 20:30
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:50 07:31 13:12 16:17 18:53 20:28
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:51 07:32 13:12 16:16 18:51 20:26
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:52 07:34 13:11 16:14 18:49 20:24
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:54 07:35 13:11 16:13 18:47 20:22
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:55 07:37 13:11 16:12 18:45 20:20
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:57 07:38 13:11 16:10 18:43 20:19
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 05:58 07:39 13:10 16:09 18:41 20:17
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 05:59 07:41 13:10 16:07 18:39 20:15
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 06:01 07:42 13:10 16:06 18:37 20:13
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 06:02 07:44 13:10 16:04 18:36 20:11
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 06:03 07:45 13:09 16:03 18:34 20:09
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 06:05 07:46 13:09 16:01 18:32 20:08
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 06:06 07:48 13:09 16:00 18:30 20:06
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 06:07 07:49 13:09 15:59 18:28 20:04
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 06:09 07:51 13:09 15:57 18:27 20:03
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 06:10 07:52 13:08 15:56 18:25 20:01
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 06:11 07:54 13:08 15:54 18:23 19:59
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 06:13 07:55 13:08 15:53 18:21 19:58
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 06:14 07:56 13:08 15:52 18:20 19:56
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 06:15 07:58 13:08 15:50 18:18 19:55
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 06:17 07:59 13:08 15:49 18:16 19:53
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 06:18 08:01 13:08 15:48 18:15 19:52
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 06:19 08:02 13:08 15:47 18:13 19:50
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 06:21 08:04 13:08 15:45 18:11 19:49
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:22 08:05 13:08 15:44 18:10 19:47
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:23 08:07 13:08 15:43 18:08 19:46
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:25 08:08 13:08 15:42 18:07 19:45
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:26 08:10 13:08 15:40 18:05 19:43
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:27 08:11 13:08 15:39 18:04 19:42
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:28 08:13 13:08 15:38 18:02 19:41
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:30 08:14 13:08 15:37 18:01 19:39
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:31 08:16 13:08 15:36 18:00 19:38
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:32 08:17 13:08 15:35 17:58 19:37
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:34 08:19 13:08 15:34 17:57 19:36
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:35 08:20 13:08 15:33 17:56 19:35
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:36 08:22 13:08 15:32 17:54 19:34
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:37 08:23 13:08 15:31 17:53 19:33
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:39 08:24 13:08 15:30 17:52 19:32
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:40 08:26 13:08 15:29 17:51 19:31
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:41 08:27 13:09 15:28 17:50 19:30
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 06:42 08:29 13:09 15:27 17:49 19:29
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 06:44 08:30 13:09 15:26 17:47 19:28
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 06:45 08:32 13:09 15:26 17:46 19:27
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:46 08:33 13:09 15:25 17:45 19:27
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:47 08:35 13:10 15:24 17:45 19:26
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 06:48 08:36 13:10 15:23 17:44 19:25
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 06:49 08:37 13:10 15:23 17:43 19:25
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 06:51 08:39 13:10 15:22 17:42 19:24
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 06:52 08:40 13:11 15:22 17:41 19:23
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 06:53 08:41 13:11 15:21 17:40 19:23
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 06:54 08:43 13:11 15:21 17:40 19:22
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 06:55 08:44 13:12 15:20 17:39 19:22
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 06:56 08:45 13:12 15:20 17:38 19:22
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 06:57 08:47 13:12 15:19 17:38 19:21
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 06:58 08:48 13:13 15:19 17:37 19:21