Prayer Times in Bakhiroy, Kazakhstan

Prayer Times in Bakhiroy, Kazakhstan

Today's Prayer - Bakhiroy، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:49 07:39 13:28 16:36 19:18 21:01

Qibla direction in Bakhiroy, Kazakhstan

Fajr

Next Prayer: Fajr At 05:49 (Fajr 05:49 (02:25:39))

Adhan will play for Fajr At 05:49

Bakhiroy, Kazakhstan

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 03:23:20

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Bakhiroy, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:49 with Fajr prayer and ends at 21:01 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 39 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 21 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:49 07:39 13:28 16:36 19:18 21:01
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:51 07:41 13:28 16:35 19:15 20:58
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:53 07:42 13:28 16:33 19:13 20:56
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:54 07:44 13:27 16:32 19:11 20:54
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:56 07:45 13:27 16:30 19:09 20:52
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:58 07:47 13:27 16:28 19:07 20:49
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:59 07:49 13:27 16:27 19:04 20:47
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:49 07:39 13:28 16:36 19:18 21:01
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:51 07:41 13:28 16:35 19:15 20:58
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:53 07:42 13:28 16:33 19:13 20:56
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:54 07:44 13:27 16:32 19:11 20:54
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:56 07:45 13:27 16:30 19:09 20:52
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:58 07:47 13:27 16:28 19:07 20:49
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:59 07:49 13:27 16:27 19:04 20:47
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 06:01 07:50 13:26 16:25 19:02 20:45
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 06:03 07:52 13:26 16:23 19:00 20:43
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 06:04 07:53 13:26 16:22 18:58 20:41
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 06:06 07:55 13:25 16:20 18:56 20:38
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 06:08 07:57 13:25 16:18 18:54 20:36
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 06:09 07:58 13:25 16:17 18:52 20:34
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 06:11 08:00 13:25 16:15 18:50 20:32
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 06:12 08:01 13:24 16:13 18:47 20:30
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 06:14 08:03 13:24 16:12 18:45 20:28
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 06:16 08:05 13:24 16:10 18:43 20:26
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 06:17 08:06 13:24 16:09 18:41 20:24
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 06:19 08:08 13:24 16:07 18:39 20:22
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 06:20 08:10 13:23 16:06 18:37 20:20
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 06:22 08:11 13:23 16:04 18:35 20:18
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 06:23 08:13 13:23 16:02 18:33 20:17
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 06:25 08:15 13:23 16:01 18:31 20:15
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 06:26 08:16 13:23 15:59 18:29 20:13
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 06:28 08:18 13:23 15:58 18:27 20:11
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 06:29 08:20 13:23 15:56 18:26 20:09
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 06:31 08:21 13:22 15:55 18:24 20:08
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 06:32 08:23 13:22 15:53 18:22 20:06
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 06:34 08:25 13:22 15:52 18:20 20:04
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 06:36 08:26 13:22 15:51 18:18 20:03
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:37 08:28 13:22 15:49 18:16 20:01
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:38 08:30 13:22 15:48 18:15 20:00
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:40 08:31 13:22 15:46 18:13 19:58
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:41 08:33 13:22 15:45 18:11 19:56
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:43 08:35 13:22 15:44 18:10 19:55
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:44 08:36 13:22 15:42 18:08 19:54
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:46 08:38 13:22 15:41 18:06 19:52
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:47 08:40 13:22 15:40 18:05 19:51
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:49 08:41 13:22 15:39 18:03 19:50
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:50 08:43 13:22 15:37 18:02 19:48
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:52 08:45 13:22 15:36 18:00 19:47
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:53 08:47 13:23 15:35 17:59 19:46
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:54 08:48 13:23 15:34 17:57 19:45
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:56 08:50 13:23 15:33 17:56 19:43
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:57 08:52 13:23 15:32 17:54 19:42
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:59 08:53 13:23 15:31 17:53 19:41
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 07:00 08:55 13:23 15:30 17:52 19:40
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 07:01 08:56 13:23 15:29 17:51 19:39
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 07:03 08:58 13:24 15:28 17:49 19:38
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 07:04 09:00 13:24 15:27 17:48 19:37
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 07:05 09:01 13:24 15:26 17:47 19:37
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 07:07 09:03 13:24 15:25 17:46 19:36
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 07:08 09:04 13:25 15:25 17:45 19:35
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 07:09 09:06 13:25 15:24 17:44 19:34
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 07:10 09:08 13:25 15:23 17:43 19:34
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 07:12 09:09 13:25 15:23 17:42 19:33
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 07:13 09:11 13:26 15:22 17:41 19:32
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 07:14 09:12 13:26 15:21 17:40 19:32
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 07:15 09:13 13:26 15:21 17:40 19:31
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 07:17 09:15 13:27 15:20 17:39 19:31
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 07:18 09:16 13:27 15:20 17:38 19:30