Heures de Prière à Kendyrlik, Kazakhstan
Heures de Prière à Kendyrlik, Kazakhstan
Prière d'Aujourd'hui - Kendyrlik، Kazakhstan
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 03:36 | 05:19 | 11:09 | 14:21 | 17:00 | 18:37 |
Kendyrlik, Kazakhstan
Date Hijri: Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447
Date Grégorienne: 01/10/2025
Heure: 14:47:34
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Direction de la Qibla en Kendyrlik, KazakhstanHeures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Commence à 03:36 avec la prière de Fajr et se termine à 18:37 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 11 Heures Et 41 Minutes
Durée de la Nuit: 12 Heures Et 19 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 03:36 | 05:19 | 11:09 | 14:21 | 17:00 | 18:37 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 03:37 | 05:20 | 11:09 | 14:20 | 16:58 | 18:34 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 03:39 | 05:21 | 11:08 | 14:18 | 16:56 | 18:32 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 03:40 | 05:23 | 11:08 | 14:17 | 16:54 | 18:30 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 03:41 | 05:24 | 11:08 | 14:15 | 16:52 | 18:28 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 03:43 | 05:26 | 11:08 | 14:14 | 16:50 | 18:26 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 03:44 | 05:27 | 11:07 | 14:12 | 16:48 | 18:24 |
4 7 / October 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 03:36 | 05:19 | 11:09 | 14:21 | 17:00 | 18:37 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 03:37 | 05:20 | 11:09 | 14:20 | 16:58 | 18:34 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 03:39 | 05:21 | 11:08 | 14:18 | 16:56 | 18:32 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 03:40 | 05:23 | 11:08 | 14:17 | 16:54 | 18:30 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 03:41 | 05:24 | 11:08 | 14:15 | 16:52 | 18:28 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 03:43 | 05:26 | 11:08 | 14:14 | 16:50 | 18:26 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 03:44 | 05:27 | 11:07 | 14:12 | 16:48 | 18:24 |
Jeudi, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Mercredi) | 03:46 | 05:28 | 11:07 | 14:11 | 16:46 | 18:22 |
Vendredi, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jeudi) | 03:47 | 05:30 | 11:07 | 14:09 | 16:44 | 18:20 |
Samedi, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Vendredi) | 03:49 | 05:31 | 11:06 | 14:08 | 16:42 | 18:18 |
Dimanche, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Samedi) | 03:50 | 05:33 | 11:06 | 14:06 | 16:40 | 18:16 |
Lundi, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Dimanche) | 03:51 | 05:34 | 11:06 | 14:05 | 16:38 | 18:14 |
Mardi, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lundi) | 03:53 | 05:35 | 11:06 | 14:03 | 16:36 | 18:13 |
Mercredi, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Mardi) | 03:54 | 05:37 | 11:05 | 14:02 | 16:34 | 18:11 |
Jeudi, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Mercredi) | 03:56 | 05:38 | 11:05 | 14:00 | 16:32 | 18:09 |
Vendredi, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jeudi) | 03:57 | 05:40 | 11:05 | 13:59 | 16:30 | 18:07 |
Samedi, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Vendredi) | 03:58 | 05:41 | 11:05 | 13:57 | 16:28 | 18:05 |
Dimanche, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Samedi) | 04:00 | 05:43 | 11:05 | 13:56 | 16:27 | 18:03 |
Lundi, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Dimanche) | 04:01 | 05:44 | 11:04 | 13:54 | 16:25 | 18:02 |
Mardi, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lundi) | 04:03 | 05:45 | 11:04 | 13:53 | 16:23 | 18:00 |
Mercredi, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Mardi) | 04:04 | 05:47 | 11:04 | 13:51 | 16:21 | 17:58 |
Jeudi, 1 Joumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Mercredi) | 04:05 | 05:48 | 11:04 | 13:50 | 16:19 | 17:56 |
Vendredi, 2 Joumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Jeudi) | 04:07 | 05:50 | 11:04 | 13:49 | 16:18 | 17:55 |
Samedi, 3 Joumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Vendredi) | 04:08 | 05:51 | 11:04 | 13:47 | 16:16 | 17:53 |
Dimanche, 4 Joumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Samedi) | 04:09 | 05:53 | 11:03 | 13:46 | 16:14 | 17:52 |
Lundi, 5 Joumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Dimanche) | 04:11 | 05:54 | 11:03 | 13:45 | 16:12 | 17:50 |
Mardi, 6 Joumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Lundi) | 04:12 | 05:56 | 11:03 | 13:43 | 16:11 | 17:48 |
Mercredi, 7 Joumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Mardi) | 04:13 | 05:57 | 11:03 | 13:42 | 16:09 | 17:47 |
Jeudi, 8 Joumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Mercredi) | 04:15 | 05:59 | 11:03 | 13:41 | 16:07 | 17:45 |
Vendredi, 9 Joumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Jeudi) | 04:16 | 06:00 | 11:03 | 13:39 | 16:06 | 17:44 |
Samedi, 10 Joumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Vendredi) | 04:17 | 06:02 | 11:03 | 13:38 | 16:04 | 17:43 |
4 7 / November 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche, 11 Joumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Samedi) | 04:19 | 06:03 | 11:03 | 13:37 | 16:03 | 17:41 |
Lundi, 12 Joumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Dimanche) | 04:20 | 06:05 | 11:03 | 13:36 | 16:01 | 17:40 |
Mardi, 13 Joumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Lundi) | 04:21 | 06:06 | 11:03 | 13:34 | 15:59 | 17:38 |
Mercredi, 14 Joumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Mardi) | 04:23 | 06:08 | 11:03 | 13:33 | 15:58 | 17:37 |
Jeudi, 15 Joumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Mercredi) | 04:24 | 06:09 | 11:03 | 13:32 | 15:56 | 17:36 |
Vendredi, 16 Joumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Jeudi) | 04:25 | 06:11 | 11:03 | 13:31 | 15:55 | 17:35 |
Samedi, 17 Joumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Vendredi) | 04:27 | 06:12 | 11:03 | 13:30 | 15:54 | 17:33 |
Dimanche, 18 Joumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Samedi) | 04:28 | 06:14 | 11:03 | 13:29 | 15:52 | 17:32 |
Lundi, 19 Joumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Dimanche) | 04:29 | 06:15 | 11:03 | 13:28 | 15:51 | 17:31 |
Mardi, 20 Joumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Lundi) | 04:31 | 06:17 | 11:03 | 13:27 | 15:50 | 17:30 |
Mercredi, 21 Joumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Mardi) | 04:32 | 06:18 | 11:03 | 13:25 | 15:48 | 17:29 |
Jeudi, 22 Joumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Mercredi) | 04:33 | 06:20 | 11:03 | 13:25 | 15:47 | 17:28 |
Vendredi, 23 Joumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Jeudi) | 04:34 | 06:21 | 11:04 | 13:24 | 15:46 | 17:27 |
Samedi, 24 Joumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Vendredi) | 04:36 | 06:23 | 11:04 | 13:23 | 15:45 | 17:26 |
Dimanche, 25 Joumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Samedi) | 04:37 | 06:24 | 11:04 | 13:22 | 15:43 | 17:25 |
Lundi, 26 Joumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Dimanche) | 04:38 | 06:26 | 11:04 | 13:21 | 15:42 | 17:24 |
Mardi, 27 Joumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Lundi) | 04:39 | 06:27 | 11:04 | 13:20 | 15:41 | 17:23 |
Mercredi, 28 Joumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Mardi) | 04:41 | 06:29 | 11:04 | 13:19 | 15:40 | 17:22 |
Jeudi, 29 Joumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Mercredi) | 04:42 | 06:30 | 11:05 | 13:18 | 15:39 | 17:21 |
Vendredi, 30 Joumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Jeudi) | 04:43 | 06:32 | 11:05 | 13:18 | 15:38 | 17:21 |
Samedi, 1 Joumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Vendredi) | 04:44 | 06:33 | 11:05 | 13:17 | 15:37 | 17:20 |
Dimanche, 2 Joumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Samedi) | 04:45 | 06:35 | 11:05 | 13:16 | 15:36 | 17:19 |
Lundi, 3 Joumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Dimanche) | 04:47 | 06:36 | 11:06 | 13:16 | 15:35 | 17:19 |
Mardi, 4 Joumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lundi) | 04:48 | 06:37 | 11:06 | 13:15 | 15:35 | 17:18 |
Mercredi, 5 Joumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Mardi) | 04:49 | 06:39 | 11:06 | 13:14 | 15:34 | 17:18 |
Jeudi, 6 Joumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Mercredi) | 04:50 | 06:40 | 11:07 | 13:14 | 15:33 | 17:17 |
Vendredi, 7 Joumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jeudi) | 04:51 | 06:41 | 11:07 | 13:13 | 15:32 | 17:17 |
Samedi, 8 Joumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Vendredi) | 04:52 | 06:43 | 11:07 | 13:13 | 15:32 | 17:16 |
Dimanche, 9 Joumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Samedi) | 04:53 | 06:44 | 11:08 | 13:13 | 15:31 | 17:16 |
Lundi, 10 Joumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Dimanche) | 04:54 | 06:45 | 11:08 | 13:12 | 15:31 | 17:15 |