مواقيت الصلاة في Khleborobnoye، كازاخستان
مواقيت الصلاة في Khleborobnoye, كازاخستان
صلاة اليوم - Khleborobnoye، كازاخستان
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:20 | 06:21 | 12:08 | 15:10 | 17:56 | 19:50 |
Khleborobnoye, كازاخستان
التاريخ الهجري: الخميس, 9 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 01/10/2025
الساعة: 03:24:28
فرق التوقيت (GMT): +5 ساعات
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
اتجاه القبلة في Khleborobnoye، كازاخستانمواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 04:20 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 19:50 لصلاة العشاءطول النهار: 11 ساعات و 35 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 25 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:20 | 06:21 | 12:08 | 15:10 | 17:56 | 19:50 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:22 | 06:23 | 12:08 | 15:08 | 17:53 | 19:47 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:24 | 06:25 | 12:08 | 15:06 | 17:51 | 19:45 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:26 | 06:27 | 12:08 | 15:04 | 17:48 | 19:42 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:28 | 06:29 | 12:07 | 15:02 | 17:46 | 19:39 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 04:30 | 06:31 | 12:07 | 15:00 | 17:43 | 19:37 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 04:32 | 06:33 | 12:07 | 14:59 | 17:41 | 19:34 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:20 | 06:21 | 12:08 | 15:10 | 17:56 | 19:50 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:22 | 06:23 | 12:08 | 15:08 | 17:53 | 19:47 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:24 | 06:25 | 12:08 | 15:06 | 17:51 | 19:45 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:26 | 06:27 | 12:08 | 15:04 | 17:48 | 19:42 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:28 | 06:29 | 12:07 | 15:02 | 17:46 | 19:39 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 04:30 | 06:31 | 12:07 | 15:00 | 17:43 | 19:37 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 04:32 | 06:33 | 12:07 | 14:59 | 17:41 | 19:34 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 04:34 | 06:35 | 12:06 | 14:57 | 17:38 | 19:32 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 04:36 | 06:37 | 12:06 | 14:55 | 17:36 | 19:29 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 04:38 | 06:38 | 12:06 | 14:53 | 17:33 | 19:26 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 04:40 | 06:40 | 12:06 | 14:51 | 17:31 | 19:24 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 04:42 | 06:42 | 12:05 | 14:49 | 17:28 | 19:22 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 04:44 | 06:44 | 12:05 | 14:47 | 17:26 | 19:19 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 04:46 | 06:46 | 12:05 | 14:45 | 17:23 | 19:17 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 04:48 | 06:48 | 12:05 | 14:44 | 17:21 | 19:14 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 04:50 | 06:50 | 12:04 | 14:42 | 17:19 | 19:12 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 04:51 | 06:52 | 12:04 | 14:40 | 17:16 | 19:10 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 04:53 | 06:54 | 12:04 | 14:38 | 17:14 | 19:07 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 04:55 | 06:56 | 12:04 | 14:36 | 17:12 | 19:05 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 04:57 | 06:58 | 12:04 | 14:34 | 17:09 | 19:03 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 04:59 | 07:00 | 12:03 | 14:33 | 17:07 | 19:01 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 05:01 | 07:02 | 12:03 | 14:31 | 17:05 | 18:59 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 05:03 | 07:04 | 12:03 | 14:29 | 17:02 | 18:57 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 05:04 | 07:06 | 12:03 | 14:27 | 17:00 | 18:54 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 05:06 | 07:08 | 12:03 | 14:26 | 16:58 | 18:52 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 05:08 | 07:10 | 12:03 | 14:24 | 16:56 | 18:50 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 05:10 | 07:12 | 12:03 | 14:22 | 16:53 | 18:48 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 05:12 | 07:14 | 12:02 | 14:21 | 16:51 | 18:46 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 05:13 | 07:16 | 12:02 | 14:19 | 16:49 | 18:44 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 05:15 | 07:18 | 12:02 | 14:17 | 16:47 | 18:43 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 05:17 | 07:20 | 12:02 | 14:16 | 16:45 | 18:41 |
4 7 / November 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 11 جمادى الأولى 1447 | 01/11/2025 (السبت) | 05:19 | 07:22 | 12:02 | 14:14 | 16:43 | 18:39 |
الإثنين, 12 جمادى الأولى 1447 | 02/11/2025 (الأحد) | 05:21 | 07:24 | 12:02 | 14:12 | 16:41 | 18:37 |
الثلاثاء, 13 جمادى الأولى 1447 | 03/11/2025 (الإثنين) | 05:22 | 07:26 | 12:02 | 14:11 | 16:39 | 18:35 |
الأربعاء, 14 جمادى الأولى 1447 | 04/11/2025 (الثلاثاء) | 05:24 | 07:28 | 12:02 | 14:09 | 16:37 | 18:34 |
الخميس, 15 جمادى الأولى 1447 | 05/11/2025 (الأربعاء) | 05:26 | 07:30 | 12:02 | 14:08 | 16:35 | 18:32 |
الجمعة, 16 جمادى الأولى 1447 | 06/11/2025 (الخميس) | 05:27 | 07:32 | 12:02 | 14:06 | 16:33 | 18:30 |
السبت, 17 جمادى الأولى 1447 | 07/11/2025 (الجمعة) | 05:29 | 07:34 | 12:02 | 14:05 | 16:31 | 18:29 |
الأحد, 18 جمادى الأولى 1447 | 08/11/2025 (السبت) | 05:31 | 07:36 | 12:02 | 14:03 | 16:29 | 18:27 |
الإثنين, 19 جمادى الأولى 1447 | 09/11/2025 (الأحد) | 05:32 | 07:38 | 12:02 | 14:02 | 16:27 | 18:26 |
الثلاثاء, 20 جمادى الأولى 1447 | 10/11/2025 (الإثنين) | 05:34 | 07:40 | 12:03 | 14:01 | 16:25 | 18:24 |
الأربعاء, 21 جمادى الأولى 1447 | 11/11/2025 (الثلاثاء) | 05:36 | 07:42 | 12:03 | 13:59 | 16:23 | 18:23 |
الخميس, 22 جمادى الأولى 1447 | 12/11/2025 (الأربعاء) | 05:37 | 07:44 | 12:03 | 13:58 | 16:22 | 18:21 |
الجمعة, 23 جمادى الأولى 1447 | 13/11/2025 (الخميس) | 05:39 | 07:46 | 12:03 | 13:57 | 16:20 | 18:20 |
السبت, 24 جمادى الأولى 1447 | 14/11/2025 (الجمعة) | 05:41 | 07:48 | 12:03 | 13:55 | 16:18 | 18:19 |
الأحد, 25 جمادى الأولى 1447 | 15/11/2025 (السبت) | 05:42 | 07:50 | 12:03 | 13:54 | 16:17 | 18:17 |
الإثنين, 26 جمادى الأولى 1447 | 16/11/2025 (الأحد) | 05:44 | 07:52 | 12:03 | 13:53 | 16:15 | 18:16 |
الثلاثاء, 27 جمادى الأولى 1447 | 17/11/2025 (الإثنين) | 05:45 | 07:54 | 12:04 | 13:52 | 16:13 | 18:15 |
الأربعاء, 28 جمادى الأولى 1447 | 18/11/2025 (الثلاثاء) | 05:47 | 07:56 | 12:04 | 13:51 | 16:12 | 18:14 |
الخميس, 29 جمادى الأولى 1447 | 19/11/2025 (الأربعاء) | 05:48 | 07:58 | 12:04 | 13:50 | 16:10 | 18:13 |
الجمعة, 30 جمادى الأولى 1447 | 20/11/2025 (الخميس) | 05:50 | 08:00 | 12:04 | 13:49 | 16:09 | 18:11 |
السبت, 1 جمادى الثانية 1447 | 21/11/2025 (الجمعة) | 05:51 | 08:01 | 12:05 | 13:48 | 16:08 | 18:10 |
الأحد, 2 جمادى الثانية 1447 | 22/11/2025 (السبت) | 05:53 | 08:03 | 12:05 | 13:47 | 16:06 | 18:10 |
الإثنين, 3 جمادى الثانية 1447 | 23/11/2025 (الأحد) | 05:54 | 08:05 | 12:05 | 13:46 | 16:05 | 18:09 |
الثلاثاء, 4 جمادى الثانية 1447 | 24/11/2025 (الإثنين) | 05:56 | 08:07 | 12:05 | 13:45 | 16:04 | 18:08 |
الأربعاء, 5 جمادى الثانية 1447 | 25/11/2025 (الثلاثاء) | 05:57 | 08:09 | 12:06 | 13:44 | 16:03 | 18:07 |
الخميس, 6 جمادى الثانية 1447 | 26/11/2025 (الأربعاء) | 05:59 | 08:10 | 12:06 | 13:43 | 16:01 | 18:06 |
الجمعة, 7 جمادى الثانية 1447 | 27/11/2025 (الخميس) | 06:00 | 08:12 | 12:06 | 13:43 | 16:00 | 18:05 |
السبت, 8 جمادى الثانية 1447 | 28/11/2025 (الجمعة) | 06:01 | 08:14 | 12:07 | 13:42 | 15:59 | 18:05 |
الأحد, 9 جمادى الثانية 1447 | 29/11/2025 (السبت) | 06:03 | 08:16 | 12:07 | 13:41 | 15:58 | 18:04 |
الإثنين, 10 جمادى الثانية 1447 | 30/11/2025 (الأحد) | 06:04 | 08:17 | 12:07 | 13:41 | 15:57 | 18:04 |