Heures de Prière à Mayqayyng, Kazakhstan
Heures de Prière à Mayqayyng, Kazakhstan
Prière d'Aujourd'hui - Mayqayyng، Kazakhstan
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 04:06 | 05:58 | 11:47 | 14:53 | 17:35 | 19:21 |
Mayqayyng, Kazakhstan
Date Hijri: Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447
Date Grégorienne: 01/10/2025
Heure: 03:49:08
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Direction de la Qibla en Mayqayyng, KazakhstanHeures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Commence à 04:06 avec la prière de Fajr et se termine à 19:21 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 11 Heures Et 37 Minutes
Durée de la Nuit: 12 Heures Et 23 Minutes
Position du Soleil: Soleil Bas
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 04:06 | 05:58 | 11:47 | 14:53 | 17:35 | 19:21 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 04:07 | 05:59 | 11:46 | 14:52 | 17:33 | 19:18 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 04:09 | 06:01 | 11:46 | 14:50 | 17:31 | 19:16 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 04:11 | 06:03 | 11:46 | 14:48 | 17:29 | 19:14 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 04:13 | 06:04 | 11:45 | 14:46 | 17:26 | 19:11 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 04:14 | 06:06 | 11:45 | 14:45 | 17:24 | 19:09 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 04:16 | 06:08 | 11:45 | 14:43 | 17:22 | 19:07 |
4 7 / October 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 04:06 | 05:58 | 11:47 | 14:53 | 17:35 | 19:21 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 04:07 | 05:59 | 11:46 | 14:52 | 17:33 | 19:18 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 04:09 | 06:01 | 11:46 | 14:50 | 17:31 | 19:16 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 04:11 | 06:03 | 11:46 | 14:48 | 17:29 | 19:14 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 04:13 | 06:04 | 11:45 | 14:46 | 17:26 | 19:11 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 04:14 | 06:06 | 11:45 | 14:45 | 17:24 | 19:09 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 04:16 | 06:08 | 11:45 | 14:43 | 17:22 | 19:07 |
Jeudi, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Mercredi) | 04:18 | 06:09 | 11:44 | 14:41 | 17:20 | 19:04 |
Vendredi, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jeudi) | 04:20 | 06:11 | 11:44 | 14:40 | 17:17 | 19:02 |
Samedi, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Vendredi) | 04:21 | 06:13 | 11:44 | 14:38 | 17:15 | 19:00 |
Dimanche, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Samedi) | 04:23 | 06:14 | 11:44 | 14:36 | 17:13 | 18:58 |
Lundi, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Dimanche) | 04:25 | 06:16 | 11:43 | 14:35 | 17:11 | 18:56 |
Mardi, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lundi) | 04:26 | 06:18 | 11:43 | 14:33 | 17:09 | 18:53 |
Mercredi, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Mardi) | 04:28 | 06:19 | 11:43 | 14:31 | 17:06 | 18:51 |
Jeudi, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Mercredi) | 04:30 | 06:21 | 11:43 | 14:30 | 17:04 | 18:49 |
Vendredi, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jeudi) | 04:31 | 06:23 | 11:42 | 14:28 | 17:02 | 18:47 |
Samedi, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Vendredi) | 04:33 | 06:24 | 11:42 | 14:26 | 17:00 | 18:45 |
Dimanche, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Samedi) | 04:35 | 06:26 | 11:42 | 14:25 | 16:58 | 18:43 |
Lundi, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Dimanche) | 04:36 | 06:28 | 11:42 | 14:23 | 16:56 | 18:41 |
Mardi, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lundi) | 04:38 | 06:30 | 11:42 | 14:21 | 16:54 | 18:39 |
Mercredi, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Mardi) | 04:39 | 06:31 | 11:41 | 14:20 | 16:52 | 18:37 |
Jeudi, 1 Joumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Mercredi) | 04:41 | 06:33 | 11:41 | 14:18 | 16:50 | 18:35 |
Vendredi, 2 Joumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Jeudi) | 04:43 | 06:35 | 11:41 | 14:17 | 16:48 | 18:33 |
Samedi, 3 Joumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Vendredi) | 04:44 | 06:36 | 11:41 | 14:15 | 16:46 | 18:31 |
Dimanche, 4 Joumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Samedi) | 04:46 | 06:38 | 11:41 | 14:13 | 16:44 | 18:30 |
Lundi, 5 Joumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Dimanche) | 04:47 | 06:40 | 11:41 | 14:12 | 16:42 | 18:28 |
Mardi, 6 Joumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Lundi) | 04:49 | 06:42 | 11:41 | 14:10 | 16:40 | 18:26 |
Mercredi, 7 Joumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Mardi) | 04:51 | 06:43 | 11:41 | 14:09 | 16:38 | 18:24 |
Jeudi, 8 Joumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Mercredi) | 04:52 | 06:45 | 11:41 | 14:07 | 16:36 | 18:22 |
Vendredi, 9 Joumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Jeudi) | 04:54 | 06:47 | 11:40 | 14:06 | 16:34 | 18:21 |
Samedi, 10 Joumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Vendredi) | 04:55 | 06:49 | 11:40 | 14:04 | 16:32 | 18:19 |
4 7 / November 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche, 11 Joumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Samedi) | 04:57 | 06:50 | 11:40 | 14:03 | 16:30 | 18:18 |
Lundi, 12 Joumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Dimanche) | 04:58 | 06:52 | 11:40 | 14:02 | 16:29 | 18:16 |
Mardi, 13 Joumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Lundi) | 05:00 | 06:54 | 11:40 | 14:00 | 16:27 | 18:14 |
Mercredi, 14 Joumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Mardi) | 05:01 | 06:56 | 11:40 | 13:59 | 16:25 | 18:13 |
Jeudi, 15 Joumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Mercredi) | 05:03 | 06:58 | 11:40 | 13:57 | 16:23 | 18:11 |
Vendredi, 16 Joumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Jeudi) | 05:04 | 06:59 | 11:40 | 13:56 | 16:22 | 18:10 |
Samedi, 17 Joumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Vendredi) | 05:06 | 07:01 | 11:40 | 13:55 | 16:20 | 18:09 |
Dimanche, 18 Joumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Samedi) | 05:07 | 07:03 | 11:41 | 13:54 | 16:18 | 18:07 |
Lundi, 19 Joumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Dimanche) | 05:09 | 07:05 | 11:41 | 13:52 | 16:17 | 18:06 |
Mardi, 20 Joumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Lundi) | 05:10 | 07:06 | 11:41 | 13:51 | 16:15 | 18:05 |
Mercredi, 21 Joumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Mardi) | 05:12 | 07:08 | 11:41 | 13:50 | 16:14 | 18:03 |
Jeudi, 22 Joumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Mercredi) | 05:13 | 07:10 | 11:41 | 13:49 | 16:12 | 18:02 |
Vendredi, 23 Joumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Jeudi) | 05:15 | 07:12 | 11:41 | 13:48 | 16:11 | 18:01 |
Samedi, 24 Joumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Vendredi) | 05:16 | 07:13 | 11:41 | 13:47 | 16:09 | 18:00 |
Dimanche, 25 Joumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Samedi) | 05:18 | 07:15 | 11:41 | 13:45 | 16:08 | 17:59 |
Lundi, 26 Joumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Dimanche) | 05:19 | 07:17 | 11:42 | 13:44 | 16:06 | 17:58 |
Mardi, 27 Joumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Lundi) | 05:20 | 07:18 | 11:42 | 13:43 | 16:05 | 17:56 |
Mercredi, 28 Joumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Mardi) | 05:22 | 07:20 | 11:42 | 13:43 | 16:04 | 17:56 |
Jeudi, 29 Joumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Mercredi) | 05:23 | 07:22 | 11:42 | 13:42 | 16:03 | 17:55 |
Vendredi, 30 Joumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Jeudi) | 05:25 | 07:23 | 11:42 | 13:41 | 16:01 | 17:54 |
Samedi, 1 Joumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Vendredi) | 05:26 | 07:25 | 11:43 | 13:40 | 16:00 | 17:53 |
Dimanche, 2 Joumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Samedi) | 05:27 | 07:27 | 11:43 | 13:39 | 15:59 | 17:52 |
Lundi, 3 Joumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Dimanche) | 05:29 | 07:28 | 11:43 | 13:38 | 15:58 | 17:51 |
Mardi, 4 Joumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lundi) | 05:30 | 07:30 | 11:43 | 13:38 | 15:57 | 17:50 |
Mercredi, 5 Joumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Mardi) | 05:31 | 07:31 | 11:44 | 13:37 | 15:56 | 17:50 |
Jeudi, 6 Joumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Mercredi) | 05:32 | 07:33 | 11:44 | 13:36 | 15:55 | 17:49 |
Vendredi, 7 Joumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jeudi) | 05:34 | 07:34 | 11:44 | 13:36 | 15:54 | 17:49 |
Samedi, 8 Joumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Vendredi) | 05:35 | 07:36 | 11:45 | 13:35 | 15:53 | 17:48 |
Dimanche, 9 Joumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Samedi) | 05:36 | 07:37 | 11:45 | 13:34 | 15:53 | 17:47 |
Lundi, 10 Joumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Dimanche) | 05:37 | 07:39 | 11:45 | 13:34 | 15:52 | 17:47 |