Horarios de oración en Kūybyshevskīy, Kazakhstan
Horarios de oración en Kūybyshevskīy, Kazakhstan
Oración de Hoy - Kūybyshevskīy، Kazakhstan
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 04:38 | 06:35 | 12:23 | 15:27 | 18:11 | 20:00 |
Kūybyshevskīy, Kazakhstan
Fecha Hijri: Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 01/10/2025
Hora: 04:34:04
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Dirección de Qibla en Kūybyshevskīy, KazakhstanResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 04:38 Con la oración de Fajr Y termina a las 20:00 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 36 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 24 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 04:38 | 06:35 | 12:23 | 15:27 | 18:11 | 20:00 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 04:40 | 06:36 | 12:22 | 15:25 | 18:08 | 19:58 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 04:42 | 06:38 | 12:22 | 15:23 | 18:06 | 19:55 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 04:43 | 06:40 | 12:22 | 15:21 | 18:03 | 19:53 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 04:45 | 06:42 | 12:21 | 15:19 | 18:01 | 19:50 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 04:47 | 06:43 | 12:21 | 15:18 | 17:59 | 19:48 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 04:49 | 06:45 | 12:21 | 15:16 | 17:56 | 19:45 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 04:38 | 06:35 | 12:23 | 15:27 | 18:11 | 20:00 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 04:40 | 06:36 | 12:22 | 15:25 | 18:08 | 19:58 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 04:42 | 06:38 | 12:22 | 15:23 | 18:06 | 19:55 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 04:43 | 06:40 | 12:22 | 15:21 | 18:03 | 19:53 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 04:45 | 06:42 | 12:21 | 15:19 | 18:01 | 19:50 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 04:47 | 06:43 | 12:21 | 15:18 | 17:59 | 19:48 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 04:49 | 06:45 | 12:21 | 15:16 | 17:56 | 19:45 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 04:51 | 06:47 | 12:20 | 15:14 | 17:54 | 19:43 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 04:53 | 06:49 | 12:20 | 15:12 | 17:52 | 19:41 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 04:55 | 06:51 | 12:20 | 15:10 | 17:49 | 19:38 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 04:56 | 06:52 | 12:20 | 15:09 | 17:47 | 19:36 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 04:58 | 06:54 | 12:19 | 15:07 | 17:45 | 19:34 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 05:00 | 06:56 | 12:19 | 15:05 | 17:42 | 19:31 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 05:02 | 06:58 | 12:19 | 15:03 | 17:40 | 19:29 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 05:04 | 07:00 | 12:19 | 15:02 | 17:38 | 19:27 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 05:05 | 07:01 | 12:18 | 15:00 | 17:35 | 19:25 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 05:07 | 07:03 | 12:18 | 14:58 | 17:33 | 19:22 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 05:09 | 07:05 | 12:18 | 14:56 | 17:31 | 19:20 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 05:11 | 07:07 | 12:18 | 14:55 | 17:29 | 19:18 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 05:13 | 07:09 | 12:18 | 14:53 | 17:26 | 19:16 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 05:14 | 07:11 | 12:17 | 14:51 | 17:24 | 19:14 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 05:16 | 07:13 | 12:17 | 14:49 | 17:22 | 19:12 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 05:18 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:20 | 19:10 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 05:19 | 07:16 | 12:17 | 14:46 | 17:18 | 19:08 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 05:21 | 07:18 | 12:17 | 14:44 | 17:16 | 19:06 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 05:23 | 07:20 | 12:17 | 14:43 | 17:14 | 19:04 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 05:25 | 07:22 | 12:17 | 14:41 | 17:11 | 19:02 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 05:26 | 07:24 | 12:17 | 14:40 | 17:09 | 19:00 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 05:28 | 07:26 | 12:16 | 14:38 | 17:07 | 18:58 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 05:30 | 07:28 | 12:16 | 14:36 | 17:05 | 18:57 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 05:31 | 07:29 | 12:16 | 14:35 | 17:03 | 18:55 |
4 7 / November 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 11 Jumada al-Ula 1447 | 01/11/2025 (Sábado) | 05:33 | 07:31 | 12:16 | 14:33 | 17:01 | 18:53 |
Lunes, 12 Jumada al-Ula 1447 | 02/11/2025 (Domingo) | 05:35 | 07:33 | 12:16 | 14:32 | 16:59 | 18:51 |
Martes, 13 Jumada al-Ula 1447 | 03/11/2025 (Lunes) | 05:36 | 07:35 | 12:16 | 14:30 | 16:58 | 18:50 |
Miércoles, 14 Jumada al-Ula 1447 | 04/11/2025 (Martes) | 05:38 | 07:37 | 12:16 | 14:29 | 16:56 | 18:48 |
Jueves, 15 Jumada al-Ula 1447 | 05/11/2025 (Miércoles) | 05:39 | 07:39 | 12:16 | 14:27 | 16:54 | 18:47 |
Viernes, 16 Jumada al-Ula 1447 | 06/11/2025 (Jueves) | 05:41 | 07:41 | 12:16 | 14:26 | 16:52 | 18:45 |
Sábado, 17 Jumada al-Ula 1447 | 07/11/2025 (Viernes) | 05:43 | 07:43 | 12:16 | 14:25 | 16:50 | 18:44 |
Domingo, 18 Jumada al-Ula 1447 | 08/11/2025 (Sábado) | 05:44 | 07:45 | 12:16 | 14:23 | 16:48 | 18:42 |
Lunes, 19 Jumada al-Ula 1447 | 09/11/2025 (Domingo) | 05:46 | 07:46 | 12:17 | 14:22 | 16:47 | 18:41 |
Martes, 20 Jumada al-Ula 1447 | 10/11/2025 (Lunes) | 05:47 | 07:48 | 12:17 | 14:21 | 16:45 | 18:39 |
Miércoles, 21 Jumada al-Ula 1447 | 11/11/2025 (Martes) | 05:49 | 07:50 | 12:17 | 14:19 | 16:43 | 18:38 |
Jueves, 22 Jumada al-Ula 1447 | 12/11/2025 (Miércoles) | 05:50 | 07:52 | 12:17 | 14:18 | 16:42 | 18:37 |
Viernes, 23 Jumada al-Ula 1447 | 13/11/2025 (Jueves) | 05:52 | 07:54 | 12:17 | 14:17 | 16:40 | 18:35 |
Sábado, 24 Jumada al-Ula 1447 | 14/11/2025 (Viernes) | 05:54 | 07:56 | 12:17 | 14:16 | 16:39 | 18:34 |
Domingo, 25 Jumada al-Ula 1447 | 15/11/2025 (Sábado) | 05:55 | 07:58 | 12:17 | 14:15 | 16:37 | 18:33 |
Lunes, 26 Jumada al-Ula 1447 | 16/11/2025 (Domingo) | 05:57 | 07:59 | 12:18 | 14:14 | 16:36 | 18:32 |
Martes, 27 Jumada al-Ula 1447 | 17/11/2025 (Lunes) | 05:58 | 08:01 | 12:18 | 14:13 | 16:34 | 18:31 |
Miércoles, 28 Jumada al-Ula 1447 | 18/11/2025 (Martes) | 06:00 | 08:03 | 12:18 | 14:11 | 16:33 | 18:30 |
Jueves, 29 Jumada al-Ula 1447 | 19/11/2025 (Miércoles) | 06:01 | 08:05 | 12:18 | 14:10 | 16:31 | 18:28 |
Viernes, 30 Jumada al-Ula 1447 | 20/11/2025 (Jueves) | 06:02 | 08:07 | 12:18 | 14:10 | 16:30 | 18:28 |
Sábado, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Viernes) | 06:04 | 08:08 | 12:19 | 14:09 | 16:29 | 18:27 |
Domingo, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Sábado) | 06:05 | 08:10 | 12:19 | 14:08 | 16:28 | 18:26 |
Lunes, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Domingo) | 06:07 | 08:12 | 12:19 | 14:07 | 16:26 | 18:25 |
Martes, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lunes) | 06:08 | 08:13 | 12:19 | 14:06 | 16:25 | 18:24 |
Miércoles, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Martes) | 06:09 | 08:15 | 12:20 | 14:05 | 16:24 | 18:23 |
Jueves, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Miércoles) | 06:11 | 08:17 | 12:20 | 14:05 | 16:23 | 18:23 |
Viernes, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jueves) | 06:12 | 08:18 | 12:20 | 14:04 | 16:22 | 18:22 |
Sábado, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Viernes) | 06:13 | 08:20 | 12:21 | 14:03 | 16:21 | 18:21 |
Domingo, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Sábado) | 06:15 | 08:22 | 12:21 | 14:03 | 16:20 | 18:21 |
Lunes, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Domingo) | 06:16 | 08:23 | 12:21 | 14:02 | 16:20 | 18:20 |