Prayer Times in Kuralai, Kazakhstan

Prayer Times in Kuralai, Kazakhstan

Today's Prayer - Kuralai، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:17 06:19 12:06 15:07 17:53 19:48

Qibla direction in Kuralai, Kazakhstan

Dhuhr

Next Prayer: Dhuhr At 12:06 (Dhuhr 12:06 (02:08:59))

Adhan will play for Dhuhr At 12:06

Kuralai, Kazakhstan

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 09:57:00

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Kuralai, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 04:17 with Fajr prayer and ends at 19:48 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 34 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 26 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:17 06:19 12:06 15:07 17:53 19:48
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 04:19 06:21 12:06 15:05 17:51 19:46
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 04:21 06:23 12:06 15:03 17:48 19:43
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 04:23 06:25 12:05 15:01 17:46 19:40
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 04:25 06:27 12:05 15:00 17:43 19:38
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 04:27 06:29 12:05 14:58 17:41 19:35
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 04:29 06:31 12:04 14:56 17:38 19:32
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:17 06:19 12:06 15:07 17:53 19:48
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 04:19 06:21 12:06 15:05 17:51 19:46
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 04:21 06:23 12:06 15:03 17:48 19:43
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 04:23 06:25 12:05 15:01 17:46 19:40
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 04:25 06:27 12:05 15:00 17:43 19:38
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 04:27 06:29 12:05 14:58 17:41 19:35
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 04:29 06:31 12:04 14:56 17:38 19:32
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 04:31 06:33 12:04 14:54 17:36 19:30
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 04:33 06:35 12:04 14:52 17:33 19:27
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 04:35 06:37 12:04 14:50 17:31 19:25
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 04:37 06:39 12:03 14:48 17:28 19:22
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 04:39 06:40 12:03 14:46 17:26 19:20
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 04:41 06:42 12:03 14:44 17:23 19:17
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 04:43 06:44 12:03 14:43 17:21 19:15
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 04:45 06:46 12:02 14:41 17:18 19:13
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 04:47 06:48 12:02 14:39 17:16 19:10
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 04:49 06:50 12:02 14:37 17:13 19:08
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 04:51 06:52 12:02 14:35 17:11 19:06
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 04:53 06:54 12:02 14:33 17:09 19:03
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 04:55 06:56 12:01 14:31 17:06 19:01
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 04:56 06:58 12:01 14:30 17:04 18:59
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 04:58 07:00 12:01 14:28 17:02 18:57
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 05:00 07:02 12:01 14:26 16:59 18:54
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 05:02 07:04 12:01 14:24 16:57 18:52
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 05:04 07:06 12:01 14:23 16:55 18:50
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 05:06 07:08 12:00 14:21 16:53 18:48
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 05:08 07:10 12:00 14:19 16:50 18:46
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 05:09 07:12 12:00 14:17 16:48 18:44
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 05:11 07:14 12:00 14:16 16:46 18:42
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 05:13 07:17 12:00 14:14 16:44 18:40
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 05:15 07:19 12:00 14:12 16:42 18:38
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 05:17 07:21 12:00 14:11 16:40 18:37
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 05:18 07:23 12:00 14:09 16:37 18:35
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 05:20 07:25 12:00 14:08 16:35 18:33
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 05:22 07:27 12:00 14:06 16:33 18:31
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 05:24 07:29 12:00 14:04 16:31 18:30
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 05:25 07:31 12:00 14:03 16:29 18:28
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 05:27 07:33 12:00 14:01 16:27 18:26
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 05:29 07:35 12:00 14:00 16:26 18:25
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 05:30 07:37 12:00 13:59 16:24 18:23
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 05:32 07:39 12:00 13:57 16:22 18:22
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 05:34 07:41 12:00 13:56 16:20 18:20
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 05:35 07:43 12:01 13:54 16:18 18:19
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 05:37 07:45 12:01 13:53 16:16 18:17
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 05:39 07:47 12:01 13:52 16:15 18:16
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 05:40 07:49 12:01 13:51 16:13 18:15
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 05:42 07:51 12:01 13:50 16:11 18:13
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 05:43 07:53 12:01 13:48 16:10 18:12
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 05:45 07:55 12:02 13:47 16:08 18:11
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 05:47 07:57 12:02 13:46 16:07 18:10
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 05:48 07:59 12:02 13:45 16:05 18:09
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 05:50 08:01 12:02 13:44 16:04 18:08
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 05:51 08:02 12:03 13:43 16:03 18:07
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 05:53 08:04 12:03 13:42 16:01 18:06
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 05:54 08:06 12:03 13:41 16:00 18:05
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 05:55 08:08 12:03 13:41 15:59 18:04
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 05:57 08:10 12:04 13:40 15:58 18:03
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 05:58 08:11 12:04 13:39 15:57 18:03
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 06:00 08:13 12:04 13:38 15:56 18:02
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 06:01 08:15 12:05 13:38 15:55 18:01
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 06:02 08:16 12:05 13:37 15:54 18:01