Prayer Times in Oktyabr, Kazakhstan
Prayer Times in Oktyabr, Kazakhstan
Today's Prayer - Oktyabr، Kazakhstan
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:30 | 06:32 | 12:19 | 15:20 | 18:06 | 20:00 |
Oktyabr, Kazakhstan
Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 01/10/2025
Time: 00:44:17
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Qibla direction in Oktyabr, KazakhstanToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 04:30 with Fajr prayer and ends at 20:00 for Isha prayerDaylight Duration: 11 Hours And 34 Minutes
Night Duration: 12 Hours And 26 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:30 | 06:32 | 12:19 | 15:20 | 18:06 | 20:00 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:32 | 06:34 | 12:19 | 15:19 | 18:04 | 19:57 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 04:34 | 06:35 | 12:18 | 15:17 | 18:01 | 19:55 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 04:37 | 06:37 | 12:18 | 15:15 | 17:59 | 19:52 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 04:39 | 06:39 | 12:18 | 15:13 | 17:56 | 19:49 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 04:41 | 06:41 | 12:17 | 15:11 | 17:54 | 19:47 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 04:43 | 06:43 | 12:17 | 15:09 | 17:51 | 19:44 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:30 | 06:32 | 12:19 | 15:20 | 18:06 | 20:00 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:32 | 06:34 | 12:19 | 15:19 | 18:04 | 19:57 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 04:34 | 06:35 | 12:18 | 15:17 | 18:01 | 19:55 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 04:37 | 06:37 | 12:18 | 15:15 | 17:59 | 19:52 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 04:39 | 06:39 | 12:18 | 15:13 | 17:56 | 19:49 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 04:41 | 06:41 | 12:17 | 15:11 | 17:54 | 19:47 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 04:43 | 06:43 | 12:17 | 15:09 | 17:51 | 19:44 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 04:45 | 06:45 | 12:17 | 15:07 | 17:49 | 19:42 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 04:47 | 06:47 | 12:16 | 15:05 | 17:46 | 19:39 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 04:49 | 06:49 | 12:16 | 15:04 | 17:44 | 19:37 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 04:50 | 06:51 | 12:16 | 15:02 | 17:41 | 19:34 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 04:52 | 06:52 | 12:16 | 15:00 | 17:39 | 19:32 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 04:54 | 06:54 | 12:15 | 14:58 | 17:36 | 19:29 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 04:56 | 06:56 | 12:15 | 14:56 | 17:34 | 19:27 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 04:58 | 06:58 | 12:15 | 14:54 | 17:32 | 19:25 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 05:00 | 07:00 | 12:15 | 14:52 | 17:29 | 19:22 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 05:02 | 07:02 | 12:14 | 14:51 | 17:27 | 19:20 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 05:04 | 07:04 | 12:14 | 14:49 | 17:24 | 19:18 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 05:06 | 07:06 | 12:14 | 14:47 | 17:22 | 19:15 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 05:08 | 07:08 | 12:14 | 14:45 | 17:20 | 19:13 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 05:09 | 07:10 | 12:14 | 14:43 | 17:17 | 19:11 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 05:11 | 07:12 | 12:14 | 14:42 | 17:15 | 19:09 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 05:13 | 07:14 | 12:13 | 14:40 | 17:13 | 19:07 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 05:15 | 07:16 | 12:13 | 14:38 | 17:11 | 19:05 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 05:17 | 07:18 | 12:13 | 14:36 | 17:08 | 19:03 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 05:19 | 07:20 | 12:13 | 14:35 | 17:06 | 19:01 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 05:20 | 07:22 | 12:13 | 14:33 | 17:04 | 18:59 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 05:22 | 07:24 | 12:13 | 14:31 | 17:02 | 18:57 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 05:24 | 07:26 | 12:13 | 14:30 | 17:00 | 18:55 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 05:26 | 07:28 | 12:13 | 14:28 | 16:58 | 18:53 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 05:27 | 07:30 | 12:13 | 14:26 | 16:55 | 18:51 |
4 7 / November 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Saturday) | 05:29 | 07:32 | 12:13 | 14:25 | 16:53 | 18:49 |
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Sunday) | 05:31 | 07:34 | 12:13 | 14:23 | 16:51 | 18:47 |
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Monday) | 05:33 | 07:36 | 12:13 | 14:22 | 16:49 | 18:46 |
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Tuesday) | 05:34 | 07:38 | 12:13 | 14:20 | 16:47 | 18:44 |
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Wednesday) | 05:36 | 07:40 | 12:13 | 14:18 | 16:45 | 18:42 |
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Thursday) | 05:38 | 07:42 | 12:13 | 14:17 | 16:43 | 18:41 |
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Friday) | 05:39 | 07:44 | 12:13 | 14:16 | 16:41 | 18:39 |
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Saturday) | 05:41 | 07:46 | 12:13 | 14:14 | 16:40 | 18:37 |
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Sunday) | 05:43 | 07:48 | 12:13 | 14:13 | 16:38 | 18:36 |
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Monday) | 05:44 | 07:50 | 12:13 | 14:11 | 16:36 | 18:34 |
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Tuesday) | 05:46 | 07:52 | 12:13 | 14:10 | 16:34 | 18:33 |
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Wednesday) | 05:48 | 07:54 | 12:13 | 14:09 | 16:32 | 18:32 |
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Thursday) | 05:49 | 07:56 | 12:13 | 14:07 | 16:31 | 18:30 |
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Friday) | 05:51 | 07:58 | 12:13 | 14:06 | 16:29 | 18:29 |
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Saturday) | 05:53 | 08:00 | 12:14 | 14:05 | 16:27 | 18:28 |
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Sunday) | 05:54 | 08:02 | 12:14 | 14:04 | 16:26 | 18:26 |
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Monday) | 05:56 | 08:04 | 12:14 | 14:03 | 16:24 | 18:25 |
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Tuesday) | 05:57 | 08:06 | 12:14 | 14:02 | 16:23 | 18:24 |
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Wednesday) | 05:59 | 08:08 | 12:14 | 14:00 | 16:21 | 18:23 |
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Thursday) | 06:00 | 08:09 | 12:15 | 13:59 | 16:20 | 18:22 |
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Friday) | 06:02 | 08:11 | 12:15 | 13:58 | 16:18 | 18:21 |
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Saturday) | 06:03 | 08:13 | 12:15 | 13:58 | 16:17 | 18:20 |
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Sunday) | 06:05 | 08:15 | 12:15 | 13:57 | 16:16 | 18:19 |
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Monday) | 06:06 | 08:17 | 12:16 | 13:56 | 16:15 | 18:18 |
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Tuesday) | 06:07 | 08:18 | 12:16 | 13:55 | 16:13 | 18:17 |
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Wednesday) | 06:09 | 08:20 | 12:16 | 13:54 | 16:12 | 18:17 |
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Thursday) | 06:10 | 08:22 | 12:17 | 13:53 | 16:11 | 18:16 |
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Friday) | 06:12 | 08:24 | 12:17 | 13:53 | 16:10 | 18:15 |
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Saturday) | 06:13 | 08:25 | 12:17 | 13:52 | 16:09 | 18:15 |
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Sunday) | 06:14 | 08:27 | 12:18 | 13:52 | 16:08 | 18:14 |