Heures de Prière à Sipitang, Malaysia
Heures de Prière à Sipitang, Malaysia
Prière d'Aujourd'hui - Sipitang، Malaysia
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 04:48 | 06:02 | 12:08 | 15:21 | 18:13 | 19:19 |
Sipitang, Malaysia
Date Hijri: Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447
Date Grégorienne: 01/10/2025
Heure: 06:19:43
Décalage Horaire (GMT): +8 Heures
Méthode de Calcul: Département islamique malaisien (JAKIM)
Direction de la Qibla en Sipitang, MalaysiaHeures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Commence à 04:48 avec la prière de Fajr et se termine à 19:19 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 12 Heures Et 11 Minutes
Durée de la Nuit: 11 Heures Et 49 Minutes
Position du Soleil: Lever du Soleil
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 04:48 | 06:02 | 12:08 | 15:21 | 18:13 | 19:19 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 04:48 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:18 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 04:48 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:18 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 04:48 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 04:48 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:11 | 19:17 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 04:47 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:11 | 19:17 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 04:47 | 06:01 | 12:06 | 15:21 | 18:10 | 19:16 |
4 7 / October 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 04:48 | 06:02 | 12:08 | 15:21 | 18:13 | 19:19 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 04:48 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:18 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 04:48 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:18 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 04:48 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 04:48 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:11 | 19:17 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 04:47 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:11 | 19:17 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 04:47 | 06:01 | 12:06 | 15:21 | 18:10 | 19:16 |
Jeudi, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Mercredi) | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 15:21 | 18:10 | 19:16 |
Vendredi, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jeudi) | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:16 |
Samedi, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Vendredi) | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:15 |
Dimanche, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Samedi) | 04:46 | 06:01 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
Lundi, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Dimanche) | 04:46 | 06:01 | 12:04 | 15:21 | 18:08 | 19:15 |
Mardi, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lundi) | 04:46 | 06:01 | 12:04 | 15:21 | 18:08 | 19:14 |
Mercredi, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Mardi) | 04:46 | 06:00 | 12:04 | 15:21 | 18:07 | 19:14 |
Jeudi, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Mercredi) | 04:46 | 06:00 | 12:04 | 15:22 | 18:07 | 19:14 |
Vendredi, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jeudi) | 04:46 | 06:00 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:13 |
Samedi, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Vendredi) | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 15:22 | 18:06 | 19:13 |
Dimanche, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Samedi) | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 15:22 | 18:06 | 19:13 |
Lundi, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Dimanche) | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 15:22 | 18:06 | 19:13 |
Mardi, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lundi) | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 15:22 | 18:05 | 19:12 |
Mercredi, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Mardi) | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 15:22 | 18:05 | 19:12 |
Jeudi, 1 Joumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Mercredi) | 04:45 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:05 | 19:12 |
Vendredi, 2 Joumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Jeudi) | 04:45 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:12 |
Samedi, 3 Joumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Vendredi) | 04:44 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:12 |
Dimanche, 4 Joumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Samedi) | 04:44 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
Lundi, 5 Joumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Dimanche) | 04:44 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
Mardi, 6 Joumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Lundi) | 04:44 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
Mercredi, 7 Joumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Mardi) | 04:44 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:03 | 19:11 |
Jeudi, 8 Joumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Mercredi) | 04:44 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:03 | 19:11 |
Vendredi, 9 Joumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Jeudi) | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:22 | 18:03 | 19:11 |
Samedi, 10 Joumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Vendredi) | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:11 |
4 7 / November 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche, 11 Joumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Samedi) | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:11 |
Lundi, 12 Joumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Dimanche) | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:11 |
Mardi, 13 Joumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Lundi) | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 18:02 | 19:11 |
Mercredi, 14 Joumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Mardi) | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 18:02 | 19:11 |
Jeudi, 15 Joumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Mercredi) | 04:44 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 18:02 | 19:11 |
Vendredi, 16 Joumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Jeudi) | 04:44 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 18:02 | 19:11 |
Samedi, 17 Joumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Vendredi) | 04:44 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 18:02 | 19:11 |
Dimanche, 18 Joumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Samedi) | 04:44 | 06:01 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:11 |
Lundi, 19 Joumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Dimanche) | 04:44 | 06:01 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:11 |
Mardi, 20 Joumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Lundi) | 04:44 | 06:01 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:11 |
Mercredi, 21 Joumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Mardi) | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:11 |
Jeudi, 22 Joumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Mercredi) | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:11 |
Vendredi, 23 Joumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Jeudi) | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:11 |
Samedi, 24 Joumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Vendredi) | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:25 | 18:02 | 19:11 |
Dimanche, 25 Joumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Samedi) | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:25 | 18:02 | 19:12 |
Lundi, 26 Joumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Dimanche) | 04:45 | 06:03 | 12:03 | 15:25 | 18:02 | 19:12 |
Mardi, 27 Joumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Lundi) | 04:45 | 06:03 | 12:03 | 15:25 | 18:02 | 19:12 |
Mercredi, 28 Joumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Mardi) | 04:45 | 06:03 | 12:03 | 15:26 | 18:03 | 19:12 |
Jeudi, 29 Joumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Mercredi) | 04:45 | 06:04 | 12:03 | 15:26 | 18:03 | 19:12 |
Vendredi, 30 Joumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Jeudi) | 04:46 | 06:04 | 12:03 | 15:26 | 18:03 | 19:13 |
Samedi, 1 Joumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Vendredi) | 04:46 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:03 | 19:13 |
Dimanche, 2 Joumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Samedi) | 04:46 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:13 |
Lundi, 3 Joumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Dimanche) | 04:46 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:14 |
Mardi, 4 Joumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lundi) | 04:47 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:14 |
Mercredi, 5 Joumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Mardi) | 04:47 | 06:06 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:14 |
Jeudi, 6 Joumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Mercredi) | 04:47 | 06:06 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:14 |
Vendredi, 7 Joumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jeudi) | 04:47 | 06:07 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
Samedi, 8 Joumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Vendredi) | 04:48 | 06:07 | 12:06 | 15:29 | 18:05 | 19:15 |
Dimanche, 9 Joumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Samedi) | 04:48 | 06:07 | 12:06 | 15:29 | 18:05 | 19:16 |
Lundi, 10 Joumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Dimanche) | 04:48 | 06:08 | 12:06 | 15:29 | 18:05 | 19:16 |