مواقيت الصلاة في Guar Chempedak، ماليزيا
مواقيت الصلاة في Guar Chempedak, ماليزيا
صلاة اليوم - Guar Chempedak، ماليزيا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:49 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:13 | 20:19 |
Guar Chempedak, ماليزيا
التاريخ الهجري: الخميس, 9 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 01/10/2025
الساعة: 00:35:26
فرق التوقيت (GMT): +8 ساعات
طريقة الحساب: الإدارة الإسلامية الماليزية
اتجاه القبلة في Guar Chempedak، ماليزيامواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 05:49 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 20:19 لصلاة العشاءطول النهار: 12 ساعات و 10 دقائق
مدة الليل: 11 ساعات و 50 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:49 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:13 | 20:19 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 05:49 | 07:02 | 13:08 | 16:22 | 19:13 | 20:19 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:22 | 19:13 | 20:18 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:22 | 19:12 | 20:18 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:22 | 19:12 | 20:17 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 05:48 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:11 | 20:17 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 05:48 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:11 | 20:16 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:49 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:13 | 20:19 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 05:49 | 07:02 | 13:08 | 16:22 | 19:13 | 20:19 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:22 | 19:13 | 20:18 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:22 | 19:12 | 20:18 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:22 | 19:12 | 20:17 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 05:48 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:11 | 20:17 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 05:48 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:11 | 20:16 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 05:48 | 07:01 | 13:06 | 16:22 | 19:10 | 20:16 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 05:47 | 07:01 | 13:06 | 16:22 | 19:10 | 20:16 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 05:47 | 07:01 | 13:05 | 16:22 | 19:09 | 20:15 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 05:47 | 07:01 | 13:05 | 16:22 | 19:09 | 20:15 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 05:47 | 07:01 | 13:05 | 16:22 | 19:09 | 20:15 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 05:47 | 07:01 | 13:05 | 16:22 | 19:08 | 20:14 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 05:47 | 07:01 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:14 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 05:46 | 07:01 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:14 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 05:46 | 07:01 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:13 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 05:46 | 07:01 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:13 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 05:46 | 07:01 | 13:03 | 16:22 | 19:06 | 20:13 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 05:46 | 07:00 | 13:03 | 16:22 | 19:06 | 20:12 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 05:46 | 07:00 | 13:03 | 16:22 | 19:06 | 20:12 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 05:46 | 07:00 | 13:03 | 16:23 | 19:05 | 20:12 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 05:46 | 07:00 | 13:03 | 16:23 | 19:05 | 20:12 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 05:45 | 07:00 | 13:03 | 16:23 | 19:05 | 20:11 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 05:45 | 07:00 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:11 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 05:45 | 07:00 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:11 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 05:45 | 07:00 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:11 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 05:45 | 07:00 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:11 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:11 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:11 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:10 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:10 |
4 7 / November 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 11 جمادى الأولى 1447 | 01/11/2025 (السبت) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:10 |
الإثنين, 12 جمادى الأولى 1447 | 02/11/2025 (الأحد) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:10 |
الثلاثاء, 13 جمادى الأولى 1447 | 03/11/2025 (الإثنين) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:02 | 20:10 |
الأربعاء, 14 جمادى الأولى 1447 | 04/11/2025 (الثلاثاء) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:02 | 20:10 |
الخميس, 15 جمادى الأولى 1447 | 05/11/2025 (الأربعاء) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:23 | 19:02 | 20:10 |
الجمعة, 16 جمادى الأولى 1447 | 06/11/2025 (الخميس) | 05:45 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:10 |
السبت, 17 جمادى الأولى 1447 | 07/11/2025 (الجمعة) | 05:45 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:10 |
الأحد, 18 جمادى الأولى 1447 | 08/11/2025 (السبت) | 05:45 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:10 |
الإثنين, 19 جمادى الأولى 1447 | 09/11/2025 (الأحد) | 05:45 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:10 |
الثلاثاء, 20 جمادى الأولى 1447 | 10/11/2025 (الإثنين) | 05:45 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:10 |
الأربعاء, 21 جمادى الأولى 1447 | 11/11/2025 (الثلاثاء) | 05:46 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:10 |
الخميس, 22 جمادى الأولى 1447 | 12/11/2025 (الأربعاء) | 05:46 | 07:03 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:11 |
الجمعة, 23 جمادى الأولى 1447 | 13/11/2025 (الخميس) | 05:46 | 07:03 | 13:02 | 16:25 | 19:02 | 20:11 |
السبت, 24 جمادى الأولى 1447 | 14/11/2025 (الجمعة) | 05:46 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:02 | 20:11 |
الأحد, 25 جمادى الأولى 1447 | 15/11/2025 (السبت) | 05:46 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:02 | 20:11 |
الإثنين, 26 جمادى الأولى 1447 | 16/11/2025 (الأحد) | 05:46 | 07:04 | 13:03 | 16:25 | 19:02 | 20:11 |
الثلاثاء, 27 جمادى الأولى 1447 | 17/11/2025 (الإثنين) | 05:46 | 07:04 | 13:03 | 16:25 | 19:02 | 20:11 |
الأربعاء, 28 جمادى الأولى 1447 | 18/11/2025 (الثلاثاء) | 05:47 | 07:04 | 13:03 | 16:26 | 19:02 | 20:12 |
الخميس, 29 جمادى الأولى 1447 | 19/11/2025 (الأربعاء) | 05:47 | 07:05 | 13:04 | 16:26 | 19:02 | 20:12 |
الجمعة, 30 جمادى الأولى 1447 | 20/11/2025 (الخميس) | 05:47 | 07:05 | 13:04 | 16:26 | 19:03 | 20:12 |
السبت, 1 جمادى الثانية 1447 | 21/11/2025 (الجمعة) | 05:47 | 07:05 | 13:04 | 16:26 | 19:03 | 20:12 |
الأحد, 2 جمادى الثانية 1447 | 22/11/2025 (السبت) | 05:48 | 07:06 | 13:04 | 16:27 | 19:03 | 20:12 |
الإثنين, 3 جمادى الثانية 1447 | 23/11/2025 (الأحد) | 05:48 | 07:06 | 13:05 | 16:27 | 19:03 | 20:13 |
الثلاثاء, 4 جمادى الثانية 1447 | 24/11/2025 (الإثنين) | 05:48 | 07:06 | 13:05 | 16:27 | 19:03 | 20:13 |
الأربعاء, 5 جمادى الثانية 1447 | 25/11/2025 (الثلاثاء) | 05:48 | 07:07 | 13:05 | 16:27 | 19:03 | 20:13 |
الخميس, 6 جمادى الثانية 1447 | 26/11/2025 (الأربعاء) | 05:49 | 07:07 | 13:05 | 16:28 | 19:04 | 20:14 |
الجمعة, 7 جمادى الثانية 1447 | 27/11/2025 (الخميس) | 05:49 | 07:08 | 13:06 | 16:28 | 19:04 | 20:14 |
السبت, 8 جمادى الثانية 1447 | 28/11/2025 (الجمعة) | 05:49 | 07:08 | 13:06 | 16:28 | 19:04 | 20:14 |
الأحد, 9 جمادى الثانية 1447 | 29/11/2025 (السبت) | 05:50 | 07:08 | 13:06 | 16:29 | 19:04 | 20:15 |
الإثنين, 10 جمادى الثانية 1447 | 30/11/2025 (الأحد) | 05:50 | 07:09 | 13:07 | 16:29 | 19:05 | 20:15 |