مواقيت الصلاة في Siburan، ماليزيا
مواقيت الصلاة في Siburan, ماليزيا
صلاة اليوم - Siburan، ماليزيا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:36 | 18:35 | 19:40 |
Siburan, ماليزيا
التاريخ الهجري: الخميس, 9 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 01/10/2025
الساعة: 06:36:18
فرق التوقيت (GMT): +8 ساعات
طريقة الحساب: الإدارة الإسلامية الماليزية
اتجاه القبلة في Siburan، ماليزيامواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 05:08 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 19:40 لصلاة العشاءطول النهار: 12 ساعات و 13 دقائق
مدة الليل: 11 ساعات و 47 دقائق
حالة الشمس: الشمس تشرق
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:36 | 18:35 | 19:40 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:36 | 18:34 | 19:40 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 05:08 | 06:21 | 12:28 | 15:37 | 18:34 | 19:39 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 05:07 | 06:21 | 12:27 | 15:37 | 18:34 | 19:39 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 05:07 | 06:21 | 12:27 | 15:37 | 18:33 | 19:39 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 05:07 | 06:20 | 12:27 | 15:37 | 18:33 | 19:38 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 05:07 | 06:20 | 12:26 | 15:38 | 18:33 | 19:38 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:36 | 18:35 | 19:40 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:36 | 18:34 | 19:40 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 05:08 | 06:21 | 12:28 | 15:37 | 18:34 | 19:39 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 05:07 | 06:21 | 12:27 | 15:37 | 18:34 | 19:39 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 05:07 | 06:21 | 12:27 | 15:37 | 18:33 | 19:39 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 05:07 | 06:20 | 12:27 | 15:37 | 18:33 | 19:38 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 05:07 | 06:20 | 12:26 | 15:38 | 18:33 | 19:38 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 05:06 | 06:20 | 12:26 | 15:38 | 18:32 | 19:38 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 05:06 | 06:20 | 12:26 | 15:38 | 18:32 | 19:38 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 05:06 | 06:19 | 12:26 | 15:38 | 18:32 | 19:37 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 05:05 | 06:19 | 12:25 | 15:39 | 18:31 | 19:37 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 05:05 | 06:19 | 12:25 | 15:39 | 18:31 | 19:37 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 05:05 | 06:19 | 12:25 | 15:39 | 18:31 | 19:37 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 05:04 | 06:19 | 12:25 | 15:39 | 18:30 | 19:36 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 05:04 | 06:18 | 12:24 | 15:39 | 18:30 | 19:36 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 05:04 | 06:18 | 12:24 | 15:39 | 18:30 | 19:36 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 05:04 | 06:18 | 12:24 | 15:40 | 18:30 | 19:36 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 05:03 | 06:18 | 12:24 | 15:40 | 18:30 | 19:36 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 05:03 | 06:18 | 12:23 | 15:40 | 18:29 | 19:36 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 05:03 | 06:17 | 12:23 | 15:40 | 18:29 | 19:35 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 05:03 | 06:17 | 12:23 | 15:40 | 18:29 | 19:35 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:41 | 18:29 | 19:35 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:41 | 18:29 | 19:35 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:41 | 18:28 | 19:35 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:41 | 18:28 | 19:35 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 05:02 | 06:17 | 12:22 | 15:41 | 18:28 | 19:35 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 05:01 | 06:17 | 12:22 | 15:42 | 18:28 | 19:35 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 05:01 | 06:17 | 12:22 | 15:42 | 18:28 | 19:35 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 05:01 | 06:17 | 12:22 | 15:42 | 18:28 | 19:35 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 05:01 | 06:17 | 12:22 | 15:42 | 18:28 | 19:35 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 05:01 | 06:17 | 12:22 | 15:42 | 18:28 | 19:35 |
4 7 / November 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 11 جمادى الأولى 1447 | 01/11/2025 (السبت) | 05:01 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:28 | 19:35 |
الإثنين, 12 جمادى الأولى 1447 | 02/11/2025 (الأحد) | 05:01 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:27 | 19:35 |
الثلاثاء, 13 جمادى الأولى 1447 | 03/11/2025 (الإثنين) | 05:01 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:27 | 19:35 |
الأربعاء, 14 جمادى الأولى 1447 | 04/11/2025 (الثلاثاء) | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:27 | 19:35 |
الخميس, 15 جمادى الأولى 1447 | 05/11/2025 (الأربعاء) | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:27 | 19:35 |
الجمعة, 16 جمادى الأولى 1447 | 06/11/2025 (الخميس) | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:44 | 18:27 | 19:35 |
السبت, 17 جمادى الأولى 1447 | 07/11/2025 (الجمعة) | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:44 | 18:27 | 19:36 |
الأحد, 18 جمادى الأولى 1447 | 08/11/2025 (السبت) | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:44 | 18:28 | 19:36 |
الإثنين, 19 جمادى الأولى 1447 | 09/11/2025 (الأحد) | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:44 | 18:28 | 19:36 |
الثلاثاء, 20 جمادى الأولى 1447 | 10/11/2025 (الإثنين) | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:45 | 18:28 | 19:36 |
الأربعاء, 21 جمادى الأولى 1447 | 11/11/2025 (الثلاثاء) | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:45 | 18:28 | 19:36 |
الخميس, 22 جمادى الأولى 1447 | 12/11/2025 (الأربعاء) | 05:00 | 06:17 | 12:23 | 15:45 | 18:28 | 19:36 |
الجمعة, 23 جمادى الأولى 1447 | 13/11/2025 (الخميس) | 05:00 | 06:17 | 12:23 | 15:45 | 18:28 | 19:37 |
السبت, 24 جمادى الأولى 1447 | 14/11/2025 (الجمعة) | 05:00 | 06:18 | 12:23 | 15:46 | 18:28 | 19:37 |
الأحد, 25 جمادى الأولى 1447 | 15/11/2025 (السبت) | 05:00 | 06:18 | 12:23 | 15:46 | 18:28 | 19:37 |
الإثنين, 26 جمادى الأولى 1447 | 16/11/2025 (الأحد) | 05:00 | 06:18 | 12:23 | 15:46 | 18:28 | 19:37 |
الثلاثاء, 27 جمادى الأولى 1447 | 17/11/2025 (الإثنين) | 05:01 | 06:18 | 12:23 | 15:47 | 18:29 | 19:38 |
الأربعاء, 28 جمادى الأولى 1447 | 18/11/2025 (الثلاثاء) | 05:01 | 06:18 | 12:24 | 15:47 | 18:29 | 19:38 |
الخميس, 29 جمادى الأولى 1447 | 19/11/2025 (الأربعاء) | 05:01 | 06:19 | 12:24 | 15:47 | 18:29 | 19:38 |
الجمعة, 30 جمادى الأولى 1447 | 20/11/2025 (الخميس) | 05:01 | 06:19 | 12:24 | 15:48 | 18:29 | 19:39 |
السبت, 1 جمادى الثانية 1447 | 21/11/2025 (الجمعة) | 05:01 | 06:19 | 12:24 | 15:48 | 18:29 | 19:39 |
الأحد, 2 جمادى الثانية 1447 | 22/11/2025 (السبت) | 05:01 | 06:19 | 12:25 | 15:48 | 18:30 | 19:39 |
الإثنين, 3 جمادى الثانية 1447 | 23/11/2025 (الأحد) | 05:01 | 06:20 | 12:25 | 15:49 | 18:30 | 19:40 |
الثلاثاء, 4 جمادى الثانية 1447 | 24/11/2025 (الإثنين) | 05:02 | 06:20 | 12:25 | 15:49 | 18:30 | 19:40 |
الأربعاء, 5 جمادى الثانية 1447 | 25/11/2025 (الثلاثاء) | 05:02 | 06:20 | 12:25 | 15:49 | 18:30 | 19:40 |
الخميس, 6 جمادى الثانية 1447 | 26/11/2025 (الأربعاء) | 05:02 | 06:21 | 12:26 | 15:50 | 18:31 | 19:41 |
الجمعة, 7 جمادى الثانية 1447 | 27/11/2025 (الخميس) | 05:02 | 06:21 | 12:26 | 15:50 | 18:31 | 19:41 |
السبت, 8 جمادى الثانية 1447 | 28/11/2025 (الجمعة) | 05:02 | 06:21 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:42 |
الأحد, 9 جمادى الثانية 1447 | 29/11/2025 (السبت) | 05:03 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:42 |
الإثنين, 10 جمادى الثانية 1447 | 30/11/2025 (الأحد) | 05:03 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:32 | 19:42 |