Prayer Times in Klosterhäseler, Germany

Prayer Times in Klosterhäseler, Germany

Today's Prayer - Klosterhäseler، Germany

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:25 07:16 13:03 16:09 18:50 20:35

Qibla direction in Klosterhäseler, Germany

Fajr

Next Prayer: Fajr At 05:25 (Fajr 05:25 (04:15:27))

Adhan will play for Fajr At 05:25

Klosterhäseler, Germany

Hijri Date: Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 02/10/2025

Time: 01:09:32

Timezone Offset (GMT): +2 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Klosterhäseler, Germany

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:25 with Fajr prayer and ends at 20:35 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 34 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 26 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:25 07:16 13:03 16:09 18:50 20:35
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:27 07:18 13:03 16:07 18:48 20:32
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:28 07:19 13:02 16:05 18:46 20:30
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:30 07:21 13:02 16:04 18:43 20:28
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:32 07:23 13:02 16:02 18:41 20:25
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:33 07:24 13:02 16:00 18:39 20:23
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:35 07:26 13:01 15:59 18:37 20:21
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:23 07:14 13:03 16:10 18:52 20:37
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:25 07:16 13:03 16:09 18:50 20:35
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:27 07:18 13:03 16:07 18:48 20:32
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:28 07:19 13:02 16:05 18:46 20:30
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:30 07:21 13:02 16:04 18:43 20:28
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:32 07:23 13:02 16:02 18:41 20:25
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:33 07:24 13:02 16:00 18:39 20:23
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:35 07:26 13:01 15:59 18:37 20:21
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:37 07:27 13:01 15:57 18:34 20:19
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:38 07:29 13:01 15:55 18:32 20:16
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:40 07:31 13:00 15:54 18:30 20:14
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:42 07:32 13:00 15:52 18:28 20:12
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 05:43 07:34 13:00 15:50 18:26 20:10
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 05:45 07:36 13:00 15:49 18:24 20:08
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 05:47 07:37 12:59 15:47 18:22 20:06
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 05:48 07:39 12:59 15:45 18:19 20:04
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 05:50 07:41 12:59 15:44 18:17 20:02
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 05:52 07:42 12:59 15:42 18:15 20:00
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 05:53 07:44 12:59 15:40 18:13 19:58
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 05:55 07:46 12:58 15:39 18:11 19:56
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 05:56 07:47 12:58 15:37 18:09 19:54
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 05:58 07:49 12:58 15:36 18:07 19:52
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 06:00 07:51 12:58 15:34 18:05 19:50
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 06:01 07:53 12:58 15:33 18:03 19:48
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 06:03 07:54 12:58 15:31 18:01 19:46
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 06:04 07:56 12:58 15:29 17:59 19:44
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 06:06 07:58 12:57 15:28 17:57 19:43
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 06:07 08:00 12:57 15:26 17:55 19:41
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 06:09 08:01 12:57 15:25 17:53 19:39
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 06:11 08:03 12:57 15:24 17:52 19:38
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:12 08:05 12:57 15:22 17:50 19:36
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:14 08:06 12:57 15:21 17:48 19:34
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:15 08:08 12:57 15:19 17:46 19:33
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:17 08:10 12:57 15:18 17:44 19:31
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:18 08:12 12:57 15:17 17:43 19:30
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:20 08:13 12:57 15:15 17:41 19:28
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:21 08:15 12:57 15:14 17:39 19:27
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:23 08:17 12:57 15:13 17:38 19:25
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:24 08:19 12:57 15:11 17:36 19:24
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:26 08:20 12:57 15:10 17:34 19:23
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:27 08:22 12:57 15:09 17:33 19:21
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:28 08:24 12:58 15:08 17:31 19:20
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:30 08:26 12:58 15:07 17:30 19:19
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:31 08:27 12:58 15:05 17:28 19:18
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:33 08:29 12:58 15:04 17:27 19:17
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:34 08:31 12:58 15:03 17:26 19:16
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 06:36 08:32 12:58 15:02 17:24 19:15
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 06:37 08:34 12:59 15:01 17:23 19:14
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 06:38 08:36 12:59 15:00 17:22 19:13
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:40 08:37 12:59 14:59 17:21 19:12
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:41 08:39 12:59 14:59 17:19 19:11
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 06:42 08:41 12:59 14:58 17:18 19:10
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 06:44 08:42 13:00 14:57 17:17 19:09
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 06:45 08:44 13:00 14:56 17:16 19:08
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 06:46 08:45 13:00 14:55 17:15 19:08
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 06:48 08:47 13:01 14:55 17:14 19:07
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 06:49 08:48 13:01 14:54 17:13 19:06
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 06:50 08:50 13:01 14:54 17:12 19:06
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 06:51 08:51 13:01 14:53 17:12 19:05
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 06:52 08:53 13:02 14:52 17:11 19:05
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 06:54 08:54 13:02 14:52 17:10 19:04