Prayer Times in Lebus, Germany

Prayer Times in Lebus, Germany

Today's Prayer - Lebus، Germany

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:09 07:03 12:52 15:57 18:40 20:28

Qibla direction in Lebus, Germany

Asr

Next Prayer: Asr At 15:57 (Asr 15:57 (01:31:43))

Adhan will play for Asr At 15:57

Lebus, Germany

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 14:25:16

Timezone Offset (GMT): +2 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Lebus, Germany

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:09 with Fajr prayer and ends at 20:28 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 37 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 23 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:09 07:03 12:52 15:57 18:40 20:28
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:10 07:05 12:51 15:55 18:38 20:25
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:12 07:07 12:51 15:53 18:35 20:23
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:14 07:08 12:51 15:52 18:33 20:20
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:16 07:10 12:50 15:50 18:31 20:18
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:18 07:12 12:50 15:48 18:28 20:16
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:20 07:14 12:50 15:46 18:26 20:13
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:09 07:03 12:52 15:57 18:40 20:28
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:10 07:05 12:51 15:55 18:38 20:25
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:12 07:07 12:51 15:53 18:35 20:23
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:14 07:08 12:51 15:52 18:33 20:20
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:16 07:10 12:50 15:50 18:31 20:18
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:18 07:12 12:50 15:48 18:28 20:16
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:20 07:14 12:50 15:46 18:26 20:13
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:21 07:15 12:50 15:45 18:24 20:11
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:23 07:17 12:49 15:43 18:21 20:09
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:25 07:19 12:49 15:41 18:19 20:06
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:27 07:21 12:49 15:39 18:17 20:04
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:28 07:22 12:48 15:38 18:15 20:02
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 05:30 07:24 12:48 15:36 18:12 20:00
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 05:32 07:26 12:48 15:34 18:10 19:57
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 05:34 07:28 12:48 15:33 18:08 19:55
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 05:35 07:29 12:48 15:31 18:06 19:53
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 05:37 07:31 12:47 15:29 18:04 19:51
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 05:39 07:33 12:47 15:27 18:01 19:49
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 05:41 07:35 12:47 15:26 17:59 19:47
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 05:42 07:36 12:47 15:24 17:57 19:45
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 05:44 07:38 12:47 15:22 17:55 19:43
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 05:46 07:40 12:46 15:21 17:53 19:41
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 05:47 07:42 12:46 15:19 17:51 19:39
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 05:49 07:44 12:46 15:17 17:49 19:37
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 05:51 07:45 12:46 15:16 17:47 19:35
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 05:52 07:47 12:46 15:14 17:45 19:33
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 05:54 07:49 12:46 15:13 17:43 19:31
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 05:56 07:51 12:46 15:11 17:41 19:29
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 05:57 07:53 12:46 15:10 17:39 19:28
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 05:59 07:55 12:46 15:08 17:37 19:26
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:00 07:56 12:46 15:07 17:35 19:24
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:02 07:58 12:45 15:05 17:33 19:22
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:04 08:00 12:45 15:04 17:31 19:21
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:05 08:02 12:45 15:02 17:29 19:19
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:07 08:04 12:45 15:01 17:27 19:18
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:08 08:06 12:45 14:59 17:25 19:16
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:10 08:07 12:46 14:58 17:24 19:15
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:11 08:09 12:46 14:57 17:22 19:13
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:13 08:11 12:46 14:55 17:20 19:12
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:15 08:13 12:46 14:54 17:19 19:10
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:16 08:15 12:46 14:53 17:17 19:09
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:18 08:16 12:46 14:51 17:15 19:08
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:19 08:18 12:46 14:50 17:14 19:06
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:21 08:20 12:46 14:49 17:12 19:05
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:22 08:22 12:46 14:48 17:11 19:04
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:24 08:24 12:46 14:47 17:09 19:03
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 06:25 08:25 12:47 14:46 17:08 19:02
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 06:26 08:27 12:47 14:45 17:06 19:01
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 06:28 08:29 12:47 14:44 17:05 19:00
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:29 08:31 12:47 14:43 17:04 18:59
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:31 08:32 12:47 14:42 17:03 18:58
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 06:32 08:34 12:48 14:41 17:01 18:57
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 06:33 08:36 12:48 14:40 17:00 18:56
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 06:35 08:37 12:48 14:39 16:59 18:55
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 06:36 08:39 12:49 14:39 16:58 18:54
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 06:37 08:41 12:49 14:38 16:57 18:53
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 06:39 08:42 12:49 14:37 16:56 18:53
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 06:40 08:44 12:49 14:36 16:55 18:52
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 06:41 08:45 12:50 14:36 16:54 18:52
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 06:43 08:47 12:50 14:35 16:53 18:51
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 06:44 08:48 12:51 14:35 16:53 18:51