Prayer Times in Jayapura, Indonesia
Prayer Times in Jayapura, Indonesia
Today's Prayer - Jayapura، Indonesia
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 02:14 | 03:23 | 09:27 | 12:29 | 15:30 | 16:40 |
Jayapura, Indonesia
Hijri Date: Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 02/10/2025
Time: 03:08:28
Timezone Offset (GMT): +7 Hours
Calculation Method: University of Islamic Sciences, Karachi
Qibla direction in Jayapura, IndonesiaToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 02:14 with Fajr prayer and ends at 16:40 for Isha prayerDaylight Duration: 12 Hours And 7 Minutes
Night Duration: 11 Hours And 53 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 02:14 | 03:23 | 09:27 | 12:29 | 15:30 | 16:40 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 02:13 | 03:23 | 09:26 | 12:29 | 15:30 | 16:39 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 02:13 | 03:22 | 09:26 | 12:30 | 15:30 | 16:39 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 02:12 | 03:22 | 09:26 | 12:30 | 15:30 | 16:39 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 02:12 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:39 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 02:12 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:39 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 02:11 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:38 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 02:14 | 03:23 | 09:27 | 12:29 | 15:31 | 16:40 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 02:14 | 03:23 | 09:27 | 12:29 | 15:30 | 16:40 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 02:13 | 03:23 | 09:26 | 12:29 | 15:30 | 16:39 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 02:13 | 03:22 | 09:26 | 12:30 | 15:30 | 16:39 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 02:12 | 03:22 | 09:26 | 12:30 | 15:30 | 16:39 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 02:12 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:39 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 02:12 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:39 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 02:11 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:38 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 02:11 | 03:20 | 09:25 | 12:32 | 15:29 | 16:38 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 02:10 | 03:20 | 09:24 | 12:32 | 15:29 | 16:38 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 02:10 | 03:20 | 09:24 | 12:33 | 15:28 | 16:38 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 02:10 | 03:19 | 09:24 | 12:33 | 15:28 | 16:38 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 02:09 | 03:19 | 09:23 | 12:33 | 15:28 | 16:38 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 02:09 | 03:19 | 09:23 | 12:34 | 15:28 | 16:38 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 02:09 | 03:18 | 09:23 | 12:34 | 15:28 | 16:38 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 02:08 | 03:18 | 09:23 | 12:34 | 15:27 | 16:37 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 02:08 | 03:18 | 09:23 | 12:35 | 15:27 | 16:37 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 02:07 | 03:18 | 09:22 | 12:35 | 15:27 | 16:37 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 02:07 | 03:17 | 09:22 | 12:35 | 15:27 | 16:37 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 02:07 | 03:17 | 09:22 | 12:36 | 15:27 | 16:37 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 02:06 | 03:17 | 09:22 | 12:36 | 15:27 | 16:37 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 02:06 | 03:17 | 09:22 | 12:36 | 15:27 | 16:37 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 02:06 | 03:16 | 09:22 | 12:37 | 15:27 | 16:37 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 02:05 | 03:16 | 09:21 | 12:37 | 15:27 | 16:37 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 02:05 | 03:16 | 09:21 | 12:37 | 15:27 | 16:37 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 02:05 | 03:16 | 09:21 | 12:38 | 15:27 | 16:37 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 02:05 | 03:16 | 09:21 | 12:38 | 15:26 | 16:37 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 02:04 | 03:15 | 09:21 | 12:38 | 15:26 | 16:38 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 02:04 | 03:15 | 09:21 | 12:39 | 15:26 | 16:38 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 02:04 | 03:15 | 09:21 | 12:39 | 15:26 | 16:38 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 02:04 | 03:15 | 09:21 | 12:39 | 15:26 | 16:38 |
4 7 / November 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Saturday) | 02:03 | 03:15 | 09:21 | 12:40 | 15:27 | 16:38 |
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Sunday) | 02:03 | 03:15 | 09:21 | 12:40 | 15:27 | 16:38 |
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Monday) | 02:03 | 03:15 | 09:21 | 12:40 | 15:27 | 16:38 |
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Tuesday) | 02:03 | 03:15 | 09:21 | 12:41 | 15:27 | 16:39 |
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Wednesday) | 02:03 | 03:15 | 09:21 | 12:41 | 15:27 | 16:39 |
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Thursday) | 02:03 | 03:15 | 09:21 | 12:41 | 15:27 | 16:39 |
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Friday) | 02:02 | 03:15 | 09:21 | 12:42 | 15:27 | 16:39 |
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Saturday) | 02:02 | 03:15 | 09:21 | 12:42 | 15:27 | 16:39 |
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Sunday) | 02:02 | 03:15 | 09:21 | 12:42 | 15:27 | 16:40 |
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Monday) | 02:02 | 03:15 | 09:21 | 12:43 | 15:27 | 16:40 |
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Tuesday) | 02:02 | 03:15 | 09:21 | 12:43 | 15:28 | 16:40 |
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Wednesday) | 02:02 | 03:15 | 09:21 | 12:43 | 15:28 | 16:40 |
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Thursday) | 02:02 | 03:15 | 09:21 | 12:44 | 15:28 | 16:41 |
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Friday) | 02:02 | 03:15 | 09:22 | 12:44 | 15:28 | 16:41 |
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Saturday) | 02:02 | 03:15 | 09:22 | 12:45 | 15:28 | 16:41 |
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Sunday) | 02:02 | 03:15 | 09:22 | 12:45 | 15:29 | 16:42 |
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Monday) | 02:02 | 03:15 | 09:22 | 12:45 | 15:29 | 16:42 |
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Tuesday) | 02:02 | 03:15 | 09:22 | 12:46 | 15:29 | 16:43 |
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Wednesday) | 02:02 | 03:16 | 09:23 | 12:46 | 15:29 | 16:43 |
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Thursday) | 02:02 | 03:16 | 09:23 | 12:47 | 15:30 | 16:43 |
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Friday) | 02:02 | 03:16 | 09:23 | 12:47 | 15:30 | 16:44 |
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Saturday) | 02:02 | 03:16 | 09:23 | 12:48 | 15:30 | 16:44 |
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Sunday) | 02:02 | 03:16 | 09:24 | 12:48 | 15:31 | 16:45 |
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Monday) | 02:03 | 03:17 | 09:24 | 12:48 | 15:31 | 16:45 |
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Tuesday) | 02:03 | 03:17 | 09:24 | 12:49 | 15:31 | 16:45 |
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Wednesday) | 02:03 | 03:17 | 09:24 | 12:49 | 15:32 | 16:46 |
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Thursday) | 02:03 | 03:18 | 09:25 | 12:50 | 15:32 | 16:46 |
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Friday) | 02:03 | 03:18 | 09:25 | 12:50 | 15:32 | 16:47 |
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Saturday) | 02:04 | 03:18 | 09:25 | 12:51 | 15:33 | 16:47 |
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Sunday) | 02:04 | 03:18 | 09:26 | 12:51 | 15:33 | 16:48 |