Prayer Times in Michurino, Kazakhstan
Prayer Times in Michurino, Kazakhstan
Today's Prayer - Michurino، Kazakhstan
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:18 | 06:21 | 12:08 | 15:09 | 17:55 | 19:50 |
Michurino, Kazakhstan
Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 01/10/2025
Time: 02:16:54
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Qibla direction in Michurino, KazakhstanToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 04:18 with Fajr prayer and ends at 19:50 for Isha prayerDaylight Duration: 11 Hours And 34 Minutes
Night Duration: 12 Hours And 26 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:18 | 06:21 | 12:08 | 15:09 | 17:55 | 19:50 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:20 | 06:23 | 12:07 | 15:07 | 17:52 | 19:47 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 04:23 | 06:25 | 12:07 | 15:05 | 17:50 | 19:44 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 04:25 | 06:26 | 12:07 | 15:03 | 17:47 | 19:42 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 04:27 | 06:28 | 12:07 | 15:01 | 17:45 | 19:39 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 04:29 | 06:30 | 12:06 | 14:59 | 17:42 | 19:36 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 04:31 | 06:32 | 12:06 | 14:57 | 17:40 | 19:34 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:18 | 06:21 | 12:08 | 15:09 | 17:55 | 19:50 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:20 | 06:23 | 12:07 | 15:07 | 17:52 | 19:47 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 04:23 | 06:25 | 12:07 | 15:05 | 17:50 | 19:44 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 04:25 | 06:26 | 12:07 | 15:03 | 17:47 | 19:42 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 04:27 | 06:28 | 12:07 | 15:01 | 17:45 | 19:39 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 04:29 | 06:30 | 12:06 | 14:59 | 17:42 | 19:36 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 04:31 | 06:32 | 12:06 | 14:57 | 17:40 | 19:34 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 04:33 | 06:34 | 12:06 | 14:56 | 17:37 | 19:31 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 04:35 | 06:36 | 12:05 | 14:54 | 17:35 | 19:29 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 04:37 | 06:38 | 12:05 | 14:52 | 17:32 | 19:26 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 04:39 | 06:40 | 12:05 | 14:50 | 17:30 | 19:24 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 04:41 | 06:42 | 12:05 | 14:48 | 17:27 | 19:21 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 04:43 | 06:44 | 12:04 | 14:46 | 17:25 | 19:19 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 04:45 | 06:46 | 12:04 | 14:44 | 17:22 | 19:16 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 04:47 | 06:48 | 12:04 | 14:42 | 17:20 | 19:14 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 04:49 | 06:50 | 12:04 | 14:40 | 17:18 | 19:12 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 04:51 | 06:52 | 12:03 | 14:39 | 17:15 | 19:09 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 04:52 | 06:54 | 12:03 | 14:37 | 17:13 | 19:07 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 04:54 | 06:56 | 12:03 | 14:35 | 17:10 | 19:05 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 04:56 | 06:58 | 12:03 | 14:33 | 17:08 | 19:02 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 04:58 | 07:00 | 12:03 | 14:31 | 17:06 | 19:00 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 05:00 | 07:02 | 12:03 | 14:30 | 17:03 | 18:58 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 05:02 | 07:04 | 12:02 | 14:28 | 17:01 | 18:56 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 05:04 | 07:06 | 12:02 | 14:26 | 16:59 | 18:54 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 05:05 | 07:08 | 12:02 | 14:24 | 16:56 | 18:52 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 05:07 | 07:10 | 12:02 | 14:22 | 16:54 | 18:50 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 05:09 | 07:12 | 12:02 | 14:21 | 16:52 | 18:48 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 05:11 | 07:14 | 12:02 | 14:19 | 16:50 | 18:46 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 05:13 | 07:16 | 12:02 | 14:17 | 16:48 | 18:44 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 05:15 | 07:18 | 12:02 | 14:16 | 16:45 | 18:42 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 05:16 | 07:20 | 12:02 | 14:14 | 16:43 | 18:40 |
4 7 / November 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Saturday) | 05:18 | 07:22 | 12:02 | 14:12 | 16:41 | 18:38 |
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Sunday) | 05:20 | 07:24 | 12:02 | 14:11 | 16:39 | 18:36 |
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Monday) | 05:22 | 07:26 | 12:02 | 14:09 | 16:37 | 18:35 |
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Tuesday) | 05:23 | 07:28 | 12:02 | 14:08 | 16:35 | 18:33 |
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Wednesday) | 05:25 | 07:30 | 12:02 | 14:06 | 16:33 | 18:31 |
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Thursday) | 05:27 | 07:32 | 12:02 | 14:05 | 16:31 | 18:29 |
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Friday) | 05:29 | 07:34 | 12:02 | 14:03 | 16:29 | 18:28 |
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Saturday) | 05:30 | 07:36 | 12:02 | 14:02 | 16:27 | 18:26 |
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Sunday) | 05:32 | 07:38 | 12:02 | 14:00 | 16:25 | 18:25 |
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Monday) | 05:34 | 07:40 | 12:02 | 13:59 | 16:24 | 18:23 |
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Tuesday) | 05:35 | 07:42 | 12:02 | 13:58 | 16:22 | 18:22 |
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Wednesday) | 05:37 | 07:44 | 12:02 | 13:56 | 16:20 | 18:20 |
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Thursday) | 05:39 | 07:46 | 12:02 | 13:55 | 16:18 | 18:19 |
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Friday) | 05:40 | 07:48 | 12:02 | 13:54 | 16:17 | 18:18 |
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Saturday) | 05:42 | 07:50 | 12:03 | 13:52 | 16:15 | 18:16 |
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Sunday) | 05:43 | 07:52 | 12:03 | 13:51 | 16:13 | 18:15 |
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Monday) | 05:45 | 07:54 | 12:03 | 13:50 | 16:12 | 18:14 |
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Tuesday) | 05:47 | 07:56 | 12:03 | 13:49 | 16:10 | 18:13 |
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Wednesday) | 05:48 | 07:58 | 12:03 | 13:48 | 16:09 | 18:12 |
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Thursday) | 05:50 | 08:00 | 12:04 | 13:47 | 16:07 | 18:11 |
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Friday) | 05:51 | 08:02 | 12:04 | 13:46 | 16:06 | 18:10 |
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Saturday) | 05:53 | 08:04 | 12:04 | 13:45 | 16:04 | 18:09 |
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Sunday) | 05:54 | 08:06 | 12:04 | 13:44 | 16:03 | 18:08 |
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Monday) | 05:55 | 08:07 | 12:05 | 13:43 | 16:02 | 18:07 |
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Tuesday) | 05:57 | 08:09 | 12:05 | 13:42 | 16:01 | 18:06 |
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Wednesday) | 05:58 | 08:11 | 12:05 | 13:42 | 16:00 | 18:05 |
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Thursday) | 06:00 | 08:13 | 12:06 | 13:41 | 15:58 | 18:04 |
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Friday) | 06:01 | 08:14 | 12:06 | 13:40 | 15:57 | 18:04 |
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Saturday) | 06:02 | 08:16 | 12:06 | 13:39 | 15:56 | 18:03 |
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Sunday) | 06:04 | 08:18 | 12:07 | 13:39 | 15:55 | 18:02 |