Horarios de oración en Pervorosiyskiy, Kazakhstan
Horarios de oración en Pervorosiyskiy, Kazakhstan
Oración de Hoy - Pervorosiyskiy، Kazakhstan
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 03:32 | 05:20 | 11:15 | 14:28 | 17:11 | 18:52 |
Pervorosiyskiy, Kazakhstan
Fecha Hijri: Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 28/09/2025
Hora: 02:13:36
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Dirección de Qibla en Pervorosiyskiy, KazakhstanResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 03:32 Con la oración de Fajr Y termina a las 18:52 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 51 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 9 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 03:32 | 05:20 | 11:15 | 14:28 | 17:11 | 18:52 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 03:34 | 05:22 | 11:15 | 14:27 | 17:08 | 18:50 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 03:35 | 05:23 | 11:15 | 14:25 | 17:06 | 18:48 |
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:37 | 05:25 | 11:14 | 14:24 | 17:04 | 18:45 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 03:39 | 05:26 | 11:14 | 14:22 | 17:02 | 18:43 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 03:40 | 05:28 | 11:14 | 14:20 | 17:00 | 18:41 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 03:42 | 05:29 | 11:13 | 14:19 | 16:58 | 18:39 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 02:41 | 04:40 | 11:25 | 15:08 | 18:09 | 20:00 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 02:43 | 04:42 | 11:24 | 15:07 | 18:07 | 19:58 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 02:46 | 04:43 | 11:24 | 15:05 | 18:05 | 19:55 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 02:48 | 04:45 | 11:24 | 15:04 | 18:03 | 19:52 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 02:50 | 04:46 | 11:23 | 15:03 | 18:01 | 19:50 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 02:52 | 04:48 | 11:23 | 15:01 | 17:58 | 19:47 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 02:54 | 04:49 | 11:23 | 15:00 | 17:56 | 19:45 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 02:56 | 04:51 | 11:22 | 14:59 | 17:54 | 19:42 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 02:58 | 04:52 | 11:22 | 14:57 | 17:52 | 19:39 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:00 | 04:54 | 11:22 | 14:56 | 17:50 | 19:37 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 03:02 | 04:55 | 11:21 | 14:54 | 17:48 | 19:34 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 03:03 | 04:57 | 11:21 | 14:53 | 17:46 | 19:32 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 03:05 | 04:58 | 11:21 | 14:51 | 17:43 | 19:29 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:07 | 05:00 | 11:20 | 14:50 | 17:41 | 19:26 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:09 | 05:01 | 11:20 | 14:48 | 17:39 | 19:24 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:11 | 05:03 | 11:20 | 14:47 | 17:37 | 19:21 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:13 | 05:04 | 11:19 | 14:45 | 17:35 | 19:19 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 03:15 | 05:05 | 11:19 | 14:44 | 17:32 | 19:16 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 03:16 | 05:07 | 11:19 | 14:42 | 17:30 | 19:14 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 03:18 | 05:08 | 11:18 | 14:41 | 17:28 | 19:11 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 03:20 | 05:10 | 11:18 | 14:39 | 17:26 | 19:09 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 03:22 | 05:11 | 11:18 | 14:38 | 17:24 | 19:07 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 03:23 | 05:13 | 11:17 | 14:36 | 17:21 | 19:04 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 03:25 | 05:14 | 11:17 | 14:35 | 17:19 | 19:02 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 03:27 | 05:16 | 11:16 | 14:33 | 17:17 | 18:59 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 03:29 | 05:17 | 11:16 | 14:32 | 17:15 | 18:57 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 03:30 | 05:19 | 11:16 | 14:30 | 17:13 | 18:55 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 03:32 | 05:20 | 11:15 | 14:28 | 17:11 | 18:52 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 03:34 | 05:22 | 11:15 | 14:27 | 17:08 | 18:50 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 03:35 | 05:23 | 11:15 | 14:25 | 17:06 | 18:48 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:37 | 05:25 | 11:14 | 14:24 | 17:04 | 18:45 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 03:39 | 05:26 | 11:14 | 14:22 | 17:02 | 18:43 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 03:40 | 05:28 | 11:14 | 14:20 | 17:00 | 18:41 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 03:42 | 05:29 | 11:13 | 14:19 | 16:58 | 18:39 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 03:43 | 05:31 | 11:13 | 14:17 | 16:55 | 18:37 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 03:45 | 05:32 | 11:13 | 14:15 | 16:53 | 18:34 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 03:47 | 05:34 | 11:13 | 14:14 | 16:51 | 18:32 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 03:48 | 05:36 | 11:12 | 14:12 | 16:49 | 18:30 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 03:50 | 05:37 | 11:12 | 14:11 | 16:47 | 18:28 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 03:51 | 05:39 | 11:12 | 14:09 | 16:45 | 18:26 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 03:53 | 05:40 | 11:11 | 14:07 | 16:43 | 18:24 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 03:55 | 05:42 | 11:11 | 14:06 | 16:41 | 18:22 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 03:56 | 05:43 | 11:11 | 14:04 | 16:39 | 18:20 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 03:58 | 05:45 | 11:11 | 14:03 | 16:37 | 18:18 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 03:59 | 05:46 | 11:10 | 14:01 | 16:35 | 18:16 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 04:01 | 05:48 | 11:10 | 14:00 | 16:33 | 18:14 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 04:02 | 05:50 | 11:10 | 13:58 | 16:31 | 18:12 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 04:04 | 05:51 | 11:10 | 13:56 | 16:29 | 18:10 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 04:05 | 05:53 | 11:10 | 13:55 | 16:27 | 18:08 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 04:07 | 05:54 | 11:09 | 13:53 | 16:25 | 18:06 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 04:08 | 05:56 | 11:09 | 13:52 | 16:23 | 18:04 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 04:10 | 05:58 | 11:09 | 13:50 | 16:21 | 18:02 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 04:11 | 05:59 | 11:09 | 13:49 | 16:19 | 18:01 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 04:13 | 06:01 | 11:09 | 13:47 | 16:17 | 17:59 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 04:14 | 06:02 | 11:09 | 13:46 | 16:15 | 17:57 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 04:16 | 06:04 | 11:09 | 13:44 | 16:13 | 17:55 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 04:17 | 06:06 | 11:09 | 13:43 | 16:11 | 17:54 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 04:19 | 06:07 | 11:08 | 13:42 | 16:10 | 17:52 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 04:20 | 06:09 | 11:08 | 13:40 | 16:08 | 17:50 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 04:22 | 06:11 | 11:08 | 13:39 | 16:06 | 17:49 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 04:23 | 06:12 | 11:08 | 13:37 | 16:04 | 17:47 |