Prayer Times in Moscow, Russian Federation
Prayer Times in Moscow, Russian Federation
Today's Prayer - Moscow، Russian Federation
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:32 | 06:20 | 12:21 | 15:29 | 18:22 | 20:02 |
Moscow, Russian Federation
Hijri Date: Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 26/09/2025
Time: 18:59:10
Timezone Offset (GMT): +3 Hours
Calculation Method: Russia
Qibla direction in Moscow, Russian FederationToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 04:32 with Fajr prayer and ends at 20:02 for Isha prayerDaylight Duration: 12 Hours And 2 Minutes
Night Duration: 11 Hours And 58 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:32 | 06:20 | 12:21 | 15:29 | 18:22 | 20:02 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:34 | 06:22 | 12:21 | 15:27 | 18:20 | 19:59 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:37 | 06:24 | 12:20 | 15:25 | 18:17 | 19:57 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:39 | 06:26 | 12:20 | 15:23 | 18:14 | 19:54 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:41 | 06:28 | 12:20 | 15:21 | 18:12 | 19:51 |
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:43 | 06:29 | 12:19 | 15:19 | 18:09 | 19:48 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:45 | 06:31 | 12:19 | 15:17 | 18:07 | 19:46 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:29 | 05:31 | 12:30 | 16:13 | 19:28 | 21:20 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:32 | 05:33 | 12:29 | 16:11 | 19:25 | 21:17 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:35 | 05:35 | 12:29 | 16:10 | 19:23 | 21:14 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:38 | 05:37 | 12:29 | 16:08 | 19:20 | 21:10 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:41 | 05:39 | 12:28 | 16:07 | 19:18 | 21:07 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:43 | 05:41 | 12:28 | 16:05 | 19:15 | 21:04 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:46 | 05:43 | 12:28 | 16:03 | 19:12 | 21:00 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:49 | 05:45 | 12:27 | 16:02 | 19:10 | 20:57 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:51 | 05:47 | 12:27 | 16:00 | 19:07 | 20:54 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:54 | 05:49 | 12:27 | 15:58 | 19:05 | 20:51 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:57 | 05:51 | 12:26 | 15:56 | 19:02 | 20:48 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:59 | 05:53 | 12:26 | 15:55 | 18:59 | 20:44 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:02 | 05:55 | 12:26 | 15:53 | 18:57 | 20:41 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:04 | 05:57 | 12:25 | 15:51 | 18:54 | 20:38 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:07 | 05:58 | 12:25 | 15:49 | 18:51 | 20:35 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:09 | 06:00 | 12:25 | 15:47 | 18:49 | 20:32 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:11 | 06:02 | 12:24 | 15:46 | 18:46 | 20:29 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:14 | 06:04 | 12:24 | 15:44 | 18:43 | 20:26 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:16 | 06:06 | 12:24 | 15:42 | 18:41 | 20:23 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:19 | 06:08 | 12:23 | 15:40 | 18:38 | 20:20 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:21 | 06:10 | 12:23 | 15:38 | 18:36 | 20:17 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:23 | 06:12 | 12:22 | 15:36 | 18:33 | 20:14 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:25 | 06:14 | 12:22 | 15:34 | 18:30 | 20:11 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:28 | 06:16 | 12:22 | 15:32 | 18:28 | 20:08 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:30 | 06:18 | 12:21 | 15:31 | 18:25 | 20:05 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:32 | 06:20 | 12:21 | 15:29 | 18:22 | 20:02 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:34 | 06:22 | 12:21 | 15:27 | 18:20 | 19:59 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:37 | 06:24 | 12:20 | 15:25 | 18:17 | 19:57 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:39 | 06:26 | 12:20 | 15:23 | 18:14 | 19:54 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:41 | 06:28 | 12:20 | 15:21 | 18:12 | 19:51 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:43 | 06:29 | 12:19 | 15:19 | 18:09 | 19:48 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:45 | 06:31 | 12:19 | 15:17 | 18:07 | 19:46 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 04:47 | 06:33 | 12:19 | 15:15 | 18:04 | 19:43 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 04:49 | 06:35 | 12:18 | 15:13 | 18:01 | 19:40 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 04:51 | 06:37 | 12:18 | 15:11 | 17:59 | 19:37 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 04:53 | 06:39 | 12:18 | 15:09 | 17:56 | 19:35 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 04:56 | 06:41 | 12:18 | 15:07 | 17:54 | 19:32 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 04:58 | 06:43 | 12:17 | 15:05 | 17:51 | 19:30 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 05:00 | 06:45 | 12:17 | 15:03 | 17:49 | 19:27 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 05:02 | 06:47 | 12:17 | 15:02 | 17:46 | 19:24 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 05:04 | 06:49 | 12:16 | 15:00 | 17:44 | 19:22 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 05:06 | 06:51 | 12:16 | 14:58 | 17:41 | 19:19 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 05:08 | 06:53 | 12:16 | 14:56 | 17:38 | 19:17 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 05:10 | 06:55 | 12:16 | 14:54 | 17:36 | 19:15 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 05:12 | 06:57 | 12:15 | 14:52 | 17:34 | 19:12 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 05:14 | 06:59 | 12:15 | 14:50 | 17:31 | 19:10 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 05:16 | 07:01 | 12:15 | 14:48 | 17:29 | 19:07 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 05:17 | 07:03 | 12:15 | 14:46 | 17:26 | 19:05 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 05:19 | 07:05 | 12:15 | 14:44 | 17:24 | 19:03 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 05:21 | 07:08 | 12:14 | 14:42 | 17:21 | 19:00 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 05:23 | 07:10 | 12:14 | 14:41 | 17:19 | 18:58 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 05:25 | 07:12 | 12:14 | 14:39 | 17:17 | 18:56 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 05:27 | 07:14 | 12:14 | 14:37 | 17:14 | 18:54 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 05:29 | 07:16 | 12:14 | 14:35 | 17:12 | 18:52 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 05:31 | 07:18 | 12:14 | 14:33 | 17:10 | 18:49 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 05:33 | 07:20 | 12:14 | 14:32 | 17:07 | 18:47 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 05:35 | 07:22 | 12:13 | 14:30 | 17:05 | 18:45 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 05:36 | 07:24 | 12:13 | 14:28 | 17:03 | 18:43 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 05:38 | 07:26 | 12:13 | 14:26 | 17:00 | 18:41 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 05:40 | 07:28 | 12:13 | 14:25 | 16:58 | 18:39 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 05:42 | 07:30 | 12:13 | 14:23 | 16:56 | 18:37 |