Prayer Times in Verkhnyaya Salda, Russian Federation
Prayer Times in Verkhnyaya Salda, Russian Federation
Today's Prayer - Verkhnyaya Salda، Russian Federation
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:52 | 06:47 | 12:49 | 15:53 | 18:50 | 20:37 |
Verkhnyaya Salda, Russian Federation
Hijri Date: Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 26/09/2025
Time: 21:18:24
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Russia
Qibla direction in Verkhnyaya Salda, Russian FederationToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 04:52 with Fajr prayer and ends at 20:37 for Isha prayerDaylight Duration: 12 Hours And 3 Minutes
Night Duration: 11 Hours And 57 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:52 | 06:47 | 12:49 | 15:53 | 18:50 | 20:37 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:55 | 06:50 | 12:49 | 15:50 | 18:48 | 20:34 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:57 | 06:52 | 12:48 | 15:48 | 18:45 | 20:31 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 05:00 | 06:54 | 12:48 | 15:46 | 18:42 | 20:28 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 05:02 | 06:56 | 12:48 | 15:44 | 18:39 | 20:25 |
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 05:04 | 06:58 | 12:47 | 15:42 | 18:36 | 20:22 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 05:07 | 07:00 | 12:47 | 15:40 | 18:33 | 20:19 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:39 | 05:53 | 12:58 | 16:41 | 20:02 | 22:05 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:42 | 05:56 | 12:57 | 16:39 | 19:59 | 22:01 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:46 | 05:58 | 12:57 | 16:37 | 19:56 | 21:57 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:49 | 06:00 | 12:57 | 16:35 | 19:53 | 21:53 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:52 | 06:02 | 12:56 | 16:34 | 19:50 | 21:50 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:56 | 06:04 | 12:56 | 16:32 | 19:48 | 21:46 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:59 | 06:06 | 12:56 | 16:30 | 19:45 | 21:42 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 04:02 | 06:09 | 12:55 | 16:28 | 19:42 | 21:38 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 04:05 | 06:11 | 12:55 | 16:26 | 19:39 | 21:35 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 04:08 | 06:13 | 12:55 | 16:24 | 19:36 | 21:31 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:11 | 06:15 | 12:54 | 16:22 | 19:33 | 21:28 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:14 | 06:17 | 12:54 | 16:21 | 19:31 | 21:24 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:17 | 06:19 | 12:53 | 16:19 | 19:28 | 21:21 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:20 | 06:21 | 12:53 | 16:17 | 19:25 | 21:17 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:23 | 06:24 | 12:53 | 16:15 | 19:22 | 21:14 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:26 | 06:26 | 12:52 | 16:13 | 19:19 | 21:10 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:28 | 06:28 | 12:52 | 16:11 | 19:16 | 21:07 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:31 | 06:30 | 12:52 | 16:09 | 19:13 | 21:03 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:34 | 06:32 | 12:51 | 16:07 | 19:10 | 21:00 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:37 | 06:34 | 12:51 | 16:05 | 19:08 | 20:57 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:39 | 06:37 | 12:51 | 16:03 | 19:05 | 20:53 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:42 | 06:39 | 12:50 | 16:01 | 19:02 | 20:50 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:45 | 06:41 | 12:50 | 15:59 | 18:59 | 20:47 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:47 | 06:43 | 12:50 | 15:57 | 18:56 | 20:44 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:50 | 06:45 | 12:49 | 15:55 | 18:53 | 20:40 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:52 | 06:47 | 12:49 | 15:53 | 18:50 | 20:37 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:55 | 06:50 | 12:49 | 15:50 | 18:48 | 20:34 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:57 | 06:52 | 12:48 | 15:48 | 18:45 | 20:31 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 05:00 | 06:54 | 12:48 | 15:46 | 18:42 | 20:28 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 05:02 | 06:56 | 12:48 | 15:44 | 18:39 | 20:25 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 05:04 | 06:58 | 12:47 | 15:42 | 18:36 | 20:22 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 05:07 | 07:00 | 12:47 | 15:40 | 18:33 | 20:19 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 05:09 | 07:03 | 12:47 | 15:38 | 18:31 | 20:16 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 05:12 | 07:05 | 12:46 | 15:36 | 18:28 | 20:13 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 05:14 | 07:07 | 12:46 | 15:34 | 18:25 | 20:10 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 05:16 | 07:09 | 12:46 | 15:32 | 18:22 | 20:07 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 05:19 | 07:11 | 12:45 | 15:30 | 18:19 | 20:04 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 05:21 | 07:14 | 12:45 | 15:27 | 18:17 | 20:01 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 05:23 | 07:16 | 12:45 | 15:25 | 18:14 | 19:59 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 05:25 | 07:18 | 12:45 | 15:23 | 18:11 | 19:56 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 05:28 | 07:20 | 12:44 | 15:21 | 18:08 | 19:53 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 05:30 | 07:22 | 12:44 | 15:19 | 18:05 | 19:50 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 05:32 | 07:25 | 12:44 | 15:17 | 18:03 | 19:48 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 05:34 | 07:27 | 12:43 | 15:15 | 18:00 | 19:45 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 05:37 | 07:29 | 12:43 | 15:13 | 17:57 | 19:42 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 05:39 | 07:31 | 12:43 | 15:11 | 17:55 | 19:40 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 05:41 | 07:34 | 12:43 | 15:09 | 17:52 | 19:37 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 05:43 | 07:36 | 12:43 | 15:07 | 17:49 | 19:35 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 05:45 | 07:38 | 12:42 | 15:05 | 17:47 | 19:32 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 05:47 | 07:41 | 12:42 | 15:03 | 17:44 | 19:29 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 05:50 | 07:43 | 12:42 | 15:01 | 17:41 | 19:27 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 05:52 | 07:45 | 12:42 | 14:59 | 17:39 | 19:25 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 05:54 | 07:47 | 12:42 | 14:57 | 17:36 | 19:22 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 05:56 | 07:50 | 12:42 | 14:55 | 17:34 | 19:20 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 05:58 | 07:52 | 12:42 | 14:53 | 17:31 | 19:17 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 06:00 | 07:54 | 12:41 | 14:51 | 17:28 | 19:15 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 06:02 | 07:57 | 12:41 | 14:49 | 17:26 | 19:13 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 06:04 | 07:59 | 12:41 | 14:47 | 17:23 | 19:11 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 06:06 | 08:01 | 12:41 | 14:45 | 17:21 | 19:08 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 06:08 | 08:04 | 12:41 | 14:43 | 17:19 | 19:06 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 06:10 | 08:06 | 12:41 | 14:41 | 17:16 | 19:04 |