Prayer Times in Mukur, Kazakhstan

Prayer Times in Mukur, Kazakhstan

Today's Prayer - Mukur، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:36 06:34 12:22 15:25 18:09 20:00

Qibla direction in Mukur, Kazakhstan

Dhuhr

Next Prayer: Dhuhr At 12:22 (Dhuhr 12:22 (02:55:36))

Adhan will play for Dhuhr At 12:22

Mukur, Kazakhstan

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 09:26:23

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Mukur, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 04:36 with Fajr prayer and ends at 20:00 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 35 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 25 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:36 06:34 12:22 15:25 18:09 20:00
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 04:38 06:35 12:21 15:24 18:07 19:57
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 04:40 06:37 12:21 15:22 18:05 19:54
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 04:42 06:39 12:21 15:20 18:02 19:52
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 04:44 06:41 12:20 15:18 18:00 19:49
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 04:46 06:42 12:20 15:16 17:57 19:47
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 04:48 06:44 12:20 15:15 17:55 19:45
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:36 06:34 12:22 15:25 18:09 20:00
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 04:38 06:35 12:21 15:24 18:07 19:57
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 04:40 06:37 12:21 15:22 18:05 19:54
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 04:42 06:39 12:21 15:20 18:02 19:52
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 04:44 06:41 12:20 15:18 18:00 19:49
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 04:46 06:42 12:20 15:16 17:57 19:47
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 04:48 06:44 12:20 15:15 17:55 19:45
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 04:50 06:46 12:19 15:13 17:53 19:42
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 04:52 06:48 12:19 15:11 17:50 19:40
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 04:53 06:50 12:19 15:09 17:48 19:37
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 04:55 06:51 12:19 15:07 17:46 19:35
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 04:57 06:53 12:18 15:06 17:43 19:33
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 04:59 06:55 12:18 15:04 17:41 19:30
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 05:01 06:57 12:18 15:02 17:39 19:28
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 05:03 06:59 12:18 15:00 17:36 19:26
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 05:04 07:01 12:17 14:59 17:34 19:24
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 05:06 07:02 12:17 14:57 17:32 19:21
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 05:08 07:04 12:17 14:55 17:30 19:19
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 05:10 07:06 12:17 14:53 17:27 19:17
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 05:11 07:08 12:17 14:52 17:25 19:15
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 05:13 07:10 12:16 14:50 17:23 19:13
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 05:15 07:12 12:16 14:48 17:21 19:11
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 05:17 07:14 12:16 14:47 17:19 19:09
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 05:18 07:15 12:16 14:45 17:17 19:07
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 05:20 07:17 12:16 14:43 17:14 19:05
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 05:22 07:19 12:16 14:42 17:12 19:03
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 05:23 07:21 12:16 14:40 17:10 19:01
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 05:25 07:23 12:16 14:38 17:08 18:59
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 05:27 07:25 12:15 14:37 17:06 18:57
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 05:29 07:27 12:15 14:35 17:04 18:56
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 05:30 07:29 12:15 14:34 17:02 18:54
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 05:32 07:31 12:15 14:32 17:00 18:52
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 05:34 07:32 12:15 14:31 16:58 18:50
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 05:35 07:34 12:15 14:29 16:56 18:49
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 05:37 07:36 12:15 14:28 16:54 18:47
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 05:38 07:38 12:15 14:26 16:53 18:46
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 05:40 07:40 12:15 14:25 16:51 18:44
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 05:42 07:42 12:15 14:23 16:49 18:42
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 05:43 07:44 12:15 14:22 16:47 18:41
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 05:45 07:46 12:16 14:21 16:45 18:40
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 05:46 07:48 12:16 14:19 16:44 18:38
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 05:48 07:49 12:16 14:18 16:42 18:37
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 05:50 07:51 12:16 14:17 16:40 18:35
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 05:51 07:53 12:16 14:16 16:39 18:34
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 05:53 07:55 12:16 14:14 16:37 18:33
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 05:54 07:57 12:16 14:13 16:36 18:32
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 05:56 07:59 12:16 14:12 16:34 18:31
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 05:57 08:01 12:17 14:11 16:33 18:29
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 05:59 08:02 12:17 14:10 16:31 18:28
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:00 08:04 12:17 14:09 16:30 18:27
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:01 08:06 12:17 14:08 16:29 18:26
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 06:03 08:08 12:18 14:07 16:27 18:25
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 06:04 08:09 12:18 14:06 16:26 18:25
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 06:06 08:11 12:18 14:05 16:25 18:24
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 06:07 08:13 12:18 14:05 16:24 18:23
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 06:08 08:15 12:19 14:04 16:23 18:22
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 06:10 08:16 12:19 14:03 16:22 18:21
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 06:11 08:18 12:19 14:03 16:21 18:21
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 06:12 08:19 12:20 14:02 16:20 18:20
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 06:14 08:21 12:20 14:01 16:19 18:20
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 06:15 08:23 12:20 14:01 16:18 18:19