Prayer Times in Qaraton, Kazakhstan

Prayer Times in Qaraton, Kazakhstan

Today's Prayer - Qaraton، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:47 07:28 13:15 16:26 19:03 20:38

Qibla direction in Qaraton, Kazakhstan

Maghrib

Next Prayer: Maghrib At 19:03 (Maghrib 19:03 (01:59:02))

Adhan will play for Maghrib At 19:03

Qaraton, Kazakhstan

Hijri Date: Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 03/10/2025

Time: 17:03:57

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Qaraton, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:47 with Fajr prayer and ends at 20:38 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 35 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 25 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:47 07:28 13:15 16:26 19:03 20:38
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:48 07:29 13:15 16:25 19:01 20:36
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:50 07:30 13:15 16:23 18:59 20:34
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:51 07:32 13:14 16:22 18:57 20:32
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:52 07:33 13:14 16:20 18:55 20:30
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:54 07:34 13:14 16:19 18:53 20:28
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:55 07:36 13:13 16:17 18:51 20:26
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:44 07:25 13:16 16:29 19:07 20:42
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:45 07:26 13:16 16:28 19:05 20:40
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:47 07:28 13:15 16:26 19:03 20:38
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:48 07:29 13:15 16:25 19:01 20:36
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:50 07:30 13:15 16:23 18:59 20:34
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:51 07:32 13:14 16:22 18:57 20:32
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:52 07:33 13:14 16:20 18:55 20:30
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:54 07:34 13:14 16:19 18:53 20:28
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:55 07:36 13:13 16:17 18:51 20:26
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:56 07:37 13:13 16:16 18:49 20:24
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:58 07:38 13:13 16:14 18:48 20:22
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:59 07:40 13:13 16:13 18:46 20:20
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 06:00 07:41 13:12 16:12 18:44 20:18
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 06:02 07:42 13:12 16:10 18:42 20:17
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 06:03 07:44 13:12 16:09 18:40 20:15
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 06:04 07:45 13:12 16:07 18:38 20:13
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 06:06 07:46 13:11 16:06 18:37 20:11
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 06:07 07:48 13:11 16:05 18:35 20:10
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 06:08 07:49 13:11 16:03 18:33 20:08
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 06:10 07:51 13:11 16:02 18:31 20:06
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 06:11 07:52 13:11 16:00 18:29 20:05
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 06:12 07:53 13:11 15:59 18:28 20:03
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 06:14 07:55 13:10 15:58 18:26 20:01
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 06:15 07:56 13:10 15:56 18:24 20:00
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 06:16 07:58 13:10 15:55 18:23 19:58
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 06:18 07:59 13:10 15:54 18:21 19:57
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 06:19 08:01 13:10 15:52 18:19 19:55
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 06:20 08:02 13:10 15:51 18:18 19:54
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 06:21 08:03 13:10 15:50 18:16 19:52
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 06:23 08:05 13:10 15:49 18:15 19:51
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:24 08:06 13:10 15:47 18:13 19:50
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:25 08:08 13:10 15:46 18:12 19:48
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:27 08:09 13:10 15:45 18:10 19:47
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:28 08:11 13:10 15:44 18:09 19:46
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:29 08:12 13:10 15:43 18:07 19:44
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:30 08:14 13:10 15:42 18:06 19:43
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:32 08:15 13:10 15:41 18:04 19:42
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:33 08:16 13:10 15:39 18:03 19:41
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:34 08:18 13:10 15:38 18:02 19:40
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:35 08:19 13:10 15:37 18:00 19:38
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:37 08:21 13:10 15:36 17:59 19:37
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:38 08:22 13:10 15:35 17:58 19:36
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:39 08:24 13:10 15:34 17:57 19:35
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:40 08:25 13:10 15:34 17:56 19:34
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:42 08:27 13:10 15:33 17:54 19:33
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:43 08:28 13:11 15:32 17:53 19:33
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 06:44 08:29 13:11 15:31 17:52 19:32
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 06:45 08:31 13:11 15:30 17:51 19:31
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 06:46 08:32 13:11 15:29 17:50 19:30
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:48 08:34 13:11 15:29 17:49 19:29
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:49 08:35 13:12 15:28 17:48 19:29
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 06:50 08:36 13:12 15:27 17:47 19:28
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 06:51 08:38 13:12 15:27 17:47 19:27
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 06:52 08:39 13:12 15:26 17:46 19:27
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 06:53 08:40 13:13 15:25 17:45 19:26
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 06:54 08:42 13:13 15:25 17:44 19:26
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 06:55 08:43 13:13 15:24 17:44 19:25
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 06:57 08:44 13:14 15:24 17:43 19:25
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 06:58 08:46 13:14 15:24 17:42 19:24
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 06:59 08:47 13:14 15:23 17:42 19:24
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 07:00 08:48 13:15 15:23 17:41 19:24