Prayer Times in Verkhnyaya Salda, Russian Federation
Prayer Times in Verkhnyaya Salda, Russian Federation
Today's Prayer - Verkhnyaya Salda، Russian Federation
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 05:07 | 07:00 | 12:47 | 15:40 | 18:33 | 20:19 |
Verkhnyaya Salda, Russian Federation
Hijri Date: Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 02/10/2025
Time: 01:22:48
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Russia
Qibla direction in Verkhnyaya Salda, Russian FederationToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 05:07 with Fajr prayer and ends at 20:19 for Isha prayerDaylight Duration: 11 Hours And 33 Minutes
Night Duration: 12 Hours And 27 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 05:07 | 07:00 | 12:47 | 15:40 | 18:33 | 20:19 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 05:09 | 07:03 | 12:47 | 15:38 | 18:31 | 20:16 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 05:12 | 07:05 | 12:46 | 15:36 | 18:28 | 20:13 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 05:14 | 07:07 | 12:46 | 15:34 | 18:25 | 20:10 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 05:16 | 07:09 | 12:46 | 15:32 | 18:22 | 20:07 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 05:19 | 07:11 | 12:45 | 15:30 | 18:19 | 20:04 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 05:21 | 07:14 | 12:45 | 15:27 | 18:17 | 20:01 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 05:04 | 06:58 | 12:47 | 15:42 | 18:36 | 20:22 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 05:07 | 07:00 | 12:47 | 15:40 | 18:33 | 20:19 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 05:09 | 07:03 | 12:47 | 15:38 | 18:31 | 20:16 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 05:12 | 07:05 | 12:46 | 15:36 | 18:28 | 20:13 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 05:14 | 07:07 | 12:46 | 15:34 | 18:25 | 20:10 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 05:16 | 07:09 | 12:46 | 15:32 | 18:22 | 20:07 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 05:19 | 07:11 | 12:45 | 15:30 | 18:19 | 20:04 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 05:21 | 07:14 | 12:45 | 15:27 | 18:17 | 20:01 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 05:23 | 07:16 | 12:45 | 15:25 | 18:14 | 19:59 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 05:25 | 07:18 | 12:45 | 15:23 | 18:11 | 19:56 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 05:28 | 07:20 | 12:44 | 15:21 | 18:08 | 19:53 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 05:30 | 07:22 | 12:44 | 15:19 | 18:05 | 19:50 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 05:32 | 07:25 | 12:44 | 15:17 | 18:03 | 19:48 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 05:34 | 07:27 | 12:43 | 15:15 | 18:00 | 19:45 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 05:37 | 07:29 | 12:43 | 15:13 | 17:57 | 19:42 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 05:39 | 07:31 | 12:43 | 15:11 | 17:55 | 19:40 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 05:41 | 07:34 | 12:43 | 15:09 | 17:52 | 19:37 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 05:43 | 07:36 | 12:43 | 15:07 | 17:49 | 19:35 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 05:45 | 07:38 | 12:42 | 15:05 | 17:47 | 19:32 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 05:47 | 07:41 | 12:42 | 15:03 | 17:44 | 19:29 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 05:50 | 07:43 | 12:42 | 15:01 | 17:41 | 19:27 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 05:52 | 07:45 | 12:42 | 14:59 | 17:39 | 19:25 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 05:54 | 07:47 | 12:42 | 14:57 | 17:36 | 19:22 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 05:56 | 07:50 | 12:42 | 14:55 | 17:34 | 19:20 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 05:58 | 07:52 | 12:42 | 14:53 | 17:31 | 19:17 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 06:00 | 07:54 | 12:41 | 14:51 | 17:28 | 19:15 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 06:02 | 07:57 | 12:41 | 14:49 | 17:26 | 19:13 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 06:04 | 07:59 | 12:41 | 14:47 | 17:23 | 19:11 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 06:06 | 08:01 | 12:41 | 14:45 | 17:21 | 19:08 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 06:08 | 08:04 | 12:41 | 14:43 | 17:19 | 19:06 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 06:10 | 08:06 | 12:41 | 14:41 | 17:16 | 19:04 |
4 7 / November 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Saturday) | 06:12 | 08:08 | 12:41 | 14:40 | 17:14 | 19:02 |
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Sunday) | 06:14 | 08:11 | 12:41 | 14:38 | 17:11 | 19:00 |
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Monday) | 06:16 | 08:13 | 12:41 | 14:36 | 17:09 | 18:58 |
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Tuesday) | 06:18 | 08:15 | 12:41 | 14:34 | 17:07 | 18:56 |
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Wednesday) | 06:20 | 08:18 | 12:41 | 14:32 | 17:04 | 18:54 |
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Thursday) | 06:22 | 08:20 | 12:41 | 14:31 | 17:02 | 18:52 |
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Friday) | 06:24 | 08:22 | 12:41 | 14:29 | 17:00 | 18:50 |
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Saturday) | 06:26 | 08:25 | 12:41 | 14:28 | 16:58 | 18:49 |
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Sunday) | 06:28 | 08:27 | 12:41 | 14:26 | 16:56 | 18:47 |
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Monday) | 06:30 | 08:29 | 12:41 | 14:24 | 16:53 | 18:45 |
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Tuesday) | 06:32 | 08:31 | 12:41 | 14:23 | 16:51 | 18:43 |
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Wednesday) | 06:34 | 08:34 | 12:42 | 14:21 | 16:49 | 18:42 |
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Thursday) | 06:35 | 08:36 | 12:42 | 14:20 | 16:47 | 18:40 |
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Friday) | 06:37 | 08:38 | 12:42 | 14:18 | 16:45 | 18:39 |
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Saturday) | 06:39 | 08:41 | 12:42 | 14:17 | 16:43 | 18:37 |
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Sunday) | 06:41 | 08:43 | 12:42 | 14:16 | 16:41 | 18:36 |
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Monday) | 06:43 | 08:45 | 12:42 | 14:14 | 16:40 | 18:34 |
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Tuesday) | 06:44 | 08:47 | 12:43 | 14:13 | 16:38 | 18:33 |
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Wednesday) | 06:46 | 08:49 | 12:43 | 14:12 | 16:36 | 18:32 |
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Thursday) | 06:48 | 08:52 | 12:43 | 14:11 | 16:34 | 18:30 |
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Friday) | 06:50 | 08:54 | 12:43 | 14:09 | 16:33 | 18:29 |
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Saturday) | 06:51 | 08:56 | 12:43 | 14:08 | 16:31 | 18:28 |
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Sunday) | 06:53 | 08:58 | 12:44 | 14:07 | 16:29 | 18:27 |
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Monday) | 06:55 | 09:00 | 12:44 | 14:06 | 16:28 | 18:26 |
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Tuesday) | 06:56 | 09:02 | 12:44 | 14:05 | 16:27 | 18:25 |
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Wednesday) | 06:58 | 09:04 | 12:45 | 14:04 | 16:25 | 18:24 |
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Thursday) | 06:59 | 09:06 | 12:45 | 14:04 | 16:24 | 18:23 |
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Friday) | 07:01 | 09:08 | 12:45 | 14:03 | 16:23 | 18:22 |
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Saturday) | 07:02 | 09:10 | 12:46 | 14:02 | 16:21 | 18:21 |
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Sunday) | 07:04 | 09:12 | 12:46 | 14:01 | 16:20 | 18:20 |