Prayer Times in Pontevedra, Spain

Prayer Times in Pontevedra, Spain

Today's Prayer - Pontevedra، Spain

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 06:58 08:31 14:24 17:41 20:18 21:45

Qibla direction in Pontevedra, Spain

Fajr

Next Prayer: Fajr At 06:58 (Fajr 06:58 (00:57:43))

Adhan will play for Fajr At 06:58

Pontevedra, Spain

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 06:00:16

Timezone Offset (GMT): +2 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Pontevedra, Spain

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 06:58 with Fajr prayer and ends at 21:45 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 47 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 13 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 06:58 08:31 14:24 17:41 20:18 21:45
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 06:59 08:32 14:24 17:40 20:16 21:43
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 07:00 08:33 14:24 17:39 20:14 21:42
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 07:01 08:34 14:23 17:38 20:12 21:40
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 07:03 08:36 14:23 17:36 20:11 21:38
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 07:04 08:37 14:23 17:35 20:09 21:36
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 07:05 08:38 14:23 17:34 20:07 21:35
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 06:58 08:31 14:24 17:41 20:18 21:45
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 06:59 08:32 14:24 17:40 20:16 21:43
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 07:00 08:33 14:24 17:39 20:14 21:42
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 07:01 08:34 14:23 17:38 20:12 21:40
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 07:03 08:36 14:23 17:36 20:11 21:38
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 07:04 08:37 14:23 17:35 20:09 21:36
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 07:05 08:38 14:23 17:34 20:07 21:35
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 07:06 08:39 14:22 17:33 20:06 21:33
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 07:07 08:40 14:22 17:31 20:04 21:31
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 07:08 08:41 14:22 17:30 20:02 21:30
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 07:09 08:42 14:21 17:29 20:01 21:28
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 07:11 08:43 14:21 17:27 19:59 21:26
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 07:12 08:45 14:21 17:26 19:57 21:25
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 07:13 08:46 14:21 17:25 19:56 21:23
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 07:14 08:47 14:20 17:24 19:54 21:22
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 07:15 08:48 14:20 17:22 19:52 21:20
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 07:16 08:49 14:20 17:21 19:51 21:18
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 07:17 08:50 14:20 17:20 19:49 21:17
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 07:18 08:52 14:20 17:19 19:48 21:15
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 07:19 08:53 14:19 17:18 19:46 21:14
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 07:21 08:54 14:19 17:16 19:45 21:13
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 07:22 08:55 14:19 17:15 19:43 21:11
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 07:23 08:56 14:19 17:14 19:42 21:10
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 07:24 08:58 14:19 17:13 19:40 21:08
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 07:25 08:59 14:19 17:12 19:39 21:07
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 07:26 09:00 14:19 17:11 19:37 21:06
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 07:27 09:01 14:18 17:09 19:36 21:04
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 07:28 09:02 14:18 17:08 19:34 21:03
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 07:29 09:04 14:18 17:07 19:33 21:02
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 07:31 09:05 14:18 17:06 19:32 21:01
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 07:32 09:06 14:18 17:05 19:30 20:59
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 07:33 09:07 14:18 17:04 19:29 20:58
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 07:34 09:09 14:18 17:03 19:28 20:57
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 07:35 09:10 14:18 17:02 19:26 20:56
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 07:36 09:11 14:18 17:01 19:25 20:55
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 07:37 09:12 14:18 17:00 19:24 20:54
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 07:38 09:14 14:18 16:59 19:23 20:53
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 07:39 09:15 14:18 16:58 19:22 20:52
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 07:40 09:16 14:18 16:57 19:20 20:51
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 07:41 09:17 14:18 16:56 19:19 20:50
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 07:43 09:19 14:18 16:56 19:18 20:49
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 07:44 09:20 14:19 16:55 19:17 20:48
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 07:45 09:21 14:19 16:54 19:16 20:47
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 07:46 09:22 14:19 16:53 19:15 20:46
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 07:47 09:24 14:19 16:52 19:14 20:46
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 07:48 09:25 14:19 16:52 19:13 20:45
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 07:49 09:26 14:19 16:51 19:13 20:44
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 07:50 09:27 14:20 16:50 19:12 20:43
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 07:51 09:29 14:20 16:50 19:11 20:43
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 07:52 09:30 14:20 16:49 19:10 20:42
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 07:53 09:31 14:20 16:49 19:09 20:42
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 07:54 09:32 14:20 16:48 19:09 20:41
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 07:55 09:33 14:21 16:47 19:08 20:41
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 07:56 09:35 14:21 16:47 19:07 20:40
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 07:57 09:36 14:21 16:47 19:07 20:40
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 07:58 09:37 14:22 16:46 19:06 20:39
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 07:59 09:38 14:22 16:46 19:06 20:39
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 08:00 09:39 14:22 16:45 19:05 20:39
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 08:01 09:40 14:23 16:45 19:05 20:38
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 08:02 09:42 14:23 16:45 19:04 20:38
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 08:03 09:43 14:23 16:44 19:04 20:38