Prayer Times in Passau, Germany

Prayer Times in Passau, Germany

Today's Prayer - Passau، Germany

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:21 07:06 12:56 16:07 18:46 20:25

Qibla direction in Passau, Germany

Fajr

Next Prayer: Fajr At 05:21 (Fajr 05:21 (03:48:15))

Adhan will play for Fajr At 05:21

Passau, Germany

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 01:32:44

Timezone Offset (GMT): +2 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Passau, Germany

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:21 with Fajr prayer and ends at 20:25 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 40 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 20 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:21 07:06 12:56 16:07 18:46 20:25
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:22 07:07 12:56 16:05 18:44 20:23
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:24 07:09 12:55 16:04 18:42 20:21
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:25 07:10 12:55 16:02 18:40 20:19
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:27 07:12 12:55 16:00 18:38 20:17
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:28 07:13 12:55 15:59 18:36 20:14
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:30 07:15 12:54 15:57 18:34 20:12
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:21 07:06 12:56 16:07 18:46 20:25
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:22 07:07 12:56 16:05 18:44 20:23
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:24 07:09 12:55 16:04 18:42 20:21
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:25 07:10 12:55 16:02 18:40 20:19
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:27 07:12 12:55 16:00 18:38 20:17
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:28 07:13 12:55 15:59 18:36 20:14
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:30 07:15 12:54 15:57 18:34 20:12
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:31 07:16 12:54 15:56 18:32 20:10
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:33 07:18 12:54 15:54 18:30 20:08
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:34 07:19 12:53 15:53 18:28 20:06
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:36 07:21 12:53 15:51 18:26 20:04
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:37 07:22 12:53 15:50 18:24 20:02
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 05:39 07:24 12:53 15:48 18:22 20:00
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 05:40 07:25 12:52 15:47 18:20 19:58
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 05:42 07:27 12:52 15:45 18:18 19:56
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 05:43 07:28 12:52 15:44 18:16 19:55
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 05:45 07:30 12:52 15:42 18:14 19:53
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 05:46 07:31 12:52 15:41 18:12 19:51
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 05:48 07:33 12:51 15:39 18:10 19:49
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 05:49 07:34 12:51 15:38 18:08 19:47
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 05:50 07:36 12:51 15:36 18:06 19:45
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 05:52 07:37 12:51 15:35 18:04 19:44
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 05:53 07:39 12:51 15:33 18:03 19:42
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 05:55 07:40 12:51 15:32 18:01 19:40
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 05:56 07:42 12:50 15:30 17:59 19:39
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 05:58 07:43 12:50 15:29 17:57 19:37
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 05:59 07:45 12:50 15:28 17:55 19:35
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 06:00 07:46 12:50 15:26 17:54 19:34
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 06:02 07:48 12:50 15:25 17:52 19:32
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 06:03 07:50 12:50 15:24 17:50 19:31
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:05 07:51 12:50 15:22 17:49 19:29
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:06 07:53 12:50 15:21 17:47 19:28
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:07 07:54 12:50 15:20 17:45 19:26
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:09 07:56 12:50 15:18 17:44 19:25
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:10 07:57 12:50 15:17 17:42 19:24
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:11 07:59 12:50 15:16 17:41 19:22
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:13 08:01 12:50 15:15 17:39 19:21
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:14 08:02 12:50 15:14 17:38 19:20
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:16 08:04 12:50 15:12 17:36 19:18
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:17 08:05 12:50 15:11 17:35 19:17
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:18 08:07 12:50 15:10 17:33 19:16
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:20 08:08 12:50 15:09 17:32 19:15
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:21 08:10 12:50 15:08 17:31 19:14
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:22 08:12 12:51 15:07 17:30 19:13
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:23 08:13 12:51 15:06 17:28 19:12
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:25 08:15 12:51 15:05 17:27 19:11
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 06:26 08:16 12:51 15:04 17:26 19:10
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 06:27 08:18 12:51 15:03 17:25 19:09
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 06:29 08:19 12:51 15:03 17:24 19:08
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:30 08:21 12:52 15:02 17:23 19:07
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:31 08:22 12:52 15:01 17:22 19:07
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 06:32 08:24 12:52 15:00 17:21 19:06
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 06:34 08:25 12:52 15:00 17:20 19:05
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 06:35 08:27 12:53 14:59 17:19 19:04
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 06:36 08:28 12:53 14:58 17:18 19:04
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 06:37 08:29 12:53 14:58 17:17 19:03
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 06:38 08:31 12:54 14:57 17:16 19:03
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 06:39 08:32 12:54 14:57 17:16 19:02
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 06:41 08:34 12:54 14:56 17:15 19:02
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 06:42 08:35 12:55 14:56 17:14 19:01
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 06:43 08:36 12:55 14:55 17:14 19:01