Horarios de oración en Jayapura, Indonesia
Horarios de oración en Jayapura, Indonesia
Oración de Hoy - Jayapura، Indonesia
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 02:16 | 03:25 | 09:29 | 12:31 | 15:32 | 16:41 |
Jayapura, Indonesia
Fecha Hijri: Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 26/09/2025
Hora: 23:25:40
Diferencia horaria (GMT): +7 Horas
Método de Cálculo: Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
Dirección de Qibla en Jayapura, IndonesiaResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 02:16 Con la oración de Fajr Y termina a las 16:41 Con la oración de IshaDuración del día: 12 Horas y 7 Minutos
Duración de la noche: 11 Horas y 53 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 02:16 | 03:25 | 09:29 | 12:31 | 15:32 | 16:41 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 02:16 | 03:25 | 09:28 | 12:30 | 15:32 | 16:41 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 02:15 | 03:25 | 09:28 | 12:29 | 15:31 | 16:40 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 02:15 | 03:24 | 09:28 | 12:28 | 15:31 | 16:40 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 02:15 | 03:24 | 09:27 | 12:28 | 15:31 | 16:40 |
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 02:14 | 03:23 | 09:27 | 12:29 | 15:31 | 16:40 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 02:14 | 03:23 | 09:27 | 12:29 | 15:30 | 16:40 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 02:26 | 03:36 | 09:37 | 12:53 | 15:39 | 16:49 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 02:26 | 03:35 | 09:37 | 12:52 | 15:39 | 16:48 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 02:25 | 03:35 | 09:37 | 12:52 | 15:38 | 16:48 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 02:25 | 03:35 | 09:36 | 12:51 | 15:38 | 16:48 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 02:25 | 03:34 | 09:36 | 12:50 | 15:38 | 16:47 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 02:24 | 03:34 | 09:36 | 12:49 | 15:38 | 16:47 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 02:24 | 03:33 | 09:35 | 12:49 | 15:37 | 16:47 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 02:24 | 03:33 | 09:35 | 12:48 | 15:37 | 16:46 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 02:23 | 03:32 | 09:35 | 12:47 | 15:37 | 16:46 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 02:23 | 03:32 | 09:34 | 12:46 | 15:36 | 16:46 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 02:22 | 03:32 | 09:34 | 12:45 | 15:36 | 16:45 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 02:22 | 03:31 | 09:34 | 12:45 | 15:36 | 16:45 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 02:22 | 03:31 | 09:33 | 12:44 | 15:36 | 16:45 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 02:21 | 03:30 | 09:33 | 12:43 | 15:35 | 16:44 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 02:21 | 03:30 | 09:33 | 12:42 | 15:35 | 16:44 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 02:21 | 03:30 | 09:32 | 12:41 | 15:35 | 16:44 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 02:20 | 03:29 | 09:32 | 12:40 | 15:34 | 16:44 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 02:20 | 03:29 | 09:31 | 12:39 | 15:34 | 16:43 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 02:19 | 03:28 | 09:31 | 12:38 | 15:34 | 16:43 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 02:19 | 03:28 | 09:31 | 12:37 | 15:34 | 16:43 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:36 | 15:33 | 16:42 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:35 | 15:33 | 16:42 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:34 | 15:33 | 16:42 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 02:17 | 03:26 | 09:29 | 12:33 | 15:32 | 16:41 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 02:17 | 03:26 | 09:29 | 12:32 | 15:32 | 16:41 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 02:16 | 03:25 | 09:29 | 12:31 | 15:32 | 16:41 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 02:16 | 03:25 | 09:28 | 12:30 | 15:32 | 16:41 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 02:15 | 03:25 | 09:28 | 12:29 | 15:31 | 16:40 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 02:15 | 03:24 | 09:28 | 12:28 | 15:31 | 16:40 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 02:15 | 03:24 | 09:27 | 12:28 | 15:31 | 16:40 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 02:14 | 03:23 | 09:27 | 12:29 | 15:31 | 16:40 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 02:14 | 03:23 | 09:27 | 12:29 | 15:30 | 16:40 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 02:13 | 03:23 | 09:26 | 12:29 | 15:30 | 16:39 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 02:13 | 03:22 | 09:26 | 12:30 | 15:30 | 16:39 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 02:12 | 03:22 | 09:26 | 12:30 | 15:30 | 16:39 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 02:12 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:39 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 02:12 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:39 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 02:11 | 03:21 | 09:25 | 12:31 | 15:29 | 16:38 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 02:11 | 03:20 | 09:25 | 12:32 | 15:29 | 16:38 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 02:10 | 03:20 | 09:24 | 12:32 | 15:29 | 16:38 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 02:10 | 03:20 | 09:24 | 12:33 | 15:28 | 16:38 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 02:10 | 03:19 | 09:24 | 12:33 | 15:28 | 16:38 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 02:09 | 03:19 | 09:23 | 12:33 | 15:28 | 16:38 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 02:09 | 03:19 | 09:23 | 12:34 | 15:28 | 16:38 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 02:09 | 03:18 | 09:23 | 12:34 | 15:28 | 16:38 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 02:08 | 03:18 | 09:23 | 12:34 | 15:27 | 16:37 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 02:08 | 03:18 | 09:23 | 12:35 | 15:27 | 16:37 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 02:07 | 03:18 | 09:22 | 12:35 | 15:27 | 16:37 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 02:07 | 03:17 | 09:22 | 12:35 | 15:27 | 16:37 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 02:07 | 03:17 | 09:22 | 12:36 | 15:27 | 16:37 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 02:06 | 03:17 | 09:22 | 12:36 | 15:27 | 16:37 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 02:06 | 03:17 | 09:22 | 12:36 | 15:27 | 16:37 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 02:06 | 03:16 | 09:22 | 12:37 | 15:27 | 16:37 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 02:05 | 03:16 | 09:21 | 12:37 | 15:27 | 16:37 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 02:05 | 03:16 | 09:21 | 12:37 | 15:27 | 16:37 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 02:05 | 03:16 | 09:21 | 12:38 | 15:27 | 16:37 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 02:05 | 03:16 | 09:21 | 12:38 | 15:26 | 16:37 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 02:04 | 03:15 | 09:21 | 12:38 | 15:26 | 16:38 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 02:04 | 03:15 | 09:21 | 12:39 | 15:26 | 16:38 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 02:04 | 03:15 | 09:21 | 12:39 | 15:26 | 16:38 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 02:04 | 03:15 | 09:21 | 12:39 | 15:26 | 16:38 |