Prayer Times in Antonovo, Kazakhstan

Prayer Times in Antonovo, Kazakhstan

Today's Prayer - Antonovo، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:46 07:33 13:23 16:32 19:13 20:53

Qibla direction in Antonovo, Kazakhstan

Dhuhr

Next Prayer: Dhuhr At 13:23 (Dhuhr 13:23 (06:04:59))

Adhan will play for Dhuhr At 13:23

Antonovo, Kazakhstan

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 07:18:00

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Antonovo, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:46 with Fajr prayer and ends at 20:53 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 40 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 20 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:46 07:33 13:23 16:32 19:13 20:53
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:48 07:34 13:22 16:31 19:10 20:51
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:49 07:36 13:22 16:29 19:08 20:49
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:51 07:37 13:22 16:28 19:06 20:47
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:52 07:39 13:21 16:26 19:04 20:44
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:54 07:40 13:21 16:24 19:02 20:42
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:55 07:42 13:21 16:23 19:00 20:40
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:46 07:33 13:23 16:32 19:13 20:53
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:48 07:34 13:22 16:31 19:10 20:51
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:49 07:36 13:22 16:29 19:08 20:49
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:51 07:37 13:22 16:28 19:06 20:47
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:52 07:39 13:21 16:26 19:04 20:44
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:54 07:40 13:21 16:24 19:02 20:42
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:55 07:42 13:21 16:23 19:00 20:40
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:57 07:44 13:21 16:21 18:58 20:38
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:59 07:45 13:20 16:20 18:56 20:36
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 06:00 07:47 13:20 16:18 18:54 20:34
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 06:02 07:48 13:20 16:16 18:51 20:32
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 06:03 07:50 13:20 16:15 18:49 20:30
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 06:05 07:51 13:19 16:13 18:47 20:28
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 06:06 07:53 13:19 16:12 18:45 20:26
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 06:08 07:54 13:19 16:10 18:43 20:24
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 06:09 07:56 13:19 16:09 18:41 20:22
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 06:11 07:57 13:18 16:07 18:39 20:20
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 06:12 07:59 13:18 16:05 18:37 20:18
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 06:14 08:01 13:18 16:04 18:35 20:16
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 06:15 08:02 13:18 16:02 18:34 20:14
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 06:17 08:04 13:18 16:01 18:32 20:12
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 06:18 08:05 13:17 15:59 18:30 20:11
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 06:20 08:07 13:17 15:58 18:28 20:09
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 06:21 08:08 13:17 15:56 18:26 20:07
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 06:23 08:10 13:17 15:55 18:24 20:05
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 06:24 08:12 13:17 15:54 18:22 20:04
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 06:26 08:13 13:17 15:52 18:20 20:02
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 06:27 08:15 13:17 15:51 18:19 20:00
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 06:28 08:16 13:17 15:49 18:17 19:59
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 06:30 08:18 13:17 15:48 18:15 19:57
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:31 08:20 13:17 15:47 18:13 19:56
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:33 08:21 13:17 15:45 18:12 19:54
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:34 08:23 13:17 15:44 18:10 19:53
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:36 08:25 13:17 15:43 18:08 19:51
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:37 08:26 13:17 15:41 18:07 19:50
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:38 08:28 13:17 15:40 18:05 19:49
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:40 08:29 13:17 15:39 18:04 19:47
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:41 08:31 13:17 15:38 18:02 19:46
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:43 08:33 13:17 15:37 18:01 19:45
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:44 08:34 13:17 15:35 17:59 19:43
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:45 08:36 13:17 15:34 17:58 19:42
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:47 08:38 13:17 15:33 17:56 19:41
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:48 08:39 13:17 15:32 17:55 19:40
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:49 08:41 13:17 15:31 17:54 19:39
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:51 08:42 13:17 15:30 17:52 19:38
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:52 08:44 13:18 15:29 17:51 19:37
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 06:53 08:45 13:18 15:28 17:50 19:36
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 06:55 08:47 13:18 15:27 17:49 19:35
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 06:56 08:49 13:18 15:26 17:48 19:34
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:57 08:50 13:18 15:26 17:46 19:33
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:59 08:52 13:19 15:25 17:45 19:32
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 07:00 08:53 13:19 15:24 17:44 19:31
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 07:01 08:55 13:19 15:23 17:43 19:31
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 07:02 08:56 13:19 15:23 17:42 19:30
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 07:04 08:58 13:20 15:22 17:42 19:29
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 07:05 08:59 13:20 15:21 17:41 19:29
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 07:06 09:01 13:20 15:21 17:40 19:28
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 07:07 09:02 13:21 15:20 17:39 19:28
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 07:08 09:03 13:21 15:20 17:38 19:27
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 07:09 09:05 13:21 15:19 17:38 19:27
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 07:11 09:06 13:22 15:19 17:37 19:26