Prayer Times in Karagayly, Kazakhstan

Prayer Times in Karagayly, Kazakhstan

Today's Prayer - Karagayly، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:45 06:42 12:30 15:34 18:18 20:09

Qibla direction in Karagayly, Kazakhstan

Maghrib

Next Prayer: Maghrib At 18:18 (Maghrib 18:18 (01:07:36))

Adhan will play for Maghrib At 18:18

Karagayly, Kazakhstan

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 17:10:23

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Karagayly, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 04:45 with Fajr prayer and ends at 20:09 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 36 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 24 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:45 06:42 12:30 15:34 18:18 20:09
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 04:47 06:44 12:30 15:32 18:16 20:06
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 04:49 06:46 12:30 15:30 18:13 20:03
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 04:51 06:48 12:29 15:29 18:11 20:01
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 04:53 06:50 12:29 15:27 18:09 19:58
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 04:55 06:51 12:29 15:25 18:06 19:56
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 04:57 06:53 12:28 15:23 18:04 19:53
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:45 06:42 12:30 15:34 18:18 20:09
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 04:47 06:44 12:30 15:32 18:16 20:06
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 04:49 06:46 12:30 15:30 18:13 20:03
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 04:51 06:48 12:29 15:29 18:11 20:01
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 04:53 06:50 12:29 15:27 18:09 19:58
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 04:55 06:51 12:29 15:25 18:06 19:56
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 04:57 06:53 12:28 15:23 18:04 19:53
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 04:58 06:55 12:28 15:21 18:01 19:51
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:00 06:57 12:28 15:20 17:59 19:49
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:02 06:59 12:28 15:18 17:57 19:46
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:04 07:00 12:27 15:16 17:54 19:44
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:06 07:02 12:27 15:14 17:52 19:42
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 05:08 07:04 12:27 15:12 17:50 19:39
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 05:09 07:06 12:27 15:11 17:47 19:37
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 05:11 07:08 12:26 15:09 17:45 19:35
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 05:13 07:09 12:26 15:07 17:43 19:32
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 05:15 07:11 12:26 15:05 17:41 19:30
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 05:17 07:13 12:26 15:04 17:38 19:28
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 05:18 07:15 12:26 15:02 17:36 19:26
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 05:20 07:17 12:25 15:00 17:34 19:24
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 05:22 07:19 12:25 14:58 17:32 19:22
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 05:24 07:21 12:25 14:57 17:29 19:20
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 05:25 07:22 12:25 14:55 17:27 19:18
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 05:27 07:24 12:25 14:53 17:25 19:16
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 05:29 07:26 12:25 14:52 17:23 19:14
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 05:31 07:28 12:25 14:50 17:21 19:12
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 05:32 07:30 12:24 14:48 17:19 19:10
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 05:34 07:32 12:24 14:47 17:17 19:08
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 05:36 07:34 12:24 14:45 17:15 19:06
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 05:37 07:36 12:24 14:44 17:13 19:04
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 05:39 07:38 12:24 14:42 17:11 19:03
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 05:41 07:40 12:24 14:41 17:09 19:01
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 05:42 07:41 12:24 14:39 17:07 18:59
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 05:44 07:43 12:24 14:38 17:05 18:57
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 05:46 07:45 12:24 14:36 17:03 18:56
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 05:47 07:47 12:24 14:35 17:01 18:54
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 05:49 07:49 12:24 14:33 16:59 18:53
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 05:50 07:51 12:24 14:32 16:57 18:51
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 05:52 07:53 12:24 14:30 16:56 18:50
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 05:54 07:55 12:24 14:29 16:54 18:48
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 05:55 07:57 12:24 14:28 16:52 18:47
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 05:57 07:58 12:25 14:27 16:51 18:45
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 05:58 08:00 12:25 14:25 16:49 18:44
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:00 08:02 12:25 14:24 16:47 18:43
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:01 08:04 12:25 14:23 16:46 18:42
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:03 08:06 12:25 14:22 16:44 18:40
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 06:04 08:08 12:25 14:21 16:43 18:39
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 06:06 08:10 12:25 14:20 16:41 18:38
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 06:07 08:11 12:26 14:19 16:40 18:37
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:09 08:13 12:26 14:18 16:39 18:36
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:10 08:15 12:26 14:17 16:37 18:35
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 06:12 08:17 12:26 14:16 16:36 18:34
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 06:13 08:19 12:27 14:15 16:35 18:33
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 06:15 08:20 12:27 14:14 16:34 18:32
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 06:16 08:22 12:27 14:13 16:32 18:32
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 06:17 08:24 12:27 14:12 16:31 18:31
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 06:19 08:25 12:28 14:12 16:30 18:30
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 06:20 08:27 12:28 14:11 16:29 18:29
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 06:21 08:29 12:28 14:10 16:28 18:29
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 06:23 08:30 12:29 14:10 16:27 18:28
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 06:24 08:32 12:29 14:09 16:27 18:28