Prayer Times in Makīnsk, Kazakhstan

Prayer Times in Makīnsk, Kazakhstan

Today's Prayer - Makīnsk، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:25 06:20 12:08 15:13 17:56 19:45

Qibla direction in Makīnsk, Kazakhstan

Fajr

Next Prayer: Fajr At 04:25 (Fajr 04:25 (00:46:49))

Adhan will play for Fajr At 04:25

Makīnsk, Kazakhstan

Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 01/10/2025

Time: 03:38:10

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Makīnsk, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 04:25 with Fajr prayer and ends at 19:45 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 36 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 24 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:25 06:20 12:08 15:13 17:56 19:45
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 04:26 06:22 12:08 15:11 17:54 19:42
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 04:28 06:23 12:08 15:10 17:52 19:40
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 04:30 06:25 12:07 15:08 17:49 19:37
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 04:32 06:27 12:07 15:06 17:47 19:35
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 04:34 06:29 12:07 15:04 17:45 19:32
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 04:36 06:30 12:06 15:02 17:42 19:30
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 04:25 06:20 12:08 15:13 17:56 19:45
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 04:26 06:22 12:08 15:11 17:54 19:42
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 04:28 06:23 12:08 15:10 17:52 19:40
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 04:30 06:25 12:07 15:08 17:49 19:37
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 04:32 06:27 12:07 15:06 17:47 19:35
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 04:34 06:29 12:07 15:04 17:45 19:32
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 04:36 06:30 12:06 15:02 17:42 19:30
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 04:38 06:32 12:06 15:01 17:40 19:28
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 04:39 06:34 12:06 14:59 17:38 19:25
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 04:41 06:35 12:05 14:57 17:35 19:23
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 04:43 06:37 12:05 14:55 17:33 19:21
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 04:45 06:39 12:05 14:54 17:31 19:18
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 04:46 06:41 12:05 14:52 17:29 19:16
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 04:48 06:43 12:04 14:50 17:26 19:14
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 04:50 06:44 12:04 14:48 17:24 19:12
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 04:52 06:46 12:04 14:47 17:22 19:10
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 04:53 06:48 12:04 14:45 17:20 19:07
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 04:55 06:50 12:04 14:43 17:17 19:05
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 04:57 06:51 12:03 14:42 17:15 19:03
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 04:59 06:53 12:03 14:40 17:13 19:01
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 05:00 06:55 12:03 14:38 17:11 18:59
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 05:02 06:57 12:03 14:37 17:09 18:57
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 05:04 06:59 12:03 14:35 17:07 18:55
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 05:05 07:01 12:03 14:33 17:05 18:53
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 05:07 07:02 12:02 14:32 17:03 18:51
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 05:09 07:04 12:02 14:30 17:00 18:49
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 05:10 07:06 12:02 14:28 16:58 18:48
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 05:12 07:08 12:02 14:27 16:56 18:46
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 05:14 07:10 12:02 14:25 16:54 18:44
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 05:15 07:12 12:02 14:24 16:52 18:42
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 05:17 07:13 12:02 14:22 16:51 18:41
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 05:18 07:15 12:02 14:21 16:49 18:39
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 05:20 07:17 12:02 14:19 16:47 18:37
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 05:22 07:19 12:02 14:18 16:45 18:36
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 05:23 07:21 12:02 14:16 16:43 18:34
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 05:25 07:23 12:02 14:15 16:41 18:32
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 05:26 07:24 12:02 14:14 16:39 18:31
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 05:28 07:26 12:02 14:12 16:38 18:29
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 05:30 07:28 12:02 14:11 16:36 18:28
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 05:31 07:30 12:02 14:10 16:34 18:27
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 05:33 07:32 12:02 14:08 16:33 18:25
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 05:34 07:34 12:02 14:07 16:31 18:24
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 05:36 07:35 12:02 14:06 16:29 18:23
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 05:37 07:37 12:03 14:05 16:28 18:21
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 05:39 07:39 12:03 14:04 16:26 18:20
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 05:40 07:41 12:03 14:03 16:25 18:19
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 05:42 07:43 12:03 14:01 16:23 18:18
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 05:43 07:44 12:03 14:00 16:22 18:17
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 05:45 07:46 12:03 13:59 16:21 18:16
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 05:46 07:48 12:04 13:58 16:19 18:15
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 05:47 07:50 12:04 13:57 16:18 18:14
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 05:49 07:51 12:04 13:57 16:17 18:13
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 05:50 07:53 12:04 13:56 16:16 18:12
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 05:52 07:55 12:05 13:55 16:15 18:11
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 05:53 07:56 12:05 13:54 16:14 18:10
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 05:54 07:58 12:05 13:53 16:12 18:10
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 05:56 08:00 12:06 13:53 16:11 18:09
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 05:57 08:01 12:06 13:52 16:11 18:08
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 05:58 08:03 12:06 13:51 16:10 18:08
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 05:59 08:04 12:07 13:51 16:09 18:07
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 06:01 08:06 12:07 13:50 16:08 18:07