Prayer Times in Taschagil, Kazakhstan

Prayer Times in Taschagil, Kazakhstan

Today's Prayer - Taschagil، Kazakhstan

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:50 07:35 13:16 16:20 18:57 20:37

Qibla direction in Taschagil, Kazakhstan

Fajr

Next Prayer: Fajr At 05:50 (Fajr 05:50 (00:25:31))

Adhan will play for Fajr At 05:50

Taschagil, Kazakhstan

Hijri Date: Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 06/10/2025

Time: 05:24:28

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Qibla direction in Taschagil, Kazakhstan

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:50 with Fajr prayer and ends at 20:37 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 22 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 38 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:50 07:35 13:16 16:20 18:57 20:37
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:51 07:37 13:16 16:19 18:55 20:35
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:53 07:38 13:16 16:17 18:53 20:33
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:54 07:40 13:16 16:16 18:51 20:30
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:56 07:41 13:15 16:14 18:49 20:28
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:57 07:43 13:15 16:12 18:47 20:26
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:59 07:44 13:15 16:11 18:45 20:24
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:42 07:28 13:18 16:28 19:08 20:48
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:44 07:29 13:18 16:27 19:06 20:45
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:45 07:31 13:17 16:25 19:04 20:43
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:47 07:32 13:17 16:23 19:02 20:41
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:48 07:34 13:17 16:22 19:00 20:39
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:50 07:35 13:16 16:20 18:57 20:37
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:51 07:37 13:16 16:19 18:55 20:35
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:53 07:38 13:16 16:17 18:53 20:33
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:54 07:40 13:16 16:16 18:51 20:30
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:56 07:41 13:15 16:14 18:49 20:28
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:57 07:43 13:15 16:12 18:47 20:26
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:59 07:44 13:15 16:11 18:45 20:24
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 06:00 07:46 13:14 16:09 18:43 20:22
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 06:02 07:47 13:14 16:08 18:41 20:20
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 06:03 07:49 13:14 16:06 18:39 20:18
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 06:05 07:50 13:14 16:05 18:37 20:17
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 06:06 07:52 13:14 16:03 18:35 20:15
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 06:08 07:53 13:13 16:02 18:33 20:13
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 06:09 07:55 13:13 16:00 18:31 20:11
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 06:11 07:56 13:13 15:59 18:30 20:09
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 06:12 07:58 13:13 15:57 18:28 20:07
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 06:14 08:00 13:13 15:56 18:26 20:06
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 06:15 08:01 13:13 15:54 18:24 20:04
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 06:16 08:03 13:12 15:53 18:22 20:02
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 06:18 08:04 13:12 15:51 18:20 20:00
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 06:19 08:06 13:12 15:50 18:18 19:59
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 06:21 08:07 13:12 15:49 18:17 19:57
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 06:22 08:09 13:12 15:47 18:15 19:56
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 06:24 08:11 13:12 15:46 18:13 19:54
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 06:25 08:12 13:12 15:45 18:11 19:53
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:26 08:14 13:12 15:43 18:10 19:51
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:28 08:15 13:12 15:42 18:08 19:50
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:29 08:17 13:12 15:41 18:07 19:48
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:31 08:18 13:12 15:39 18:05 19:47
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:32 08:20 13:12 15:38 18:03 19:45
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:33 08:22 13:12 15:37 18:02 19:44
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:35 08:23 13:12 15:36 18:00 19:43
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:36 08:25 13:12 15:34 17:59 19:41
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:38 08:26 13:12 15:33 17:57 19:40
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:39 08:28 13:12 15:32 17:56 19:39
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:40 08:30 13:12 15:31 17:54 19:38
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:42 08:31 13:12 15:30 17:53 19:37
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:43 08:33 13:12 15:29 17:52 19:35
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:44 08:34 13:12 15:28 17:50 19:34
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:46 08:36 13:13 15:27 17:49 19:33
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 06:47 08:37 13:13 15:26 17:48 19:32
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 06:48 08:39 13:13 15:25 17:47 19:31
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 06:49 08:41 13:13 15:24 17:46 19:31
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 06:51 08:42 13:13 15:23 17:44 19:30
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 06:52 08:44 13:13 15:23 17:43 19:29
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 06:53 08:45 13:14 15:22 17:42 19:28
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 06:55 08:47 13:14 15:21 17:41 19:27
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 06:56 08:48 13:14 15:20 17:40 19:27
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 06:57 08:50 13:14 15:20 17:39 19:26
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 06:58 08:51 13:15 15:19 17:39 19:25
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 06:59 08:52 13:15 15:18 17:38 19:25
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 07:01 08:54 13:15 15:18 17:37 19:24
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 07:02 08:55 13:16 15:17 17:36 19:24
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 07:03 08:57 13:16 15:17 17:35 19:23
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 07:04 08:58 13:16 15:16 17:35 19:23
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 07:05 08:59 13:17 15:16 17:34 19:22