Horarios de oración en Megion, Russian Federation
Horarios de oración en Megion, Russian Federation
Oración de Hoy - Megion، Russian Federation
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 03:42 | 05:52 | 11:47 | 14:43 | 17:42 | 19:42 |
Megion, Russian Federation
Fecha Hijri: Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 27/09/2025
Hora: 01:16:05
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Rusia
Dirección de Qibla en Megion, Russian FederationResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 03:42 Con la oración de Fajr Y termina a las 19:42 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 50 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 10 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 03:42 | 05:52 | 11:47 | 14:43 | 17:42 | 19:42 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 03:45 | 05:54 | 11:46 | 14:41 | 17:39 | 19:39 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 03:48 | 05:56 | 11:46 | 14:39 | 17:36 | 19:35 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 03:51 | 05:59 | 11:46 | 14:36 | 17:33 | 19:32 |
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:54 | 06:01 | 11:45 | 14:34 | 17:29 | 19:28 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 03:56 | 06:04 | 11:45 | 14:32 | 17:26 | 19:25 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 03:59 | 06:06 | 11:45 | 14:29 | 17:23 | 19:22 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 02:08 | 04:47 | 11:56 | 15:38 | 19:04 | 21:29 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 02:13 | 04:50 | 11:55 | 15:36 | 19:01 | 21:24 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 02:18 | 04:52 | 11:55 | 15:34 | 18:58 | 21:19 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 02:22 | 04:55 | 11:55 | 15:32 | 18:55 | 21:15 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 02:26 | 04:57 | 11:54 | 15:30 | 18:52 | 21:10 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 02:31 | 05:00 | 11:54 | 15:28 | 18:48 | 21:05 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 02:35 | 05:02 | 11:54 | 15:26 | 18:45 | 21:01 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 02:39 | 05:05 | 11:53 | 15:24 | 18:42 | 20:56 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 02:42 | 05:07 | 11:53 | 15:22 | 18:39 | 20:52 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 02:46 | 05:10 | 11:53 | 15:20 | 18:36 | 20:48 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 02:50 | 05:12 | 11:52 | 15:18 | 18:33 | 20:44 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 02:54 | 05:15 | 11:52 | 15:16 | 18:29 | 20:39 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 02:57 | 05:17 | 11:52 | 15:14 | 18:26 | 20:35 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:01 | 05:20 | 11:51 | 15:12 | 18:23 | 20:31 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:04 | 05:22 | 11:51 | 15:10 | 18:20 | 20:27 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:08 | 05:24 | 11:51 | 15:08 | 18:17 | 20:23 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:11 | 05:27 | 11:50 | 15:05 | 18:14 | 20:19 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 03:14 | 05:29 | 11:50 | 15:03 | 18:10 | 20:15 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 03:18 | 05:32 | 11:50 | 15:01 | 18:07 | 20:12 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 03:21 | 05:34 | 11:49 | 14:59 | 18:04 | 20:08 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 03:24 | 05:37 | 11:49 | 14:57 | 18:01 | 20:04 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 03:27 | 05:39 | 11:48 | 14:54 | 17:58 | 20:00 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 03:30 | 05:42 | 11:48 | 14:52 | 17:55 | 19:57 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 03:33 | 05:44 | 11:48 | 14:50 | 17:51 | 19:53 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 03:36 | 05:47 | 11:47 | 14:48 | 17:48 | 19:49 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 03:39 | 05:49 | 11:47 | 14:45 | 17:45 | 19:46 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 03:42 | 05:52 | 11:47 | 14:43 | 17:42 | 19:42 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 03:45 | 05:54 | 11:46 | 14:41 | 17:39 | 19:39 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 03:48 | 05:56 | 11:46 | 14:39 | 17:36 | 19:35 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 03:51 | 05:59 | 11:46 | 14:36 | 17:33 | 19:32 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:54 | 06:01 | 11:45 | 14:34 | 17:29 | 19:28 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 03:56 | 06:04 | 11:45 | 14:32 | 17:26 | 19:25 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 03:59 | 06:06 | 11:45 | 14:29 | 17:23 | 19:22 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 04:02 | 06:09 | 11:44 | 14:27 | 17:20 | 19:18 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 04:05 | 06:11 | 11:44 | 14:25 | 17:17 | 19:15 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 04:07 | 06:14 | 11:44 | 14:23 | 17:14 | 19:12 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 04:10 | 06:16 | 11:44 | 14:20 | 17:11 | 19:09 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 04:13 | 06:19 | 11:43 | 14:18 | 17:08 | 19:05 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 04:15 | 06:22 | 11:43 | 14:16 | 17:04 | 19:02 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 04:18 | 06:24 | 11:43 | 14:13 | 17:01 | 18:59 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 04:20 | 06:27 | 11:42 | 14:11 | 16:58 | 18:56 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 04:23 | 06:29 | 11:42 | 14:09 | 16:55 | 18:53 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 04:25 | 06:32 | 11:42 | 14:06 | 16:52 | 18:50 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 04:28 | 06:34 | 11:42 | 14:04 | 16:49 | 18:47 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 04:31 | 06:37 | 11:41 | 14:02 | 16:46 | 18:44 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 04:33 | 06:39 | 11:41 | 14:00 | 16:43 | 18:41 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 04:36 | 06:42 | 11:41 | 13:57 | 16:40 | 18:38 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 04:38 | 06:45 | 11:41 | 13:55 | 16:37 | 18:35 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 04:40 | 06:47 | 11:41 | 13:53 | 16:34 | 18:32 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 04:43 | 06:50 | 11:40 | 13:51 | 16:31 | 18:30 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 04:45 | 06:52 | 11:40 | 13:48 | 16:28 | 18:27 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 04:48 | 06:55 | 11:40 | 13:46 | 16:25 | 18:24 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 04:50 | 06:58 | 11:40 | 13:44 | 16:22 | 18:22 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 04:52 | 07:00 | 11:40 | 13:42 | 16:19 | 18:19 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 04:55 | 07:03 | 11:40 | 13:40 | 16:16 | 18:16 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 04:57 | 07:06 | 11:40 | 13:38 | 16:13 | 18:14 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 05:00 | 07:08 | 11:39 | 13:35 | 16:11 | 18:11 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 05:02 | 07:11 | 11:39 | 13:33 | 16:08 | 18:09 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 05:04 | 07:14 | 11:39 | 13:31 | 16:05 | 18:06 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 05:06 | 07:16 | 11:39 | 13:29 | 16:02 | 18:04 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 05:09 | 07:19 | 11:39 | 13:27 | 15:59 | 18:01 |