Horarios de oración en Petergof, Russian Federation
Horarios de oración en Petergof, Russian Federation
Oración de Hoy - Petergof، Russian Federation
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:02 | 07:04 | 12:50 | 15:42 | 18:36 | 20:30 |
Petergof, Russian Federation
Fecha Hijri: Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 01/10/2025
Hora: 01:44:50
Diferencia horaria (GMT): +3 Horas
Método de Cálculo: Rusia
Dirección de Qibla en Petergof, Russian FederationResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 05:02 Con la oración de Fajr Y termina a las 20:30 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 32 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 28 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:02 | 07:04 | 12:50 | 15:42 | 18:36 | 20:30 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 05:05 | 07:07 | 12:50 | 15:39 | 18:33 | 20:26 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 05:08 | 07:09 | 12:50 | 15:37 | 18:30 | 20:23 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 05:10 | 07:11 | 12:49 | 15:35 | 18:27 | 20:20 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 05:13 | 07:14 | 12:49 | 15:33 | 18:24 | 20:17 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 05:15 | 07:16 | 12:49 | 15:30 | 18:21 | 20:14 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 05:18 | 07:18 | 12:48 | 15:28 | 18:18 | 20:11 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:02 | 07:04 | 12:50 | 15:42 | 18:36 | 20:30 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 05:05 | 07:07 | 12:50 | 15:39 | 18:33 | 20:26 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 05:08 | 07:09 | 12:50 | 15:37 | 18:30 | 20:23 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 05:10 | 07:11 | 12:49 | 15:35 | 18:27 | 20:20 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 05:13 | 07:14 | 12:49 | 15:33 | 18:24 | 20:17 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 05:15 | 07:16 | 12:49 | 15:30 | 18:21 | 20:14 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 05:18 | 07:18 | 12:48 | 15:28 | 18:18 | 20:11 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 05:20 | 07:21 | 12:48 | 15:26 | 18:15 | 20:08 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 05:23 | 07:23 | 12:48 | 15:24 | 18:12 | 20:05 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 05:25 | 07:26 | 12:48 | 15:22 | 18:09 | 20:02 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 05:28 | 07:28 | 12:47 | 15:19 | 18:06 | 19:59 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 05:30 | 07:30 | 12:47 | 15:17 | 18:04 | 19:56 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 05:32 | 07:33 | 12:47 | 15:15 | 18:01 | 19:53 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 05:35 | 07:35 | 12:47 | 15:13 | 17:58 | 19:50 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 05:37 | 07:38 | 12:46 | 15:11 | 17:55 | 19:47 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 05:40 | 07:40 | 12:46 | 15:08 | 17:52 | 19:44 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 05:42 | 07:43 | 12:46 | 15:06 | 17:49 | 19:42 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 05:44 | 07:45 | 12:46 | 15:04 | 17:46 | 19:39 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 05:47 | 07:48 | 12:45 | 15:02 | 17:43 | 19:36 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 05:49 | 07:50 | 12:45 | 15:00 | 17:41 | 19:34 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 05:51 | 07:53 | 12:45 | 14:58 | 17:38 | 19:31 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 05:53 | 07:55 | 12:45 | 14:56 | 17:35 | 19:28 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 05:56 | 07:57 | 12:45 | 14:53 | 17:32 | 19:26 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 05:58 | 08:00 | 12:45 | 14:51 | 17:29 | 19:23 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 06:00 | 08:02 | 12:45 | 14:49 | 17:27 | 19:21 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 06:03 | 08:05 | 12:44 | 14:47 | 17:24 | 19:18 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 06:05 | 08:08 | 12:44 | 14:45 | 17:21 | 19:16 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 06:07 | 08:10 | 12:44 | 14:43 | 17:18 | 19:14 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 06:09 | 08:13 | 12:44 | 14:41 | 17:16 | 19:11 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 06:11 | 08:15 | 12:44 | 14:39 | 17:13 | 19:09 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 06:13 | 08:18 | 12:44 | 14:37 | 17:10 | 19:07 |
4 7 / November 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 11 Jumada al-Ula 1447 | 01/11/2025 (Sábado) | 06:16 | 08:20 | 12:44 | 14:35 | 17:08 | 19:04 |
Lunes, 12 Jumada al-Ula 1447 | 02/11/2025 (Domingo) | 06:18 | 08:23 | 12:44 | 14:33 | 17:05 | 19:02 |
Martes, 13 Jumada al-Ula 1447 | 03/11/2025 (Lunes) | 06:20 | 08:25 | 12:44 | 14:31 | 17:03 | 19:00 |
Miércoles, 14 Jumada al-Ula 1447 | 04/11/2025 (Martes) | 06:22 | 08:28 | 12:44 | 14:30 | 17:00 | 18:58 |
Jueves, 15 Jumada al-Ula 1447 | 05/11/2025 (Miércoles) | 06:24 | 08:30 | 12:44 | 14:28 | 16:58 | 18:56 |
Viernes, 16 Jumada al-Ula 1447 | 06/11/2025 (Jueves) | 06:26 | 08:33 | 12:44 | 14:26 | 16:55 | 18:54 |
Sábado, 17 Jumada al-Ula 1447 | 07/11/2025 (Viernes) | 06:28 | 08:35 | 12:44 | 14:24 | 16:53 | 18:52 |
Domingo, 18 Jumada al-Ula 1447 | 08/11/2025 (Sábado) | 06:30 | 08:38 | 12:44 | 14:22 | 16:50 | 18:50 |
Lunes, 19 Jumada al-Ula 1447 | 09/11/2025 (Domingo) | 06:32 | 08:40 | 12:44 | 14:21 | 16:48 | 18:48 |
Martes, 20 Jumada al-Ula 1447 | 10/11/2025 (Lunes) | 06:34 | 08:43 | 12:44 | 14:19 | 16:46 | 18:46 |
Miércoles, 21 Jumada al-Ula 1447 | 11/11/2025 (Martes) | 06:36 | 08:45 | 12:44 | 14:17 | 16:43 | 18:44 |
Jueves, 22 Jumada al-Ula 1447 | 12/11/2025 (Miércoles) | 06:38 | 08:48 | 12:45 | 14:16 | 16:41 | 18:43 |
Viernes, 23 Jumada al-Ula 1447 | 13/11/2025 (Jueves) | 06:40 | 08:50 | 12:45 | 14:14 | 16:39 | 18:41 |
Sábado, 24 Jumada al-Ula 1447 | 14/11/2025 (Viernes) | 06:42 | 08:53 | 12:45 | 14:13 | 16:37 | 18:39 |
Domingo, 25 Jumada al-Ula 1447 | 15/11/2025 (Sábado) | 06:44 | 08:55 | 12:45 | 14:11 | 16:35 | 18:38 |
Lunes, 26 Jumada al-Ula 1447 | 16/11/2025 (Domingo) | 06:46 | 08:58 | 12:45 | 14:10 | 16:32 | 18:36 |
Martes, 27 Jumada al-Ula 1447 | 17/11/2025 (Lunes) | 06:48 | 09:00 | 12:45 | 14:08 | 16:30 | 18:34 |
Miércoles, 28 Jumada al-Ula 1447 | 18/11/2025 (Martes) | 06:50 | 09:03 | 12:46 | 14:07 | 16:28 | 18:33 |
Jueves, 29 Jumada al-Ula 1447 | 19/11/2025 (Miércoles) | 06:52 | 09:05 | 12:46 | 14:06 | 16:26 | 18:32 |
Viernes, 30 Jumada al-Ula 1447 | 20/11/2025 (Jueves) | 06:54 | 09:08 | 12:46 | 14:04 | 16:24 | 18:30 |
Sábado, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Viernes) | 06:55 | 09:10 | 12:46 | 14:03 | 16:22 | 18:29 |
Domingo, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Sábado) | 06:57 | 09:12 | 12:47 | 14:02 | 16:21 | 18:28 |
Lunes, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Domingo) | 06:59 | 09:15 | 12:47 | 14:01 | 16:19 | 18:26 |
Martes, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lunes) | 07:01 | 09:17 | 12:47 | 14:00 | 16:17 | 18:25 |
Miércoles, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Martes) | 07:02 | 09:19 | 12:47 | 13:59 | 16:15 | 18:24 |
Jueves, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Miércoles) | 07:04 | 09:21 | 12:48 | 13:58 | 16:14 | 18:23 |
Viernes, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jueves) | 07:06 | 09:24 | 12:48 | 13:57 | 16:12 | 18:22 |
Sábado, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Viernes) | 07:07 | 09:26 | 12:48 | 13:56 | 16:11 | 18:21 |
Domingo, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Sábado) | 07:09 | 09:28 | 12:49 | 13:55 | 16:09 | 18:20 |
Lunes, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Domingo) | 07:10 | 09:30 | 12:49 | 13:54 | 16:08 | 18:19 |