Horarios de oración en Kupang, Indonesia
Horarios de oración en Kupang, Indonesia
Oración de Hoy - Kupang، Indonesia
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:20 | 04:30 | 10:35 | 13:48 | 16:41 | 17:51 |
Kupang, Indonesia
Fecha Hijri: Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 01/10/2025
Hora: 17:33:31
Diferencia horaria (GMT): +7 Horas
Método de Cálculo: Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
Dirección de Qibla en Kupang, IndonesiaResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 03:20 Con la oración de Fajr Y termina a las 17:51 Con la oración de IshaDuración del día: 12 Horas y 11 Minutos
Duración de la noche: 11 Horas y 49 Minutos
Posición del sol: El sol está alto
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:20 | 04:30 | 10:35 | 13:48 | 16:41 | 17:51 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 03:19 | 04:29 | 10:35 | 13:47 | 16:41 | 17:51 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 03:18 | 04:29 | 10:35 | 13:47 | 16:41 | 17:51 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 03:18 | 04:28 | 10:34 | 13:46 | 16:41 | 17:51 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 03:17 | 04:28 | 10:34 | 13:45 | 16:41 | 17:51 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 03:16 | 04:27 | 10:34 | 13:44 | 16:41 | 17:51 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 03:16 | 04:26 | 10:34 | 13:44 | 16:41 | 17:51 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:20 | 04:30 | 10:35 | 13:48 | 16:41 | 17:51 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 03:19 | 04:29 | 10:35 | 13:47 | 16:41 | 17:51 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 03:18 | 04:29 | 10:35 | 13:47 | 16:41 | 17:51 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 03:18 | 04:28 | 10:34 | 13:46 | 16:41 | 17:51 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 03:17 | 04:28 | 10:34 | 13:45 | 16:41 | 17:51 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 03:16 | 04:27 | 10:34 | 13:44 | 16:41 | 17:51 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 03:16 | 04:26 | 10:34 | 13:44 | 16:41 | 17:51 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 03:15 | 04:26 | 10:33 | 13:43 | 16:41 | 17:51 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 03:15 | 04:25 | 10:33 | 13:42 | 16:41 | 17:51 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 03:14 | 04:25 | 10:33 | 13:41 | 16:41 | 17:51 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 03:13 | 04:24 | 10:32 | 13:40 | 16:41 | 17:52 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 03:13 | 04:24 | 10:32 | 13:40 | 16:41 | 17:52 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 03:12 | 04:23 | 10:32 | 13:39 | 16:41 | 17:52 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 03:11 | 04:23 | 10:32 | 13:38 | 16:41 | 17:52 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 03:11 | 04:22 | 10:31 | 13:37 | 16:41 | 17:52 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 03:10 | 04:22 | 10:31 | 13:36 | 16:41 | 17:52 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 03:10 | 04:21 | 10:31 | 13:36 | 16:41 | 17:52 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 03:09 | 04:21 | 10:31 | 13:35 | 16:41 | 17:52 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 03:09 | 04:20 | 10:31 | 13:34 | 16:41 | 17:53 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 03:08 | 04:20 | 10:30 | 13:34 | 16:41 | 17:53 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 03:07 | 04:19 | 10:30 | 13:35 | 16:41 | 17:53 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 03:07 | 04:19 | 10:30 | 13:35 | 16:41 | 17:53 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 03:06 | 04:18 | 10:30 | 13:36 | 16:41 | 17:54 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 03:06 | 04:18 | 10:30 | 13:36 | 16:42 | 17:54 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 03:05 | 04:18 | 10:30 | 13:37 | 16:42 | 17:54 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 03:05 | 04:17 | 10:30 | 13:38 | 16:42 | 17:54 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 03:04 | 04:17 | 10:29 | 13:38 | 16:42 | 17:55 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 03:04 | 04:17 | 10:29 | 13:39 | 16:42 | 17:55 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 03:04 | 04:16 | 10:29 | 13:40 | 16:42 | 17:55 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 03:03 | 04:16 | 10:29 | 13:40 | 16:43 | 17:55 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 03:03 | 04:16 | 10:29 | 13:41 | 16:43 | 17:56 |
4 7 / November 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 11 Jumada al-Ula 1447 | 01/11/2025 (Sábado) | 03:02 | 04:15 | 10:29 | 13:41 | 16:43 | 17:56 |
Lunes, 12 Jumada al-Ula 1447 | 02/11/2025 (Domingo) | 03:02 | 04:15 | 10:29 | 13:42 | 16:43 | 17:56 |
Martes, 13 Jumada al-Ula 1447 | 03/11/2025 (Lunes) | 03:01 | 04:15 | 10:29 | 13:43 | 16:43 | 17:57 |
Miércoles, 14 Jumada al-Ula 1447 | 04/11/2025 (Martes) | 03:01 | 04:15 | 10:29 | 13:43 | 16:44 | 17:57 |
Jueves, 15 Jumada al-Ula 1447 | 05/11/2025 (Miércoles) | 03:01 | 04:14 | 10:29 | 13:44 | 16:44 | 17:58 |
Viernes, 16 Jumada al-Ula 1447 | 06/11/2025 (Jueves) | 03:00 | 04:14 | 10:29 | 13:44 | 16:44 | 17:58 |
Sábado, 17 Jumada al-Ula 1447 | 07/11/2025 (Viernes) | 03:00 | 04:14 | 10:29 | 13:45 | 16:45 | 17:58 |
Domingo, 18 Jumada al-Ula 1447 | 08/11/2025 (Sábado) | 03:00 | 04:14 | 10:29 | 13:46 | 16:45 | 17:59 |
Lunes, 19 Jumada al-Ula 1447 | 09/11/2025 (Domingo) | 02:59 | 04:14 | 10:29 | 13:46 | 16:45 | 17:59 |
Martes, 20 Jumada al-Ula 1447 | 10/11/2025 (Lunes) | 02:59 | 04:14 | 10:29 | 13:47 | 16:45 | 18:00 |
Miércoles, 21 Jumada al-Ula 1447 | 11/11/2025 (Martes) | 02:59 | 04:13 | 10:30 | 13:47 | 16:46 | 18:00 |
Jueves, 22 Jumada al-Ula 1447 | 12/11/2025 (Miércoles) | 02:59 | 04:13 | 10:30 | 13:48 | 16:46 | 18:01 |
Viernes, 23 Jumada al-Ula 1447 | 13/11/2025 (Jueves) | 02:58 | 04:13 | 10:30 | 13:49 | 16:46 | 18:01 |
Sábado, 24 Jumada al-Ula 1447 | 14/11/2025 (Viernes) | 02:58 | 04:13 | 10:30 | 13:49 | 16:47 | 18:02 |
Domingo, 25 Jumada al-Ula 1447 | 15/11/2025 (Sábado) | 02:58 | 04:13 | 10:30 | 13:50 | 16:47 | 18:02 |
Lunes, 26 Jumada al-Ula 1447 | 16/11/2025 (Domingo) | 02:58 | 04:13 | 10:30 | 13:50 | 16:48 | 18:03 |
Martes, 27 Jumada al-Ula 1447 | 17/11/2025 (Lunes) | 02:58 | 04:13 | 10:31 | 13:51 | 16:48 | 18:03 |
Miércoles, 28 Jumada al-Ula 1447 | 18/11/2025 (Martes) | 02:58 | 04:13 | 10:31 | 13:52 | 16:48 | 18:04 |
Jueves, 29 Jumada al-Ula 1447 | 19/11/2025 (Miércoles) | 02:58 | 04:13 | 10:31 | 13:52 | 16:49 | 18:04 |
Viernes, 30 Jumada al-Ula 1447 | 20/11/2025 (Jueves) | 02:57 | 04:13 | 10:31 | 13:53 | 16:49 | 18:05 |
Sábado, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Viernes) | 02:57 | 04:13 | 10:31 | 13:53 | 16:50 | 18:05 |
Domingo, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Sábado) | 02:57 | 04:13 | 10:32 | 13:54 | 16:50 | 18:06 |
Lunes, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Domingo) | 02:57 | 04:13 | 10:32 | 13:55 | 16:51 | 18:07 |
Martes, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lunes) | 02:57 | 04:13 | 10:32 | 13:55 | 16:51 | 18:07 |
Miércoles, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Martes) | 02:57 | 04:14 | 10:33 | 13:56 | 16:51 | 18:08 |
Jueves, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Miércoles) | 02:57 | 04:14 | 10:33 | 13:56 | 16:52 | 18:08 |
Viernes, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jueves) | 02:57 | 04:14 | 10:33 | 13:57 | 16:52 | 18:09 |
Sábado, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Viernes) | 02:57 | 04:14 | 10:34 | 13:58 | 16:53 | 18:10 |
Domingo, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Sábado) | 02:58 | 04:14 | 10:34 | 13:58 | 16:53 | 18:10 |
Lunes, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Domingo) | 02:58 | 04:15 | 10:34 | 13:59 | 16:54 | 18:11 |