Horarios de oración en Murom, Russian Federation
Horarios de oración en Murom, Russian Federation
Oración de Hoy - Murom، Russian Federation
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:17 | 06:04 | 12:03 | 15:09 | 18:02 | 19:41 |
Murom, Russian Federation
Fecha Hijri: Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 27/09/2025
Hora: 14:20:44
Diferencia horaria (GMT): +3 Horas
Método de Cálculo: Rusia
Dirección de Qibla en Murom, Russian FederationResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 04:17 Con la oración de Fajr Y termina a las 19:41 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 58 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 2 Minutos
Posición del sol: El sol está alto
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:17 | 06:04 | 12:03 | 15:09 | 18:02 | 19:41 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:19 | 06:06 | 12:03 | 15:07 | 17:59 | 19:39 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:22 | 06:08 | 12:02 | 15:06 | 17:57 | 19:36 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:24 | 06:10 | 12:02 | 15:04 | 17:54 | 19:33 |
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 04:26 | 06:12 | 12:02 | 15:02 | 17:51 | 19:30 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 04:28 | 06:14 | 12:01 | 15:00 | 17:49 | 19:28 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 04:30 | 06:16 | 12:01 | 14:58 | 17:46 | 19:25 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 03:13 | 05:14 | 12:12 | 15:55 | 19:10 | 21:02 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 03:16 | 05:16 | 12:12 | 15:54 | 19:07 | 20:58 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 03:19 | 05:18 | 12:11 | 15:52 | 19:05 | 20:55 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 03:21 | 05:20 | 12:11 | 15:51 | 19:02 | 20:52 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 03:24 | 05:22 | 12:11 | 15:49 | 18:59 | 20:48 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 03:27 | 05:24 | 12:10 | 15:47 | 18:57 | 20:45 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 03:30 | 05:26 | 12:10 | 15:46 | 18:54 | 20:42 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 03:32 | 05:28 | 12:10 | 15:44 | 18:52 | 20:39 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 03:35 | 05:30 | 12:09 | 15:42 | 18:49 | 20:35 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:37 | 05:32 | 12:09 | 15:41 | 18:46 | 20:32 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 03:40 | 05:34 | 12:09 | 15:39 | 18:44 | 20:29 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 03:42 | 05:36 | 12:08 | 15:37 | 18:41 | 20:26 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 03:45 | 05:37 | 12:08 | 15:35 | 18:39 | 20:23 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:47 | 05:39 | 12:08 | 15:33 | 18:36 | 20:20 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:50 | 05:41 | 12:07 | 15:32 | 18:33 | 20:17 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:52 | 05:43 | 12:07 | 15:30 | 18:31 | 20:14 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:55 | 05:45 | 12:07 | 15:28 | 18:28 | 20:11 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 03:57 | 05:47 | 12:06 | 15:26 | 18:25 | 20:08 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 03:59 | 05:49 | 12:06 | 15:24 | 18:23 | 20:05 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 04:02 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:20 | 20:02 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 04:04 | 05:53 | 12:05 | 15:21 | 18:18 | 19:59 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 04:06 | 05:55 | 12:05 | 15:19 | 18:15 | 19:56 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 04:08 | 05:57 | 12:04 | 15:17 | 18:12 | 19:53 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 04:11 | 05:59 | 12:04 | 15:15 | 18:10 | 19:50 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 04:13 | 06:00 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:47 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:15 | 06:02 | 12:03 | 15:11 | 18:04 | 19:44 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:17 | 06:04 | 12:03 | 15:09 | 18:02 | 19:41 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:19 | 06:06 | 12:03 | 15:07 | 17:59 | 19:39 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:22 | 06:08 | 12:02 | 15:06 | 17:57 | 19:36 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:24 | 06:10 | 12:02 | 15:04 | 17:54 | 19:33 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 04:26 | 06:12 | 12:02 | 15:02 | 17:51 | 19:30 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 04:28 | 06:14 | 12:01 | 15:00 | 17:49 | 19:28 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 04:30 | 06:16 | 12:01 | 14:58 | 17:46 | 19:25 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 04:32 | 06:18 | 12:01 | 14:56 | 17:44 | 19:22 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 04:34 | 06:20 | 12:00 | 14:54 | 17:41 | 19:20 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 04:36 | 06:22 | 12:00 | 14:52 | 17:39 | 19:17 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 04:38 | 06:24 | 12:00 | 14:50 | 17:36 | 19:14 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 04:40 | 06:26 | 12:00 | 14:48 | 17:33 | 19:12 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 04:42 | 06:28 | 11:59 | 14:46 | 17:31 | 19:09 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 04:44 | 06:30 | 11:59 | 14:44 | 17:28 | 19:07 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 04:46 | 06:32 | 11:59 | 14:42 | 17:26 | 19:04 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 04:48 | 06:34 | 11:59 | 14:40 | 17:23 | 19:02 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 04:50 | 06:36 | 11:58 | 14:39 | 17:21 | 18:59 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 04:52 | 06:38 | 11:58 | 14:37 | 17:18 | 18:57 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 04:54 | 06:40 | 11:58 | 14:35 | 17:16 | 18:54 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 04:56 | 06:42 | 11:58 | 14:33 | 17:13 | 18:52 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 04:58 | 06:44 | 11:57 | 14:31 | 17:11 | 18:50 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 05:00 | 06:46 | 11:57 | 14:29 | 17:09 | 18:47 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 05:02 | 06:48 | 11:57 | 14:27 | 17:06 | 18:45 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 05:04 | 06:50 | 11:57 | 14:25 | 17:04 | 18:43 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 05:06 | 06:52 | 11:57 | 14:24 | 17:01 | 18:40 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 05:08 | 06:54 | 11:56 | 14:22 | 16:59 | 18:38 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 05:09 | 06:56 | 11:56 | 14:20 | 16:57 | 18:36 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 05:11 | 06:58 | 11:56 | 14:18 | 16:54 | 18:34 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 05:13 | 07:00 | 11:56 | 14:16 | 16:52 | 18:32 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 05:15 | 07:02 | 11:56 | 14:15 | 16:50 | 18:30 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 05:17 | 07:04 | 11:56 | 14:13 | 16:48 | 18:28 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 05:19 | 07:06 | 11:56 | 14:11 | 16:45 | 18:26 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 05:21 | 07:08 | 11:56 | 14:09 | 16:43 | 18:24 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 05:23 | 07:10 | 11:56 | 14:08 | 16:41 | 18:22 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 05:24 | 07:12 | 11:56 | 14:06 | 16:39 | 18:20 |