Horarios de oración en cankırı, Turkey
Horarios de oración en cankırı, Turkey
Oración de Hoy - cankırı، Turkey
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:11 | 06:42 | 12:35 | 15:54 | 18:28 | 19:54 |
cankırı, Turkey
Fecha Hijri: Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 01/10/2025
Hora: 00:10:33
Diferencia horaria (GMT): +3 Horas
Método de Cálculo: Presidencia de Asuntos Religiosos (Turquía)
Dirección de Qibla en cankırı, TurkeyResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 05:11 Con la oración de Fajr Y termina a las 19:54 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 46 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 14 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:11 | 06:42 | 12:35 | 15:54 | 18:28 | 19:54 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 05:12 | 06:43 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:53 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 05:13 | 06:44 | 12:35 | 15:51 | 18:25 | 19:51 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 05:14 | 06:45 | 12:34 | 15:50 | 18:23 | 19:49 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 05:15 | 06:46 | 12:34 | 15:49 | 18:22 | 19:48 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 05:16 | 06:47 | 12:34 | 15:48 | 18:20 | 19:46 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 05:17 | 06:48 | 12:34 | 15:47 | 18:19 | 19:44 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:11 | 06:42 | 12:35 | 15:54 | 18:28 | 19:54 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 05:12 | 06:43 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:53 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 05:13 | 06:44 | 12:35 | 15:51 | 18:25 | 19:51 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 05:14 | 06:45 | 12:34 | 15:50 | 18:23 | 19:49 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 05:15 | 06:46 | 12:34 | 15:49 | 18:22 | 19:48 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 05:16 | 06:47 | 12:34 | 15:48 | 18:20 | 19:46 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 05:17 | 06:48 | 12:34 | 15:47 | 18:19 | 19:44 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 05:18 | 06:49 | 12:33 | 15:46 | 18:17 | 19:43 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 05:19 | 06:51 | 12:33 | 15:44 | 18:15 | 19:41 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 05:21 | 06:52 | 12:33 | 15:43 | 18:14 | 19:40 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 05:22 | 06:53 | 12:32 | 15:42 | 18:12 | 19:38 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 05:23 | 06:54 | 12:32 | 15:41 | 18:11 | 19:36 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 05:24 | 06:55 | 12:32 | 15:40 | 18:09 | 19:35 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 05:25 | 06:56 | 12:32 | 15:38 | 18:08 | 19:33 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 05:26 | 06:57 | 12:31 | 15:37 | 18:06 | 19:32 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 05:27 | 06:58 | 12:31 | 15:36 | 18:04 | 19:30 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 05:28 | 06:59 | 12:31 | 15:35 | 18:03 | 19:29 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 05:29 | 07:00 | 12:31 | 15:34 | 18:01 | 19:28 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 05:30 | 07:01 | 12:31 | 15:33 | 18:00 | 19:26 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 05:31 | 07:02 | 12:30 | 15:31 | 17:59 | 19:25 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 05:32 | 07:03 | 12:30 | 15:30 | 17:57 | 19:23 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 05:33 | 07:05 | 12:30 | 15:29 | 17:56 | 19:22 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 05:34 | 07:06 | 12:30 | 15:28 | 17:54 | 19:21 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 05:35 | 07:07 | 12:30 | 15:27 | 17:53 | 19:19 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 05:36 | 07:08 | 12:30 | 15:26 | 17:51 | 19:18 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 05:37 | 07:09 | 12:30 | 15:25 | 17:50 | 19:17 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 05:38 | 07:10 | 12:29 | 15:24 | 17:49 | 19:16 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 05:39 | 07:11 | 12:29 | 15:23 | 17:47 | 19:14 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 05:40 | 07:12 | 12:29 | 15:22 | 17:46 | 19:13 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 05:41 | 07:14 | 12:29 | 15:21 | 17:45 | 19:12 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 05:42 | 07:15 | 12:29 | 15:20 | 17:44 | 19:11 |
4 7 / November 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 11 Jumada al-Ula 1447 | 01/11/2025 (Sábado) | 05:43 | 07:16 | 12:29 | 15:19 | 17:42 | 19:10 |
Lunes, 12 Jumada al-Ula 1447 | 02/11/2025 (Domingo) | 05:44 | 07:17 | 12:29 | 15:18 | 17:41 | 19:09 |
Martes, 13 Jumada al-Ula 1447 | 03/11/2025 (Lunes) | 05:45 | 07:18 | 12:29 | 15:17 | 17:40 | 19:08 |
Miércoles, 14 Jumada al-Ula 1447 | 04/11/2025 (Martes) | 05:46 | 07:19 | 12:29 | 15:16 | 17:39 | 19:07 |
Jueves, 15 Jumada al-Ula 1447 | 05/11/2025 (Miércoles) | 05:47 | 07:21 | 12:29 | 15:15 | 17:38 | 19:06 |
Viernes, 16 Jumada al-Ula 1447 | 06/11/2025 (Jueves) | 05:48 | 07:22 | 12:29 | 15:14 | 17:37 | 19:05 |
Sábado, 17 Jumada al-Ula 1447 | 07/11/2025 (Viernes) | 05:49 | 07:23 | 12:29 | 15:13 | 17:36 | 19:04 |
Domingo, 18 Jumada al-Ula 1447 | 08/11/2025 (Sábado) | 05:50 | 07:24 | 12:29 | 15:13 | 17:35 | 19:03 |
Lunes, 19 Jumada al-Ula 1447 | 09/11/2025 (Domingo) | 05:51 | 07:25 | 12:29 | 15:12 | 17:33 | 19:02 |
Martes, 20 Jumada al-Ula 1447 | 10/11/2025 (Lunes) | 05:52 | 07:26 | 12:29 | 15:11 | 17:32 | 19:01 |
Miércoles, 21 Jumada al-Ula 1447 | 11/11/2025 (Martes) | 05:53 | 07:28 | 12:30 | 15:10 | 17:32 | 19:00 |
Jueves, 22 Jumada al-Ula 1447 | 12/11/2025 (Miércoles) | 05:54 | 07:29 | 12:30 | 15:09 | 17:31 | 19:00 |
Viernes, 23 Jumada al-Ula 1447 | 13/11/2025 (Jueves) | 05:55 | 07:30 | 12:30 | 15:09 | 17:30 | 18:59 |
Sábado, 24 Jumada al-Ula 1447 | 14/11/2025 (Viernes) | 05:56 | 07:31 | 12:30 | 15:08 | 17:29 | 18:58 |
Domingo, 25 Jumada al-Ula 1447 | 15/11/2025 (Sábado) | 05:57 | 07:32 | 12:30 | 15:07 | 17:28 | 18:58 |
Lunes, 26 Jumada al-Ula 1447 | 16/11/2025 (Domingo) | 05:58 | 07:33 | 12:30 | 15:07 | 17:27 | 18:57 |
Martes, 27 Jumada al-Ula 1447 | 17/11/2025 (Lunes) | 05:59 | 07:35 | 12:30 | 15:06 | 17:26 | 18:56 |
Miércoles, 28 Jumada al-Ula 1447 | 18/11/2025 (Martes) | 06:00 | 07:36 | 12:31 | 15:06 | 17:26 | 18:56 |
Jueves, 29 Jumada al-Ula 1447 | 19/11/2025 (Miércoles) | 06:01 | 07:37 | 12:31 | 15:05 | 17:25 | 18:55 |
Viernes, 30 Jumada al-Ula 1447 | 20/11/2025 (Jueves) | 06:02 | 07:38 | 12:31 | 15:04 | 17:24 | 18:55 |
Sábado, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Viernes) | 06:03 | 07:39 | 12:31 | 15:04 | 17:24 | 18:54 |
Domingo, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Sábado) | 06:04 | 07:40 | 12:32 | 15:04 | 17:23 | 18:54 |
Lunes, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Domingo) | 06:05 | 07:42 | 12:32 | 15:03 | 17:22 | 18:53 |
Martes, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lunes) | 06:06 | 07:43 | 12:32 | 15:03 | 17:22 | 18:53 |
Miércoles, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Martes) | 06:07 | 07:44 | 12:33 | 15:02 | 17:21 | 18:52 |
Jueves, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Miércoles) | 06:08 | 07:45 | 12:33 | 15:02 | 17:21 | 18:52 |
Viernes, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jueves) | 06:09 | 07:46 | 12:33 | 15:02 | 17:20 | 18:52 |
Sábado, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Viernes) | 06:10 | 07:47 | 12:33 | 15:01 | 17:20 | 18:52 |
Domingo, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Sábado) | 06:11 | 07:48 | 12:34 | 15:01 | 17:20 | 18:51 |
Lunes, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Domingo) | 06:12 | 07:49 | 12:34 | 15:01 | 17:19 | 18:51 |