Prayer Times in Kūlomzīno, Kazakhstan
Prayer Times in Kūlomzīno, Kazakhstan
Today's Prayer - Kūlomzīno، Kazakhstan
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:18 | 06:21 | 12:08 | 15:08 | 17:55 | 19:51 |
Kūlomzīno, Kazakhstan
Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 01/10/2025
Time: 22:29:29
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Qibla direction in Kūlomzīno, KazakhstanToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 04:18 with Fajr prayer and ends at 19:51 for Isha prayerDaylight Duration: 11 Hours And 34 Minutes
Night Duration: 12 Hours And 26 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:18 | 06:21 | 12:08 | 15:08 | 17:55 | 19:51 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:20 | 06:23 | 12:08 | 15:07 | 17:52 | 19:48 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 04:22 | 06:25 | 12:07 | 15:05 | 17:50 | 19:45 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 04:24 | 06:27 | 12:07 | 15:03 | 17:47 | 19:42 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 04:26 | 06:29 | 12:07 | 15:01 | 17:45 | 19:40 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 04:28 | 06:31 | 12:06 | 14:59 | 17:42 | 19:37 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 04:30 | 06:33 | 12:06 | 14:57 | 17:40 | 19:34 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 04:18 | 06:21 | 12:08 | 15:08 | 17:55 | 19:51 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 04:20 | 06:23 | 12:08 | 15:07 | 17:52 | 19:48 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 04:22 | 06:25 | 12:07 | 15:05 | 17:50 | 19:45 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 04:24 | 06:27 | 12:07 | 15:03 | 17:47 | 19:42 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 04:26 | 06:29 | 12:07 | 15:01 | 17:45 | 19:40 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 04:28 | 06:31 | 12:06 | 14:59 | 17:42 | 19:37 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 04:30 | 06:33 | 12:06 | 14:57 | 17:40 | 19:34 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 04:32 | 06:35 | 12:06 | 14:55 | 17:37 | 19:32 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 04:34 | 06:37 | 12:06 | 14:53 | 17:34 | 19:29 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 04:37 | 06:39 | 12:05 | 14:51 | 17:32 | 19:27 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 04:39 | 06:40 | 12:05 | 14:49 | 17:29 | 19:24 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 04:41 | 06:42 | 12:05 | 14:47 | 17:27 | 19:22 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 04:42 | 06:44 | 12:04 | 14:46 | 17:25 | 19:19 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 04:44 | 06:46 | 12:04 | 14:44 | 17:22 | 19:17 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 04:46 | 06:48 | 12:04 | 14:42 | 17:20 | 19:14 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 04:48 | 06:50 | 12:04 | 14:40 | 17:17 | 19:12 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 04:50 | 06:52 | 12:04 | 14:38 | 17:15 | 19:10 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 04:52 | 06:54 | 12:03 | 14:36 | 17:12 | 19:07 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 04:54 | 06:56 | 12:03 | 14:34 | 17:10 | 19:05 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 04:56 | 06:58 | 12:03 | 14:33 | 17:08 | 19:03 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 04:58 | 07:00 | 12:03 | 14:31 | 17:05 | 19:01 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 05:00 | 07:02 | 12:03 | 14:29 | 17:03 | 18:58 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 05:02 | 07:04 | 12:02 | 14:27 | 17:01 | 18:56 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 05:04 | 07:07 | 12:02 | 14:25 | 16:58 | 18:54 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 05:05 | 07:09 | 12:02 | 14:24 | 16:56 | 18:52 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 05:07 | 07:11 | 12:02 | 14:22 | 16:54 | 18:50 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 05:09 | 07:13 | 12:02 | 14:20 | 16:51 | 18:48 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 05:11 | 07:15 | 12:02 | 14:18 | 16:49 | 18:46 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 05:13 | 07:17 | 12:02 | 14:17 | 16:47 | 18:44 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 05:15 | 07:19 | 12:02 | 14:15 | 16:45 | 18:42 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 05:16 | 07:21 | 12:02 | 14:13 | 16:43 | 18:40 |
4 7 / November 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Saturday) | 05:18 | 07:23 | 12:02 | 14:12 | 16:41 | 18:38 |
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Sunday) | 05:20 | 07:25 | 12:02 | 14:10 | 16:38 | 18:36 |
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Monday) | 05:22 | 07:27 | 12:02 | 14:08 | 16:36 | 18:35 |
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Tuesday) | 05:24 | 07:29 | 12:02 | 14:07 | 16:34 | 18:33 |
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Wednesday) | 05:25 | 07:31 | 12:02 | 14:05 | 16:32 | 18:31 |
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Thursday) | 05:27 | 07:33 | 12:02 | 14:04 | 16:30 | 18:29 |
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Friday) | 05:29 | 07:35 | 12:02 | 14:02 | 16:28 | 18:28 |
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Saturday) | 05:30 | 07:37 | 12:02 | 14:01 | 16:26 | 18:26 |
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Sunday) | 05:32 | 07:39 | 12:02 | 13:59 | 16:24 | 18:25 |
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Monday) | 05:34 | 07:41 | 12:02 | 13:58 | 16:23 | 18:23 |
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Tuesday) | 05:36 | 07:43 | 12:02 | 13:57 | 16:21 | 18:22 |
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Wednesday) | 05:37 | 07:45 | 12:02 | 13:55 | 16:19 | 18:20 |
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Thursday) | 05:39 | 07:48 | 12:02 | 13:54 | 16:17 | 18:19 |
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Friday) | 05:40 | 07:50 | 12:03 | 13:53 | 16:16 | 18:17 |
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Saturday) | 05:42 | 07:52 | 12:03 | 13:51 | 16:14 | 18:16 |
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Sunday) | 05:44 | 07:54 | 12:03 | 13:50 | 16:12 | 18:15 |
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Monday) | 05:45 | 07:55 | 12:03 | 13:49 | 16:11 | 18:14 |
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Tuesday) | 05:47 | 07:57 | 12:03 | 13:48 | 16:09 | 18:13 |
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Wednesday) | 05:48 | 07:59 | 12:03 | 13:47 | 16:08 | 18:11 |
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Thursday) | 05:50 | 08:01 | 12:04 | 13:46 | 16:06 | 18:10 |
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Friday) | 05:51 | 08:03 | 12:04 | 13:45 | 16:05 | 18:09 |
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Saturday) | 05:53 | 08:05 | 12:04 | 13:44 | 16:03 | 18:08 |
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Sunday) | 05:54 | 08:07 | 12:04 | 13:43 | 16:02 | 18:07 |
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Monday) | 05:56 | 08:09 | 12:05 | 13:42 | 16:01 | 18:06 |
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Tuesday) | 05:57 | 08:11 | 12:05 | 13:41 | 15:59 | 18:06 |
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Wednesday) | 05:59 | 08:12 | 12:05 | 13:40 | 15:58 | 18:05 |
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Thursday) | 06:00 | 08:14 | 12:06 | 13:40 | 15:57 | 18:04 |
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Friday) | 06:02 | 08:16 | 12:06 | 13:39 | 15:56 | 18:03 |
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Saturday) | 06:03 | 08:18 | 12:06 | 13:38 | 15:55 | 18:03 |
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Sunday) | 06:04 | 08:19 | 12:07 | 13:38 | 15:54 | 18:02 |