مواقيت الصلاة في غوبكين، روسيا
مواقيت الصلاة في غوبكين, روسيا
صلاة اليوم - غوبكين، روسيا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:52 | 06:28 | 12:20 | 15:27 | 18:12 | 19:40 |
غوبكين, روسيا
التاريخ الهجري: الخميس, 9 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 01/10/2025
الساعة: 01:18:07
فرق التوقيت (GMT): +3 ساعات
طريقة الحساب: روسيا
اتجاه القبلة في غوبكين، روسيامواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 04:52 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 19:40 لصلاة العشاءطول النهار: 11 ساعات و 44 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 16 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:52 | 06:28 | 12:20 | 15:27 | 18:12 | 19:40 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:54 | 06:29 | 12:19 | 15:25 | 18:10 | 19:38 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:56 | 06:31 | 12:19 | 15:23 | 18:07 | 19:36 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:58 | 06:32 | 12:19 | 15:22 | 18:05 | 19:33 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:59 | 06:34 | 12:18 | 15:20 | 18:03 | 19:31 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 05:01 | 06:36 | 12:18 | 15:18 | 18:01 | 19:29 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 05:03 | 06:37 | 12:18 | 15:16 | 17:58 | 19:27 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:52 | 06:28 | 12:20 | 15:27 | 18:12 | 19:40 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:54 | 06:29 | 12:19 | 15:25 | 18:10 | 19:38 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:56 | 06:31 | 12:19 | 15:23 | 18:07 | 19:36 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:58 | 06:32 | 12:19 | 15:22 | 18:05 | 19:33 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:59 | 06:34 | 12:18 | 15:20 | 18:03 | 19:31 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 05:01 | 06:36 | 12:18 | 15:18 | 18:01 | 19:29 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 05:03 | 06:37 | 12:18 | 15:16 | 17:58 | 19:27 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 05:04 | 06:39 | 12:18 | 15:15 | 17:56 | 19:24 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 05:06 | 06:41 | 12:17 | 15:13 | 17:54 | 19:22 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 05:08 | 06:42 | 12:17 | 15:11 | 17:52 | 19:20 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 05:09 | 06:44 | 12:17 | 15:10 | 17:50 | 19:18 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 05:11 | 06:46 | 12:16 | 15:08 | 17:47 | 19:16 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 05:13 | 06:47 | 12:16 | 15:06 | 17:45 | 19:13 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 05:14 | 06:49 | 12:16 | 15:05 | 17:43 | 19:11 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 05:16 | 06:51 | 12:16 | 15:03 | 17:41 | 19:09 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 05:17 | 06:52 | 12:16 | 15:01 | 17:39 | 19:07 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 05:19 | 06:54 | 12:15 | 15:00 | 17:37 | 19:05 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 05:21 | 06:56 | 12:15 | 14:58 | 17:35 | 19:03 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 05:22 | 06:57 | 12:15 | 14:57 | 17:33 | 19:01 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 05:24 | 06:59 | 12:15 | 14:55 | 17:31 | 18:59 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 05:25 | 07:01 | 12:15 | 14:53 | 17:28 | 18:57 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 05:27 | 07:02 | 12:14 | 14:52 | 17:26 | 18:55 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 05:29 | 07:04 | 12:14 | 14:50 | 17:24 | 18:53 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 05:30 | 07:06 | 12:14 | 14:49 | 17:22 | 18:52 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 05:32 | 07:08 | 12:14 | 14:47 | 17:20 | 18:50 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 05:33 | 07:09 | 12:14 | 14:45 | 17:19 | 18:48 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 05:35 | 07:11 | 12:14 | 14:44 | 17:17 | 18:46 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 05:37 | 07:13 | 12:14 | 14:42 | 17:15 | 18:44 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 05:38 | 07:14 | 12:14 | 14:41 | 17:13 | 18:43 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 05:40 | 07:16 | 12:14 | 14:39 | 17:11 | 18:41 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 05:41 | 07:18 | 12:14 | 14:38 | 17:09 | 18:39 |
4 7 / November 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 11 جمادى الأولى 1447 | 01/11/2025 (السبت) | 05:43 | 07:20 | 12:13 | 14:37 | 17:07 | 18:38 |
الإثنين, 12 جمادى الأولى 1447 | 02/11/2025 (الأحد) | 05:44 | 07:21 | 12:13 | 14:35 | 17:06 | 18:36 |
الثلاثاء, 13 جمادى الأولى 1447 | 03/11/2025 (الإثنين) | 05:46 | 07:23 | 12:13 | 14:34 | 17:04 | 18:35 |
الأربعاء, 14 جمادى الأولى 1447 | 04/11/2025 (الثلاثاء) | 05:47 | 07:25 | 12:13 | 14:32 | 17:02 | 18:33 |
الخميس, 15 جمادى الأولى 1447 | 05/11/2025 (الأربعاء) | 05:49 | 07:27 | 12:13 | 14:31 | 17:00 | 18:32 |
الجمعة, 16 جمادى الأولى 1447 | 06/11/2025 (الخميس) | 05:50 | 07:28 | 12:13 | 14:30 | 16:59 | 18:30 |
السبت, 17 جمادى الأولى 1447 | 07/11/2025 (الجمعة) | 05:52 | 07:30 | 12:14 | 14:28 | 16:57 | 18:29 |
الأحد, 18 جمادى الأولى 1447 | 08/11/2025 (السبت) | 05:53 | 07:32 | 12:14 | 14:27 | 16:55 | 18:27 |
الإثنين, 19 جمادى الأولى 1447 | 09/11/2025 (الأحد) | 05:55 | 07:33 | 12:14 | 14:26 | 16:54 | 18:26 |
الثلاثاء, 20 جمادى الأولى 1447 | 10/11/2025 (الإثنين) | 05:56 | 07:35 | 12:14 | 14:25 | 16:52 | 18:25 |
الأربعاء, 21 جمادى الأولى 1447 | 11/11/2025 (الثلاثاء) | 05:58 | 07:37 | 12:14 | 14:24 | 16:51 | 18:24 |
الخميس, 22 جمادى الأولى 1447 | 12/11/2025 (الأربعاء) | 05:59 | 07:39 | 12:14 | 14:22 | 16:49 | 18:22 |
الجمعة, 23 جمادى الأولى 1447 | 13/11/2025 (الخميس) | 06:01 | 07:40 | 12:14 | 14:21 | 16:48 | 18:21 |
السبت, 24 جمادى الأولى 1447 | 14/11/2025 (الجمعة) | 06:02 | 07:42 | 12:14 | 14:20 | 16:47 | 18:20 |
الأحد, 25 جمادى الأولى 1447 | 15/11/2025 (السبت) | 06:04 | 07:44 | 12:14 | 14:19 | 16:45 | 18:19 |
الإثنين, 26 جمادى الأولى 1447 | 16/11/2025 (الأحد) | 06:05 | 07:45 | 12:15 | 14:18 | 16:44 | 18:18 |
الثلاثاء, 27 جمادى الأولى 1447 | 17/11/2025 (الإثنين) | 06:06 | 07:47 | 12:15 | 14:17 | 16:43 | 18:17 |
الأربعاء, 28 جمادى الأولى 1447 | 18/11/2025 (الثلاثاء) | 06:08 | 07:49 | 12:15 | 14:16 | 16:41 | 18:16 |
الخميس, 29 جمادى الأولى 1447 | 19/11/2025 (الأربعاء) | 06:09 | 07:50 | 12:15 | 14:15 | 16:40 | 18:15 |
الجمعة, 30 جمادى الأولى 1447 | 20/11/2025 (الخميس) | 06:11 | 07:52 | 12:15 | 14:14 | 16:39 | 18:14 |
السبت, 1 جمادى الثانية 1447 | 21/11/2025 (الجمعة) | 06:12 | 07:54 | 12:16 | 14:14 | 16:38 | 18:13 |
الأحد, 2 جمادى الثانية 1447 | 22/11/2025 (السبت) | 06:13 | 07:55 | 12:16 | 14:13 | 16:37 | 18:12 |
الإثنين, 3 جمادى الثانية 1447 | 23/11/2025 (الأحد) | 06:15 | 07:57 | 12:16 | 14:12 | 16:36 | 18:11 |
الثلاثاء, 4 جمادى الثانية 1447 | 24/11/2025 (الإثنين) | 06:16 | 07:58 | 12:17 | 14:11 | 16:35 | 18:11 |
الأربعاء, 5 جمادى الثانية 1447 | 25/11/2025 (الثلاثاء) | 06:17 | 08:00 | 12:17 | 14:11 | 16:34 | 18:10 |
الخميس, 6 جمادى الثانية 1447 | 26/11/2025 (الأربعاء) | 06:18 | 08:01 | 12:17 | 14:10 | 16:33 | 18:09 |
الجمعة, 7 جمادى الثانية 1447 | 27/11/2025 (الخميس) | 06:20 | 08:03 | 12:17 | 14:09 | 16:32 | 18:09 |
السبت, 8 جمادى الثانية 1447 | 28/11/2025 (الجمعة) | 06:21 | 08:04 | 12:18 | 14:09 | 16:31 | 18:08 |
الأحد, 9 جمادى الثانية 1447 | 29/11/2025 (السبت) | 06:22 | 08:06 | 12:18 | 14:08 | 16:30 | 18:08 |
الإثنين, 10 جمادى الثانية 1447 | 30/11/2025 (الأحد) | 06:23 | 08:07 | 12:18 | 14:08 | 16:30 | 18:07 |