Prayer Times in Fuglafjørður, Denmark
Prayer Times in Fuglafjørður, Denmark
Today's Prayer - Fuglafjørður، Denmark
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 06:30 | 08:35 | 14:17 | 17:03 | 19:59 | 22:04 |
Fuglafjørður, Denmark
Hijri Date: Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 01/10/2025
Time: 04:10:18
Timezone Offset (GMT): +2 Hours
Calculation Method: Islamic Society of North America
Qibla direction in Fuglafjørður, DenmarkToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 06:30 with Fajr prayer and ends at 22:04 for Isha prayerDaylight Duration: 11 Hours And 24 Minutes
Night Duration: 12 Hours And 36 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 06:30 | 08:35 | 14:17 | 17:03 | 19:59 | 22:04 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 06:33 | 08:38 | 14:17 | 17:00 | 19:56 | 22:01 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 06:36 | 08:40 | 14:16 | 16:58 | 19:53 | 21:57 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 06:39 | 08:43 | 14:16 | 16:56 | 19:49 | 21:54 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 06:42 | 08:45 | 14:16 | 16:53 | 19:46 | 21:50 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 06:44 | 08:48 | 14:16 | 16:51 | 19:43 | 21:47 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 06:47 | 08:51 | 14:15 | 16:48 | 19:40 | 21:43 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 06:30 | 08:35 | 14:17 | 17:03 | 19:59 | 22:04 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 06:33 | 08:38 | 14:17 | 17:00 | 19:56 | 22:01 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 06:36 | 08:40 | 14:16 | 16:58 | 19:53 | 21:57 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 06:39 | 08:43 | 14:16 | 16:56 | 19:49 | 21:54 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 06:42 | 08:45 | 14:16 | 16:53 | 19:46 | 21:50 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 06:44 | 08:48 | 14:16 | 16:51 | 19:43 | 21:47 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 06:47 | 08:51 | 14:15 | 16:48 | 19:40 | 21:43 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 06:50 | 08:53 | 14:15 | 16:46 | 19:36 | 21:40 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 06:53 | 08:56 | 14:15 | 16:44 | 19:33 | 21:37 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 06:55 | 08:59 | 14:14 | 16:41 | 19:30 | 21:33 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 06:58 | 09:02 | 14:14 | 16:39 | 19:27 | 21:30 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 07:01 | 09:04 | 14:14 | 16:36 | 19:23 | 21:27 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 07:04 | 09:07 | 14:14 | 16:34 | 19:20 | 21:24 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 07:06 | 09:10 | 14:13 | 16:32 | 19:17 | 21:21 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 07:09 | 09:12 | 14:13 | 16:29 | 19:14 | 21:17 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 07:11 | 09:15 | 14:13 | 16:27 | 19:11 | 21:14 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 07:14 | 09:18 | 14:13 | 16:25 | 19:07 | 21:11 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 07:17 | 09:21 | 14:13 | 16:22 | 19:04 | 21:08 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 07:19 | 09:23 | 14:12 | 16:20 | 19:01 | 21:05 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 07:22 | 09:26 | 14:12 | 16:18 | 18:58 | 21:02 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 07:24 | 09:29 | 14:12 | 16:15 | 18:55 | 21:00 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 07:27 | 09:32 | 14:12 | 16:13 | 18:52 | 20:57 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 07:29 | 09:35 | 14:12 | 16:11 | 18:49 | 20:54 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 07:32 | 09:37 | 14:12 | 16:08 | 18:46 | 20:51 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 07:34 | 09:40 | 14:11 | 16:06 | 18:42 | 20:48 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 07:37 | 09:43 | 14:11 | 16:04 | 18:39 | 20:46 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 07:39 | 09:46 | 14:11 | 16:02 | 18:36 | 20:43 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 07:42 | 09:49 | 14:11 | 16:00 | 18:33 | 20:40 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 07:44 | 09:52 | 14:11 | 15:57 | 18:30 | 20:38 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 07:47 | 09:55 | 14:11 | 15:55 | 18:27 | 20:35 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 07:49 | 09:57 | 14:11 | 15:53 | 18:24 | 20:33 |
4 7 / November 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Saturday) | 07:51 | 10:00 | 14:11 | 15:51 | 18:21 | 20:30 |
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Sunday) | 07:54 | 10:03 | 14:11 | 15:49 | 18:18 | 20:28 |
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Monday) | 07:56 | 10:06 | 14:11 | 15:47 | 18:16 | 20:25 |
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Tuesday) | 07:59 | 10:09 | 14:11 | 15:45 | 18:13 | 20:23 |
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Wednesday) | 08:01 | 10:12 | 14:11 | 15:43 | 18:10 | 20:21 |
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Thursday) | 08:03 | 10:15 | 14:11 | 15:41 | 18:07 | 20:19 |
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Friday) | 08:05 | 10:18 | 14:11 | 15:39 | 18:04 | 20:16 |
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Saturday) | 08:08 | 10:21 | 14:11 | 15:37 | 18:01 | 20:14 |
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Sunday) | 08:10 | 10:23 | 14:11 | 15:35 | 17:59 | 20:12 |
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Monday) | 08:12 | 10:26 | 14:11 | 15:33 | 17:56 | 20:10 |
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Tuesday) | 08:14 | 10:29 | 14:11 | 15:31 | 17:53 | 20:08 |
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Wednesday) | 08:17 | 10:32 | 14:11 | 15:30 | 17:51 | 20:06 |
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Thursday) | 08:19 | 10:35 | 14:12 | 15:28 | 17:48 | 20:04 |
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Friday) | 08:21 | 10:38 | 14:12 | 15:26 | 17:45 | 20:02 |
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Saturday) | 08:23 | 10:41 | 14:12 | 15:25 | 17:43 | 20:01 |
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Sunday) | 08:25 | 10:44 | 14:12 | 15:23 | 17:40 | 19:59 |
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Monday) | 08:27 | 10:46 | 14:12 | 15:22 | 17:38 | 19:57 |
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Tuesday) | 08:29 | 10:49 | 14:12 | 15:20 | 17:36 | 19:55 |
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Wednesday) | 08:31 | 10:52 | 14:13 | 15:19 | 17:33 | 19:54 |
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Thursday) | 08:33 | 10:55 | 14:13 | 15:17 | 17:31 | 19:52 |
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Friday) | 08:35 | 10:58 | 14:13 | 15:16 | 17:29 | 19:51 |
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Saturday) | 08:37 | 11:00 | 14:13 | 15:14 | 17:26 | 19:49 |
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Sunday) | 08:39 | 11:03 | 14:14 | 15:13 | 17:24 | 19:48 |
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Monday) | 08:41 | 11:06 | 14:14 | 15:12 | 17:22 | 19:47 |
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Tuesday) | 08:43 | 11:08 | 14:14 | 15:11 | 17:20 | 19:45 |
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Wednesday) | 08:45 | 11:11 | 14:15 | 15:10 | 17:18 | 19:44 |
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Thursday) | 08:47 | 11:14 | 14:15 | 15:09 | 17:16 | 19:43 |
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Friday) | 08:48 | 11:16 | 14:15 | 15:08 | 17:14 | 19:42 |
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Saturday) | 08:50 | 11:19 | 14:16 | 15:07 | 17:12 | 19:41 |
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Sunday) | 08:52 | 11:21 | 14:16 | 15:06 | 17:11 | 19:40 |