Horarios de oración en Petrozavodsk, Russian Federation
Horarios de oración en Petrozavodsk, Russian Federation
Oración de Hoy - Petrozavodsk، Russian Federation
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 04:38 | 06:49 | 12:32 | 15:19 | 18:16 | 20:18 |
Petrozavodsk, Russian Federation
Fecha Hijri: Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 01/10/2025
Hora: 12:15:24
Diferencia horaria (GMT): +3 Horas
Método de Cálculo: Rusia
Dirección de Qibla en Petrozavodsk, Russian FederationResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 04:38 Con la oración de Fajr Y termina a las 20:18 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 27 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 33 Minutos
Posición del sol: El sol está alto
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 04:38 | 06:49 | 12:32 | 15:19 | 18:16 | 20:18 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 04:41 | 06:52 | 12:32 | 15:17 | 18:13 | 20:14 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 04:44 | 06:54 | 12:32 | 15:15 | 18:09 | 20:11 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 04:46 | 06:57 | 12:31 | 15:12 | 18:06 | 20:07 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 04:49 | 06:59 | 12:31 | 15:10 | 18:03 | 20:04 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 04:52 | 07:02 | 12:31 | 15:07 | 18:00 | 20:01 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 04:55 | 07:05 | 12:31 | 15:05 | 17:57 | 19:57 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 04:38 | 06:49 | 12:32 | 15:19 | 18:16 | 20:18 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 04:41 | 06:52 | 12:32 | 15:17 | 18:13 | 20:14 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 04:44 | 06:54 | 12:32 | 15:15 | 18:09 | 20:11 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 04:46 | 06:57 | 12:31 | 15:12 | 18:06 | 20:07 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 04:49 | 06:59 | 12:31 | 15:10 | 18:03 | 20:04 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 04:52 | 07:02 | 12:31 | 15:07 | 18:00 | 20:01 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 04:55 | 07:05 | 12:31 | 15:05 | 17:57 | 19:57 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 04:58 | 07:07 | 12:30 | 15:03 | 17:53 | 19:54 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 05:00 | 07:10 | 12:30 | 15:00 | 17:50 | 19:51 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 05:03 | 07:12 | 12:30 | 14:58 | 17:47 | 19:48 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 05:06 | 07:15 | 12:29 | 14:56 | 17:44 | 19:45 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 05:08 | 07:18 | 12:29 | 14:53 | 17:41 | 19:41 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 05:11 | 07:20 | 12:29 | 14:51 | 17:38 | 19:38 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 05:14 | 07:23 | 12:29 | 14:49 | 17:34 | 19:35 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 05:16 | 07:26 | 12:28 | 14:46 | 17:31 | 19:32 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 05:19 | 07:28 | 12:28 | 14:44 | 17:28 | 19:29 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 05:21 | 07:31 | 12:28 | 14:42 | 17:25 | 19:26 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 05:24 | 07:34 | 12:28 | 14:39 | 17:22 | 19:23 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 05:27 | 07:37 | 12:28 | 14:37 | 17:19 | 19:20 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 05:29 | 07:39 | 12:27 | 14:35 | 17:16 | 19:17 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 05:32 | 07:42 | 12:27 | 14:33 | 17:13 | 19:15 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 05:34 | 07:45 | 12:27 | 14:30 | 17:10 | 19:12 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 05:37 | 07:47 | 12:27 | 14:28 | 17:07 | 19:09 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 05:39 | 07:50 | 12:27 | 14:26 | 17:04 | 19:06 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 05:41 | 07:53 | 12:27 | 14:24 | 17:01 | 19:04 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 05:44 | 07:56 | 12:27 | 14:21 | 16:58 | 19:01 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 05:46 | 07:58 | 12:27 | 14:19 | 16:55 | 18:58 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 05:49 | 08:01 | 12:26 | 14:17 | 16:52 | 18:56 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 05:51 | 08:04 | 12:26 | 14:15 | 16:49 | 18:53 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 05:53 | 08:07 | 12:26 | 14:13 | 16:46 | 18:51 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 05:56 | 08:10 | 12:26 | 14:11 | 16:43 | 18:48 |
4 7 / November 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 11 Jumada al-Ula 1447 | 01/11/2025 (Sábado) | 05:58 | 08:12 | 12:26 | 14:09 | 16:40 | 18:46 |
Lunes, 12 Jumada al-Ula 1447 | 02/11/2025 (Domingo) | 06:00 | 08:15 | 12:26 | 14:07 | 16:37 | 18:43 |
Martes, 13 Jumada al-Ula 1447 | 03/11/2025 (Lunes) | 06:03 | 08:18 | 12:26 | 14:05 | 16:34 | 18:41 |
Miércoles, 14 Jumada al-Ula 1447 | 04/11/2025 (Martes) | 06:05 | 08:21 | 12:26 | 14:03 | 16:32 | 18:39 |
Jueves, 15 Jumada al-Ula 1447 | 05/11/2025 (Miércoles) | 06:07 | 08:24 | 12:26 | 14:01 | 16:29 | 18:37 |
Viernes, 16 Jumada al-Ula 1447 | 06/11/2025 (Jueves) | 06:10 | 08:26 | 12:26 | 13:59 | 16:26 | 18:34 |
Sábado, 17 Jumada al-Ula 1447 | 07/11/2025 (Viernes) | 06:12 | 08:29 | 12:26 | 13:57 | 16:23 | 18:32 |
Domingo, 18 Jumada al-Ula 1447 | 08/11/2025 (Sábado) | 06:14 | 08:32 | 12:26 | 13:55 | 16:21 | 18:30 |
Lunes, 19 Jumada al-Ula 1447 | 09/11/2025 (Domingo) | 06:16 | 08:35 | 12:26 | 13:53 | 16:18 | 18:28 |
Martes, 20 Jumada al-Ula 1447 | 10/11/2025 (Lunes) | 06:19 | 08:38 | 12:27 | 13:51 | 16:15 | 18:26 |
Miércoles, 21 Jumada al-Ula 1447 | 11/11/2025 (Martes) | 06:21 | 08:41 | 12:27 | 13:49 | 16:13 | 18:24 |
Jueves, 22 Jumada al-Ula 1447 | 12/11/2025 (Miércoles) | 06:23 | 08:43 | 12:27 | 13:48 | 16:10 | 18:22 |
Viernes, 23 Jumada al-Ula 1447 | 13/11/2025 (Jueves) | 06:25 | 08:46 | 12:27 | 13:46 | 16:08 | 18:20 |
Sábado, 24 Jumada al-Ula 1447 | 14/11/2025 (Viernes) | 06:27 | 08:49 | 12:27 | 13:44 | 16:05 | 18:18 |
Domingo, 25 Jumada al-Ula 1447 | 15/11/2025 (Sábado) | 06:29 | 08:52 | 12:27 | 13:43 | 16:03 | 18:17 |
Lunes, 26 Jumada al-Ula 1447 | 16/11/2025 (Domingo) | 06:31 | 08:54 | 12:27 | 13:41 | 16:00 | 18:15 |
Martes, 27 Jumada al-Ula 1447 | 17/11/2025 (Lunes) | 06:33 | 08:57 | 12:28 | 13:40 | 15:58 | 18:13 |
Miércoles, 28 Jumada al-Ula 1447 | 18/11/2025 (Martes) | 06:35 | 09:00 | 12:28 | 13:38 | 15:56 | 18:12 |
Jueves, 29 Jumada al-Ula 1447 | 19/11/2025 (Miércoles) | 06:37 | 09:03 | 12:28 | 13:37 | 15:53 | 18:10 |
Viernes, 30 Jumada al-Ula 1447 | 20/11/2025 (Jueves) | 06:39 | 09:05 | 12:28 | 13:35 | 15:51 | 18:09 |
Sábado, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Viernes) | 06:41 | 09:08 | 12:28 | 13:34 | 15:49 | 18:07 |
Domingo, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Sábado) | 06:43 | 09:11 | 12:29 | 13:33 | 15:47 | 18:06 |
Lunes, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Domingo) | 06:45 | 09:13 | 12:29 | 13:31 | 15:45 | 18:04 |
Martes, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lunes) | 06:47 | 09:16 | 12:29 | 13:30 | 15:43 | 18:03 |
Miércoles, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Martes) | 06:49 | 09:18 | 12:30 | 13:29 | 15:41 | 18:02 |
Jueves, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Miércoles) | 06:50 | 09:21 | 12:30 | 13:28 | 15:39 | 18:01 |
Viernes, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jueves) | 06:52 | 09:23 | 12:30 | 13:27 | 15:37 | 18:00 |
Sábado, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Viernes) | 06:54 | 09:26 | 12:31 | 13:26 | 15:35 | 17:59 |
Domingo, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Sábado) | 06:55 | 09:28 | 12:31 | 13:25 | 15:33 | 17:58 |
Lunes, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Domingo) | 06:57 | 09:31 | 12:31 | 13:24 | 15:32 | 17:57 |