مواقيت الصلاة في ستيبنوغورسك، كازاخستان
مواقيت الصلاة في ستيبنوغورسك, كازاخستان
صلاة اليوم - ستيبنوغورسك، كازاخستان
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:19 | 06:14 | 12:02 | 15:08 | 17:51 | 19:38 |
ستيبنوغورسك, كازاخستان
التاريخ الهجري: الخميس, 9 ربيع الثاني 1447
التاريخ الميلادي: 01/10/2025
الساعة: 05:34:27
فرق التوقيت (GMT): +5 ساعات
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
اتجاه القبلة في ستيبنوغورسك، كازاخستانمواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تبدأ الساعة 04:19 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 19:38 لصلاة العشاءطول النهار: 11 ساعات و 37 دقائق
مدة الليل: 12 ساعات و 23 دقائق
حالة الشمس: الشمس منخفضة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:19 | 06:14 | 12:02 | 15:08 | 17:51 | 19:38 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:21 | 06:16 | 12:02 | 15:06 | 17:48 | 19:36 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:23 | 06:17 | 12:02 | 15:04 | 17:46 | 19:33 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:25 | 06:19 | 12:01 | 15:02 | 17:44 | 19:31 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:27 | 06:21 | 12:01 | 15:01 | 17:41 | 19:29 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 04:29 | 06:22 | 12:01 | 14:59 | 17:39 | 19:26 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 04:30 | 06:24 | 12:00 | 14:57 | 17:37 | 19:24 |
4 7 / October 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 ربيع الثاني 1447 | 01/10/2025 (الأربعاء) | 04:19 | 06:14 | 12:02 | 15:08 | 17:51 | 19:38 |
الجمعة, 10 ربيع الثاني 1447 | 02/10/2025 (الخميس) | 04:21 | 06:16 | 12:02 | 15:06 | 17:48 | 19:36 |
السبت, 11 ربيع الثاني 1447 | 03/10/2025 (الجمعة) | 04:23 | 06:17 | 12:02 | 15:04 | 17:46 | 19:33 |
الأحد, 12 ربيع الثاني 1447 | 04/10/2025 (السبت) | 04:25 | 06:19 | 12:01 | 15:02 | 17:44 | 19:31 |
الإثنين, 13 ربيع الثاني 1447 | 05/10/2025 (الأحد) | 04:27 | 06:21 | 12:01 | 15:01 | 17:41 | 19:29 |
الثلاثاء, 14 ربيع الثاني 1447 | 06/10/2025 (الإثنين) | 04:29 | 06:22 | 12:01 | 14:59 | 17:39 | 19:26 |
الأربعاء, 15 ربيع الثاني 1447 | 07/10/2025 (الثلاثاء) | 04:30 | 06:24 | 12:00 | 14:57 | 17:37 | 19:24 |
الخميس, 16 ربيع الثاني 1447 | 08/10/2025 (الأربعاء) | 04:32 | 06:26 | 12:00 | 14:55 | 17:34 | 19:21 |
الجمعة, 17 ربيع الثاني 1447 | 09/10/2025 (الخميس) | 04:34 | 06:28 | 12:00 | 14:54 | 17:32 | 19:19 |
السبت, 18 ربيع الثاني 1447 | 10/10/2025 (الجمعة) | 04:36 | 06:29 | 12:00 | 14:52 | 17:30 | 19:17 |
الأحد, 19 ربيع الثاني 1447 | 11/10/2025 (السبت) | 04:37 | 06:31 | 11:59 | 14:50 | 17:28 | 19:15 |
الإثنين, 20 ربيع الثاني 1447 | 12/10/2025 (الأحد) | 04:39 | 06:33 | 11:59 | 14:48 | 17:25 | 19:12 |
الثلاثاء, 21 ربيع الثاني 1447 | 13/10/2025 (الإثنين) | 04:41 | 06:35 | 11:59 | 14:47 | 17:23 | 19:10 |
الأربعاء, 22 ربيع الثاني 1447 | 14/10/2025 (الثلاثاء) | 04:43 | 06:36 | 11:59 | 14:45 | 17:21 | 19:08 |
الخميس, 23 ربيع الثاني 1447 | 15/10/2025 (الأربعاء) | 04:44 | 06:38 | 11:58 | 14:43 | 17:19 | 19:06 |
الجمعة, 24 ربيع الثاني 1447 | 16/10/2025 (الخميس) | 04:46 | 06:40 | 11:58 | 14:42 | 17:16 | 19:04 |
السبت, 25 ربيع الثاني 1447 | 17/10/2025 (الجمعة) | 04:48 | 06:42 | 11:58 | 14:40 | 17:14 | 19:01 |
الأحد, 26 ربيع الثاني 1447 | 18/10/2025 (السبت) | 04:50 | 06:43 | 11:58 | 14:38 | 17:12 | 18:59 |
الإثنين, 27 ربيع الثاني 1447 | 19/10/2025 (الأحد) | 04:51 | 06:45 | 11:58 | 14:37 | 17:10 | 18:57 |
الثلاثاء, 28 ربيع الثاني 1447 | 20/10/2025 (الإثنين) | 04:53 | 06:47 | 11:57 | 14:35 | 17:08 | 18:55 |
الأربعاء, 29 ربيع الثاني 1447 | 21/10/2025 (الثلاثاء) | 04:55 | 06:49 | 11:57 | 14:33 | 17:06 | 18:53 |
الخميس, 1 جمادى الأولى 1447 | 22/10/2025 (الأربعاء) | 04:56 | 06:50 | 11:57 | 14:32 | 17:04 | 18:51 |
الجمعة, 2 جمادى الأولى 1447 | 23/10/2025 (الخميس) | 04:58 | 06:52 | 11:57 | 14:30 | 17:01 | 18:49 |
السبت, 3 جمادى الأولى 1447 | 24/10/2025 (الجمعة) | 05:00 | 06:54 | 11:57 | 14:28 | 16:59 | 18:47 |
الأحد, 4 جمادى الأولى 1447 | 25/10/2025 (السبت) | 05:01 | 06:56 | 11:57 | 14:27 | 16:57 | 18:45 |
الإثنين, 5 جمادى الأولى 1447 | 26/10/2025 (الأحد) | 05:03 | 06:58 | 11:56 | 14:25 | 16:55 | 18:44 |
الثلاثاء, 6 جمادى الأولى 1447 | 27/10/2025 (الإثنين) | 05:05 | 06:59 | 11:56 | 14:23 | 16:53 | 18:42 |
الأربعاء, 7 جمادى الأولى 1447 | 28/10/2025 (الثلاثاء) | 05:06 | 07:01 | 11:56 | 14:22 | 16:51 | 18:40 |
الخميس, 8 جمادى الأولى 1447 | 29/10/2025 (الأربعاء) | 05:08 | 07:03 | 11:56 | 14:20 | 16:49 | 18:38 |
الجمعة, 9 جمادى الأولى 1447 | 30/10/2025 (الخميس) | 05:09 | 07:05 | 11:56 | 14:19 | 16:47 | 18:36 |
السبت, 10 جمادى الأولى 1447 | 31/10/2025 (الجمعة) | 05:11 | 07:07 | 11:56 | 14:17 | 16:45 | 18:35 |
4 7 / November 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 11 جمادى الأولى 1447 | 01/11/2025 (السبت) | 05:13 | 07:09 | 11:56 | 14:16 | 16:44 | 18:33 |
الإثنين, 12 جمادى الأولى 1447 | 02/11/2025 (الأحد) | 05:14 | 07:10 | 11:56 | 14:14 | 16:42 | 18:31 |
الثلاثاء, 13 جمادى الأولى 1447 | 03/11/2025 (الإثنين) | 05:16 | 07:12 | 11:56 | 14:13 | 16:40 | 18:30 |
الأربعاء, 14 جمادى الأولى 1447 | 04/11/2025 (الثلاثاء) | 05:17 | 07:14 | 11:56 | 14:12 | 16:38 | 18:28 |
الخميس, 15 جمادى الأولى 1447 | 05/11/2025 (الأربعاء) | 05:19 | 07:16 | 11:56 | 14:10 | 16:36 | 18:27 |
الجمعة, 16 جمادى الأولى 1447 | 06/11/2025 (الخميس) | 05:20 | 07:18 | 11:56 | 14:09 | 16:35 | 18:25 |
السبت, 17 جمادى الأولى 1447 | 07/11/2025 (الجمعة) | 05:22 | 07:20 | 11:56 | 14:07 | 16:33 | 18:24 |
الأحد, 18 جمادى الأولى 1447 | 08/11/2025 (السبت) | 05:24 | 07:21 | 11:56 | 14:06 | 16:31 | 18:22 |
الإثنين, 19 جمادى الأولى 1447 | 09/11/2025 (الأحد) | 05:25 | 07:23 | 11:56 | 14:05 | 16:29 | 18:21 |
الثلاثاء, 20 جمادى الأولى 1447 | 10/11/2025 (الإثنين) | 05:27 | 07:25 | 11:56 | 14:04 | 16:28 | 18:20 |
الأربعاء, 21 جمادى الأولى 1447 | 11/11/2025 (الثلاثاء) | 05:28 | 07:27 | 11:56 | 14:02 | 16:26 | 18:18 |
الخميس, 22 جمادى الأولى 1447 | 12/11/2025 (الأربعاء) | 05:30 | 07:29 | 11:57 | 14:01 | 16:25 | 18:17 |
الجمعة, 23 جمادى الأولى 1447 | 13/11/2025 (الخميس) | 05:31 | 07:30 | 11:57 | 14:00 | 16:23 | 18:16 |
السبت, 24 جمادى الأولى 1447 | 14/11/2025 (الجمعة) | 05:33 | 07:32 | 11:57 | 13:59 | 16:22 | 18:15 |
الأحد, 25 جمادى الأولى 1447 | 15/11/2025 (السبت) | 05:34 | 07:34 | 11:57 | 13:58 | 16:20 | 18:13 |
الإثنين, 26 جمادى الأولى 1447 | 16/11/2025 (الأحد) | 05:36 | 07:36 | 11:57 | 13:57 | 16:19 | 18:12 |
الثلاثاء, 27 جمادى الأولى 1447 | 17/11/2025 (الإثنين) | 05:37 | 07:37 | 11:57 | 13:56 | 16:17 | 18:11 |
الأربعاء, 28 جمادى الأولى 1447 | 18/11/2025 (الثلاثاء) | 05:38 | 07:39 | 11:58 | 13:55 | 16:16 | 18:10 |
الخميس, 29 جمادى الأولى 1447 | 19/11/2025 (الأربعاء) | 05:40 | 07:41 | 11:58 | 13:54 | 16:15 | 18:09 |
الجمعة, 30 جمادى الأولى 1447 | 20/11/2025 (الخميس) | 05:41 | 07:43 | 11:58 | 13:53 | 16:13 | 18:08 |
السبت, 1 جمادى الثانية 1447 | 21/11/2025 (الجمعة) | 05:43 | 07:44 | 11:58 | 13:52 | 16:12 | 18:07 |
الأحد, 2 جمادى الثانية 1447 | 22/11/2025 (السبت) | 05:44 | 07:46 | 11:59 | 13:51 | 16:11 | 18:07 |
الإثنين, 3 جمادى الثانية 1447 | 23/11/2025 (الأحد) | 05:45 | 07:48 | 11:59 | 13:50 | 16:10 | 18:06 |
الثلاثاء, 4 جمادى الثانية 1447 | 24/11/2025 (الإثنين) | 05:47 | 07:49 | 11:59 | 13:49 | 16:09 | 18:05 |
الأربعاء, 5 جمادى الثانية 1447 | 25/11/2025 (الثلاثاء) | 05:48 | 07:51 | 11:59 | 13:49 | 16:08 | 18:04 |
الخميس, 6 جمادى الثانية 1447 | 26/11/2025 (الأربعاء) | 05:49 | 07:53 | 12:00 | 13:48 | 16:07 | 18:04 |
الجمعة, 7 جمادى الثانية 1447 | 27/11/2025 (الخميس) | 05:51 | 07:54 | 12:00 | 13:47 | 16:06 | 18:03 |
السبت, 8 جمادى الثانية 1447 | 28/11/2025 (الجمعة) | 05:52 | 07:56 | 12:00 | 13:47 | 16:05 | 18:02 |
الأحد, 9 جمادى الثانية 1447 | 29/11/2025 (السبت) | 05:53 | 07:57 | 12:01 | 13:46 | 16:04 | 18:02 |
الإثنين, 10 جمادى الثانية 1447 | 30/11/2025 (الأحد) | 05:54 | 07:59 | 12:01 | 13:46 | 16:04 | 18:01 |