Horarios de oración en Komsomolskoye, Kazakhstan
Horarios de oración en Komsomolskoye, Kazakhstan
Oración de Hoy - Komsomolskoye، Kazakhstan
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 05:02 | 06:52 | 12:49 | 16:02 | 18:46 | 20:30 |
Komsomolskoye, Kazakhstan
Fecha Hijri: Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 27/09/2025
Hora: 03:39:01
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Dirección de Qibla en Komsomolskoye, KazakhstanResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 05:02 Con la oración de Fajr Y termina a las 20:30 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 54 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 6 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 05:02 | 06:52 | 12:49 | 16:02 | 18:46 | 20:30 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 05:04 | 06:54 | 12:49 | 16:01 | 18:44 | 20:27 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 05:06 | 06:55 | 12:48 | 15:59 | 18:42 | 20:25 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 05:07 | 06:57 | 12:48 | 15:58 | 18:39 | 20:22 |
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:09 | 06:59 | 12:48 | 15:56 | 18:37 | 20:20 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 05:11 | 07:00 | 12:48 | 15:54 | 18:35 | 20:18 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 05:12 | 07:02 | 12:47 | 15:53 | 18:33 | 20:16 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 04:11 | 06:13 | 12:58 | 16:42 | 19:44 | 21:37 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 04:13 | 06:14 | 12:58 | 16:40 | 19:41 | 21:34 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 04:16 | 06:16 | 12:58 | 16:39 | 19:39 | 21:32 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 04:18 | 06:17 | 12:57 | 16:38 | 19:37 | 21:29 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 04:20 | 06:19 | 12:57 | 16:36 | 19:35 | 21:26 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 04:22 | 06:20 | 12:57 | 16:35 | 19:33 | 21:23 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 04:24 | 06:22 | 12:56 | 16:33 | 19:31 | 21:21 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 04:26 | 06:23 | 12:56 | 16:32 | 19:28 | 21:18 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 04:28 | 06:25 | 12:56 | 16:30 | 19:26 | 21:15 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 04:30 | 06:26 | 12:55 | 16:29 | 19:24 | 21:13 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 04:32 | 06:28 | 12:55 | 16:27 | 19:22 | 21:10 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 04:34 | 06:29 | 12:54 | 16:26 | 19:19 | 21:07 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 04:36 | 06:31 | 12:54 | 16:25 | 19:17 | 21:05 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 04:38 | 06:32 | 12:54 | 16:23 | 19:15 | 21:02 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 04:40 | 06:34 | 12:53 | 16:21 | 19:13 | 21:00 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 04:42 | 06:36 | 12:53 | 16:20 | 19:11 | 20:57 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 04:44 | 06:37 | 12:53 | 16:18 | 19:08 | 20:54 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 04:46 | 06:39 | 12:52 | 16:17 | 19:06 | 20:52 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 04:48 | 06:40 | 12:52 | 16:15 | 19:04 | 20:49 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 04:50 | 06:42 | 12:52 | 16:14 | 19:02 | 20:47 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 04:51 | 06:43 | 12:51 | 16:12 | 18:59 | 20:44 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 04:53 | 06:45 | 12:51 | 16:11 | 18:57 | 20:42 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 04:55 | 06:46 | 12:51 | 16:09 | 18:55 | 20:39 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 04:57 | 06:48 | 12:50 | 16:07 | 18:53 | 20:37 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 04:59 | 06:49 | 12:50 | 16:06 | 18:50 | 20:34 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 05:00 | 06:51 | 12:50 | 16:04 | 18:48 | 20:32 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 05:02 | 06:52 | 12:49 | 16:02 | 18:46 | 20:30 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 05:04 | 06:54 | 12:49 | 16:01 | 18:44 | 20:27 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 05:06 | 06:55 | 12:48 | 15:59 | 18:42 | 20:25 |
Miércoles, 8 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 05:07 | 06:57 | 12:48 | 15:58 | 18:39 | 20:22 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 05:09 | 06:59 | 12:48 | 15:56 | 18:37 | 20:20 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 05:11 | 07:00 | 12:48 | 15:54 | 18:35 | 20:18 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 05:12 | 07:02 | 12:47 | 15:53 | 18:33 | 20:16 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 05:14 | 07:03 | 12:47 | 15:51 | 18:31 | 20:13 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 05:16 | 07:05 | 12:47 | 15:49 | 18:28 | 20:11 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 05:17 | 07:06 | 12:46 | 15:48 | 18:26 | 20:09 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 05:19 | 07:08 | 12:46 | 15:46 | 18:24 | 20:07 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 05:21 | 07:10 | 12:46 | 15:44 | 18:22 | 20:04 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 05:22 | 07:11 | 12:45 | 15:43 | 18:20 | 20:02 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 05:24 | 07:13 | 12:45 | 15:41 | 18:18 | 20:00 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 05:25 | 07:14 | 12:45 | 15:40 | 18:15 | 19:58 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 05:27 | 07:16 | 12:45 | 15:38 | 18:13 | 19:56 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 05:29 | 07:18 | 12:44 | 15:36 | 18:11 | 19:54 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 05:30 | 07:19 | 12:44 | 15:35 | 18:09 | 19:52 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 05:32 | 07:21 | 12:44 | 15:33 | 18:07 | 19:50 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 05:33 | 07:22 | 12:44 | 15:31 | 18:05 | 19:48 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 05:35 | 07:24 | 12:43 | 15:30 | 18:03 | 19:46 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 05:37 | 07:26 | 12:43 | 15:28 | 18:01 | 19:44 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 05:38 | 07:27 | 12:43 | 15:27 | 17:59 | 19:42 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 05:40 | 07:29 | 12:43 | 15:25 | 17:57 | 19:40 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 05:41 | 07:31 | 12:43 | 15:24 | 17:55 | 19:38 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 05:43 | 07:32 | 12:43 | 15:22 | 17:53 | 19:36 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 05:44 | 07:34 | 12:42 | 15:20 | 17:51 | 19:34 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 05:46 | 07:36 | 12:42 | 15:19 | 17:49 | 19:32 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 05:47 | 07:37 | 12:42 | 15:17 | 17:47 | 19:31 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 05:49 | 07:39 | 12:42 | 15:16 | 17:45 | 19:29 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 05:50 | 07:41 | 12:42 | 15:14 | 17:43 | 19:27 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 05:52 | 07:42 | 12:42 | 15:13 | 17:41 | 19:25 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 05:53 | 07:44 | 12:42 | 15:12 | 17:40 | 19:24 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 05:55 | 07:46 | 12:42 | 15:10 | 17:38 | 19:22 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 05:56 | 07:47 | 12:42 | 15:09 | 17:36 | 19:21 |