Horarios de oración en KystauKurchum, Kazakhstan
Horarios de oración en KystauKurchum, Kazakhstan
Oración de Hoy - KystauKurchum، Kazakhstan
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:36 | 05:22 | 11:12 | 14:22 | 17:02 | 18:41 |
KystauKurchum, Kazakhstan
Fecha Hijri: Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447
Fecha Gregoriana: 01/10/2025
Hora: 00:52:26
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Dirección de Qibla en KystauKurchum, KazakhstanResumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Comienza a las 03:36 Con la oración de Fajr Y termina a las 18:41 Con la oración de IshaDuración del día: 11 Horas y 40 Minutos
Duración de la noche: 12 Horas y 20 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:36 | 05:22 | 11:12 | 14:22 | 17:02 | 18:41 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 03:38 | 05:23 | 11:11 | 14:21 | 17:00 | 18:39 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 03:39 | 05:25 | 11:11 | 14:19 | 16:58 | 18:37 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 03:41 | 05:26 | 11:11 | 14:18 | 16:56 | 18:35 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 03:42 | 05:28 | 11:10 | 14:16 | 16:53 | 18:32 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 03:44 | 05:29 | 11:10 | 14:14 | 16:51 | 18:30 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 03:45 | 05:30 | 11:10 | 14:13 | 16:49 | 18:28 |
4 7 / October 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 9 Rabi’ al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Miércoles) | 03:36 | 05:22 | 11:12 | 14:22 | 17:02 | 18:41 |
Viernes, 10 Rabi’ al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jueves) | 03:38 | 05:23 | 11:11 | 14:21 | 17:00 | 18:39 |
Sábado, 11 Rabi’ al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Viernes) | 03:39 | 05:25 | 11:11 | 14:19 | 16:58 | 18:37 |
Domingo, 12 Rabi’ al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Sábado) | 03:41 | 05:26 | 11:11 | 14:18 | 16:56 | 18:35 |
Lunes, 13 Rabi’ al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Domingo) | 03:42 | 05:28 | 11:10 | 14:16 | 16:53 | 18:32 |
Martes, 14 Rabi’ al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lunes) | 03:44 | 05:29 | 11:10 | 14:14 | 16:51 | 18:30 |
Miércoles, 15 Rabi’ al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Martes) | 03:45 | 05:30 | 11:10 | 14:13 | 16:49 | 18:28 |
Jueves, 16 Rabi’ al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Miércoles) | 03:47 | 05:32 | 11:10 | 14:11 | 16:47 | 18:26 |
Viernes, 17 Rabi’ al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jueves) | 03:48 | 05:33 | 11:09 | 14:10 | 16:45 | 18:24 |
Sábado, 18 Rabi’ al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Viernes) | 03:50 | 05:35 | 11:09 | 14:08 | 16:43 | 18:22 |
Domingo, 19 Rabi’ al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Sábado) | 03:51 | 05:36 | 11:09 | 14:07 | 16:41 | 18:20 |
Lunes, 20 Rabi’ al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Domingo) | 03:53 | 05:38 | 11:09 | 14:05 | 16:39 | 18:18 |
Martes, 21 Rabi’ al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lunes) | 03:54 | 05:39 | 11:08 | 14:04 | 16:37 | 18:16 |
Miércoles, 22 Rabi’ al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Martes) | 03:56 | 05:41 | 11:08 | 14:02 | 16:35 | 18:14 |
Jueves, 23 Rabi’ al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Miércoles) | 03:57 | 05:42 | 11:08 | 14:01 | 16:33 | 18:12 |
Viernes, 24 Rabi’ al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jueves) | 03:59 | 05:44 | 11:08 | 13:59 | 16:31 | 18:10 |
Sábado, 25 Rabi’ al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Viernes) | 04:00 | 05:45 | 11:07 | 13:57 | 16:29 | 18:08 |
Domingo, 26 Rabi’ al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Sábado) | 04:02 | 05:47 | 11:07 | 13:56 | 16:27 | 18:07 |
Lunes, 27 Rabi’ al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Domingo) | 04:03 | 05:48 | 11:07 | 13:54 | 16:26 | 18:05 |
Martes, 28 Rabi’ al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lunes) | 04:05 | 05:50 | 11:07 | 13:53 | 16:24 | 18:03 |
Miércoles, 29 Rabi’ al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Martes) | 04:06 | 05:51 | 11:07 | 13:52 | 16:22 | 18:01 |
Jueves, 1 Jumada al-Ula 1447 | 22/10/2025 (Miércoles) | 04:08 | 05:53 | 11:06 | 13:50 | 16:20 | 17:59 |
Viernes, 2 Jumada al-Ula 1447 | 23/10/2025 (Jueves) | 04:09 | 05:55 | 11:06 | 13:49 | 16:18 | 17:58 |
Sábado, 3 Jumada al-Ula 1447 | 24/10/2025 (Viernes) | 04:10 | 05:56 | 11:06 | 13:47 | 16:16 | 17:56 |
Domingo, 4 Jumada al-Ula 1447 | 25/10/2025 (Sábado) | 04:12 | 05:58 | 11:06 | 13:46 | 16:14 | 17:54 |
Lunes, 5 Jumada al-Ula 1447 | 26/10/2025 (Domingo) | 04:13 | 05:59 | 11:06 | 13:44 | 16:13 | 17:53 |
Martes, 6 Jumada al-Ula 1447 | 27/10/2025 (Lunes) | 04:15 | 06:01 | 11:06 | 13:43 | 16:11 | 17:51 |
Miércoles, 7 Jumada al-Ula 1447 | 28/10/2025 (Martes) | 04:16 | 06:02 | 11:06 | 13:42 | 16:09 | 17:49 |
Jueves, 8 Jumada al-Ula 1447 | 29/10/2025 (Miércoles) | 04:17 | 06:04 | 11:06 | 13:40 | 16:07 | 17:48 |
Viernes, 9 Jumada al-Ula 1447 | 30/10/2025 (Jueves) | 04:19 | 06:05 | 11:06 | 13:39 | 16:06 | 17:46 |
Sábado, 10 Jumada al-Ula 1447 | 31/10/2025 (Viernes) | 04:20 | 06:07 | 11:06 | 13:38 | 16:04 | 17:45 |
4 7 / November 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, 11 Jumada al-Ula 1447 | 01/11/2025 (Sábado) | 04:22 | 06:09 | 11:06 | 13:36 | 16:02 | 17:43 |
Lunes, 12 Jumada al-Ula 1447 | 02/11/2025 (Domingo) | 04:23 | 06:10 | 11:06 | 13:35 | 16:01 | 17:42 |
Martes, 13 Jumada al-Ula 1447 | 03/11/2025 (Lunes) | 04:24 | 06:12 | 11:06 | 13:34 | 15:59 | 17:41 |
Miércoles, 14 Jumada al-Ula 1447 | 04/11/2025 (Martes) | 04:26 | 06:13 | 11:06 | 13:32 | 15:58 | 17:39 |
Jueves, 15 Jumada al-Ula 1447 | 05/11/2025 (Miércoles) | 04:27 | 06:15 | 11:06 | 13:31 | 15:56 | 17:38 |
Viernes, 16 Jumada al-Ula 1447 | 06/11/2025 (Jueves) | 04:29 | 06:17 | 11:06 | 13:30 | 15:55 | 17:37 |
Sábado, 17 Jumada al-Ula 1447 | 07/11/2025 (Viernes) | 04:30 | 06:18 | 11:06 | 13:29 | 15:53 | 17:35 |
Domingo, 18 Jumada al-Ula 1447 | 08/11/2025 (Sábado) | 04:31 | 06:20 | 11:06 | 13:28 | 15:52 | 17:34 |
Lunes, 19 Jumada al-Ula 1447 | 09/11/2025 (Domingo) | 04:33 | 06:21 | 11:06 | 13:27 | 15:50 | 17:33 |
Martes, 20 Jumada al-Ula 1447 | 10/11/2025 (Lunes) | 04:34 | 06:23 | 11:06 | 13:26 | 15:49 | 17:32 |
Miércoles, 21 Jumada al-Ula 1447 | 11/11/2025 (Martes) | 04:35 | 06:24 | 11:06 | 13:24 | 15:47 | 17:31 |
Jueves, 22 Jumada al-Ula 1447 | 12/11/2025 (Miércoles) | 04:37 | 06:26 | 11:06 | 13:23 | 15:46 | 17:29 |
Viernes, 23 Jumada al-Ula 1447 | 13/11/2025 (Jueves) | 04:38 | 06:28 | 11:06 | 13:22 | 15:45 | 17:28 |
Sábado, 24 Jumada al-Ula 1447 | 14/11/2025 (Viernes) | 04:39 | 06:29 | 11:06 | 13:21 | 15:44 | 17:27 |
Domingo, 25 Jumada al-Ula 1447 | 15/11/2025 (Sábado) | 04:41 | 06:31 | 11:07 | 13:20 | 15:42 | 17:26 |
Lunes, 26 Jumada al-Ula 1447 | 16/11/2025 (Domingo) | 04:42 | 06:32 | 11:07 | 13:20 | 15:41 | 17:25 |
Martes, 27 Jumada al-Ula 1447 | 17/11/2025 (Lunes) | 04:43 | 06:34 | 11:07 | 13:19 | 15:40 | 17:25 |
Miércoles, 28 Jumada al-Ula 1447 | 18/11/2025 (Martes) | 04:44 | 06:35 | 11:07 | 13:18 | 15:39 | 17:24 |
Jueves, 29 Jumada al-Ula 1447 | 19/11/2025 (Miércoles) | 04:46 | 06:37 | 11:07 | 13:17 | 15:38 | 17:23 |
Viernes, 30 Jumada al-Ula 1447 | 20/11/2025 (Jueves) | 04:47 | 06:38 | 11:08 | 13:16 | 15:37 | 17:22 |
Sábado, 1 Jumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Viernes) | 04:48 | 06:40 | 11:08 | 13:15 | 15:36 | 17:21 |
Domingo, 2 Jumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Sábado) | 04:49 | 06:41 | 11:08 | 13:15 | 15:35 | 17:21 |
Lunes, 3 Jumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Domingo) | 04:51 | 06:43 | 11:08 | 13:14 | 15:34 | 17:20 |
Martes, 4 Jumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lunes) | 04:52 | 06:44 | 11:09 | 13:13 | 15:33 | 17:19 |
Miércoles, 5 Jumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Martes) | 04:53 | 06:46 | 11:09 | 13:13 | 15:32 | 17:19 |
Jueves, 6 Jumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Miércoles) | 04:54 | 06:47 | 11:09 | 13:12 | 15:32 | 17:18 |
Viernes, 7 Jumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jueves) | 04:55 | 06:48 | 11:10 | 13:12 | 15:31 | 17:18 |
Sábado, 8 Jumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Viernes) | 04:56 | 06:50 | 11:10 | 13:11 | 15:30 | 17:17 |
Domingo, 9 Jumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Sábado) | 04:57 | 06:51 | 11:10 | 13:11 | 15:29 | 17:17 |
Lunes, 10 Jumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Domingo) | 04:59 | 06:52 | 11:11 | 13:10 | 15:29 | 17:16 |